ランキング

子育てデータランキング

保育申込者数、利用定員数、待機児童数などの統計値で並べています。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

Top 100

保育申込者数

保育の申込者数で並べています。

順位 都道府県 市区町村 指標値 データ年度 詳細ページリンク
1 神奈川県 横浜市 74,523人 2025年度 詳細を見る
2 大阪府 大阪市 58,696人 2025年度 詳細を見る
3 愛知県 名古屋市 50,812人 2025年度 詳細を見る
4 福岡県 福岡市 40,615人 2025年度 詳細を見る
5 神奈川県 川崎市 37,054人 2025年度 詳細を見る
6 北海道 札幌市 34,262人 2025年度 詳細を見る
7 埼玉県 さいたま市 31,624人 2025年度 詳細を見る
8 兵庫県 神戸市 30,203人 2025年度 詳細を見る
9 京都府 京都市 28,179人 2025年度 詳細を見る
10 広島県 広島市 27,966人 2025年度 詳細を見る
11 宮城県 仙台市 22,409人 2025年度 詳細を見る
12 熊本県 熊本市 20,796人 2025年度 詳細を見る
13 新潟県 新潟市 20,178人 2025年度 詳細を見る
14 東京都 世田谷区 20,022人 2025年度 詳細を見る
15 千葉県 千葉市 19,886人 2025年度 詳細を見る
16 大阪府 堺市 19,877人 2025年度 詳細を見る
17 岡山県 岡山市 18,677人 2025年度 詳細を見る
18 東京都 練馬区 18,076人 2025年度 詳細を見る
19 福岡県 北九州市 17,390人 2025年度 詳細を見る
20 東京都 大田区 15,878人 2025年度 詳細を見る
21 東京都 江戸川区 15,325人 2025年度 詳細を見る
22 静岡県 浜松市 15,164人 2025年度 詳細を見る
23 東京都 江東区 14,737人 2025年度 詳細を見る
24 東京都 杉並区 14,437人 2025年度 詳細を見る
25 神奈川県 相模原市 14,405人 2025年度 詳細を見る
26 千葉県 船橋市 14,096人 2025年度 詳細を見る
27 静岡県 静岡市 13,343人 2025年度 詳細を見る
28 東京都 足立区 13,186人 2025年度 詳細を見る
29 鹿児島県 鹿児島市 12,926人 2025年度 詳細を見る
30 東京都 板橋区 12,406人 2025年度 詳細を見る
31 大分県 大分市 12,208人 2025年度 詳細を見る
32 兵庫県 姫路市 11,960人 2025年度 詳細を見る
33 埼玉県 川口市 11,933人 2025年度 詳細を見る
34 千葉県 市川市 11,791人 2025年度 詳細を見る
35 広島県 福山市 11,734人 2025年度 詳細を見る
36 石川県 金沢市 11,468人 2025年度 詳細を見る
37 岡山県 倉敷市 11,293人 2025年度 詳細を見る
38 栃木県 宇都宮市 11,264人 2025年度 詳細を見る
39 東京都 葛飾区 11,149人 2025年度 詳細を見る
40 東京都 品川区 11,045人 2025年度 詳細を見る
41 宮崎県 宮崎市 11,014人 2025年度 詳細を見る
42 富山県 富山市 10,738人 2025年度 詳細を見る
43 東京都 八王子市 10,725人 2025年度 詳細を見る
44 千葉県 柏市 10,420人 2025年度 詳細を見る
45 沖縄県 那覇市 10,395人 2025年度 詳細を見る
46 兵庫県 尼崎市 10,386人 2025年度 詳細を見る
47 兵庫県 西宮市 10,287人 2025年度 詳細を見る
48 兵庫県 明石市 10,281人 2025年度 詳細を見る
49 香川県 高松市 9,812人 2025年度 詳細を見る
50 大阪府 東大阪市 9,785人 2025年度 詳細を見る
51 大阪府 豊中市 9,725人 2025年度 詳細を見る
52 滋賀県 大津市 9,478人 2025年度 詳細を見る
53 東京都 北区 9,157人 2025年度 詳細を見る
54 千葉県 松戸市 9,148人 2025年度 詳細を見る
55 東京都 町田市 9,082人 2025年度 詳細を見る
56 大阪府 吹田市 9,025人 2025年度 詳細を見る
57 神奈川県 藤沢市 8,990人 2025年度 詳細を見る
58 群馬県 高崎市 8,958人 2025年度 詳細を見る
59 長崎県 長崎市 8,950人 2025年度 詳細を見る
60 高知県 高知市 8,750人 2025年度 詳細を見る
61 茨城県 つくば市 8,697人 2025年度 詳細を見る
62 愛媛県 松山市 8,557人 2025年度 詳細を見る
63 福岡県 久留米市 8,504人 2025年度 詳細を見る
64 大阪府 枚方市 8,339人 2025年度 詳細を見る
65 愛知県 豊橋市 8,034人 2025年度 詳細を見る
66 千葉県 流山市 8,009人 2025年度 詳細を見る
67 愛知県 一宮市 7,999人 2025年度 詳細を見る
68 愛知県 豊田市 7,847人 2025年度 詳細を見る
69 群馬県 前橋市 7,841人 2025年度 詳細を見る
70 大阪府 高槻市 7,822人 2025年度 詳細を見る
71 福井県 福井市 7,700人 2025年度 詳細を見る
72 長野県 長野市 7,669人 2025年度 詳細を見る
73 大阪府 茨木市 7,283人 2025年度 詳細を見る
74 東京都 中野区 7,212人 2025年度 詳細を見る
75 愛知県 岡崎市 7,056人 2025年度 詳細を見る
76 東京都 墨田区 7,052人 2025年度 詳細を見る
77 愛知県 春日井市 6,981人 2025年度 詳細を見る
78 東京都 目黒区 6,962人 2025年度 詳細を見る
79 東京都 港区 6,926人 2025年度 詳細を見る
80 大阪府 八尾市 6,803人 2025年度 詳細を見る
81 岩手県 盛岡市 6,770人 2025年度 詳細を見る
82 秋田県 秋田市 6,765人 2025年度 詳細を見る
83 和歌山県 和歌山市 6,657人 2025年度 詳細を見る
84 新潟県 長岡市 6,563人 2025年度 詳細を見る
85 奈良県 奈良市 6,548人 2025年度 詳細を見る
86 茨城県 水戸市 6,467人 2025年度 詳細を見る
87 東京都 新宿区 6,327人 2025年度 詳細を見る
88 埼玉県 越谷市 6,326人 2025年度 詳細を見る
89 島根県 松江市 6,261人 2025年度 詳細を見る
90 徳島県 徳島市 6,206人 2025年度 詳細を見る
91 東京都 調布市 6,174人 2025年度 詳細を見る
92 東京都 豊島区 6,168人 2025年度 詳細を見る
93 福島県 いわき市 6,155人 2025年度 詳細を見る
94 埼玉県 所沢市 6,149人 2025年度 詳細を見る
95 三重県 津市 6,119人 2025年度 詳細を見る
96 佐賀県 佐賀市 6,117人 2025年度 詳細を見る
97 東京都 文京区 6,101人 2025年度 詳細を見る
98 三重県 四日市市 5,990人 2025年度 詳細を見る
99 埼玉県 川越市 5,971人 2025年度 詳細を見る
100 岐阜県 岐阜市 5,931人 2025年度 詳細を見る

Top 100

利用定員数

保育の利用定員数で並べています。

順位 都道府県 市区町村 指標値 データ年度 詳細ページリンク
1 神奈川県 横浜市 74,477人 2025年度 詳細を見る
2 大阪府 大阪市 62,307人 2025年度 詳細を見る
3 愛知県 名古屋市 54,192人 2025年度 詳細を見る
4 福岡県 福岡市 41,830人 2025年度 詳細を見る
5 神奈川県 川崎市 36,619人 2025年度 詳細を見る
6 北海道 札幌市 35,224人 2025年度 詳細を見る
7 埼玉県 さいたま市 32,159人 2025年度 詳細を見る
8 広島県 広島市 30,968人 2025年度 詳細を見る
9 兵庫県 神戸市 30,359人 2025年度 詳細を見る
10 京都府 京都市 30,213人 2025年度 詳細を見る
11 宮城県 仙台市 22,986人 2025年度 詳細を見る
12 新潟県 新潟市 22,353人 2025年度 詳細を見る
13 熊本県 熊本市 21,483人 2025年度 詳細を見る
14 千葉県 千葉市 20,821人 2025年度 詳細を見る
15 大阪府 堺市 20,036人 2025年度 詳細を見る
16 東京都 世田谷区 19,369人 2025年度 詳細を見る
17 岡山県 岡山市 18,974人 2025年度 詳細を見る
18 東京都 練馬区 18,853人 2025年度 詳細を見る
19 福岡県 北九州市 18,380人 2025年度 詳細を見る
20 静岡県 浜松市 17,544人 2025年度 詳細を見る
21 東京都 大田区 16,646人 2025年度 詳細を見る
22 東京都 江東区 16,541人 2025年度 詳細を見る
23 東京都 江戸川区 15,700人 2025年度 詳細を見る
24 静岡県 静岡市 15,632人 2025年度 詳細を見る
25 東京都 杉並区 15,261人 2025年度 詳細を見る
26 神奈川県 相模原市 15,208人 2025年度 詳細を見る
27 東京都 足立区 14,862人 2025年度 詳細を見る
28 千葉県 船橋市 14,589人 2025年度 詳細を見る
29 鹿児島県 鹿児島市 13,982人 2025年度 詳細を見る
30 石川県 金沢市 13,686人 2025年度 詳細を見る
31 千葉県 市川市 13,349人 2025年度 詳細を見る
32 広島県 福山市 13,299人 2025年度 詳細を見る
33 東京都 板橋区 13,292人 2025年度 詳細を見る
34 兵庫県 姫路市 13,054人 2025年度 詳細を見る
35 富山県 富山市 12,526人 2025年度 詳細を見る
36 東京都 葛飾区 12,432人 2025年度 詳細を見る
37 岡山県 倉敷市 12,240人 2025年度 詳細を見る
38 大分県 大分市 12,223人 2025年度 詳細を見る
39 宮崎県 宮崎市 12,211人 2025年度 詳細を見る
40 東京都 品川区 12,144人 2025年度 詳細を見る
41 埼玉県 川口市 12,047人 2025年度 詳細を見る
42 香川県 高松市 11,570人 2025年度 詳細を見る
43 沖縄県 那覇市 11,428人 2025年度 詳細を見る
44 栃木県 宇都宮市 11,363人 2025年度 詳細を見る
45 東京都 八王子市 11,117人 2025年度 詳細を見る
46 愛知県 豊田市 10,788人 2025年度 詳細を見る
47 高知県 高知市 10,294人 2025年度 詳細を見る
48 長崎県 長崎市 10,037人 2025年度 詳細を見る
49 群馬県 高崎市 10,000人 2025年度 詳細を見る
50 兵庫県 明石市 9,848人 2025年度 詳細を見る
51 千葉県 柏市 9,829人 2025年度 詳細を見る
52 東京都 北区 9,811人 2025年度 詳細を見る
53 愛知県 豊橋市 9,781人 2025年度 詳細を見る
54 福岡県 久留米市 9,779人 2025年度 詳細を見る
55 愛知県 一宮市 9,640人 2025年度 詳細を見る
56 兵庫県 尼崎市 9,637人 2025年度 詳細を見る
57 千葉県 松戸市 9,549人 2025年度 詳細を見る
58 福井県 福井市 9,519人 2025年度 詳細を見る
59 茨城県 つくば市 9,507人 2025年度 詳細を見る
60 群馬県 前橋市 9,221人 2025年度 詳細を見る
61 大阪府 豊中市 9,137人 2025年度 詳細を見る
62 愛媛県 松山市 9,027人 2025年度 詳細を見る
63 滋賀県 大津市 9,016人 2025年度 詳細を見る
64 兵庫県 西宮市 8,996人 2025年度 詳細を見る
65 東京都 町田市 8,946人 2025年度 詳細を見る
66 愛知県 岡崎市 8,827人 2025年度 詳細を見る
67 神奈川県 藤沢市 8,819人 2025年度 詳細を見る
68 長野県 長野市 8,761人 2025年度 詳細を見る
69 千葉県 流山市 8,647人 2025年度 詳細を見る
70 大阪府 東大阪市 8,476人 2025年度 詳細を見る
71 大阪府 吹田市 8,210人 2025年度 詳細を見る
72 愛知県 春日井市 8,146人 2025年度 詳細を見る
73 東京都 新宿区 8,129人 2025年度 詳細を見る
74 東京都 中野区 8,096人 2025年度 詳細を見る
75 秋田県 秋田市 7,957人 2025年度 詳細を見る
76 大阪府 枚方市 7,655人 2025年度 詳細を見る
77 和歌山県 和歌山市 7,591人 2025年度 詳細を見る
78 東京都 墨田区 7,562人 2025年度 詳細を見る
79 東京都 文京区 7,450人 2025年度 詳細を見る
80 東京都 目黒区 7,430人 2025年度 詳細を見る
81 長野県 松本市 7,398人 2025年度 詳細を見る
82 奈良県 奈良市 7,348人 2025年度 詳細を見る
83 岩手県 盛岡市 7,340人 2025年度 詳細を見る
84 島根県 松江市 7,210人 2025年度 詳細を見る
85 長崎県 佐世保市 7,198人 2025年度 詳細を見る
86 福島県 いわき市 7,109人 2025年度 詳細を見る
87 東京都 港区 7,095人 2025年度 詳細を見る
88 新潟県 長岡市 7,002人 2025年度 詳細を見る
89 茨城県 水戸市 6,949人 2025年度 詳細を見る
90 佐賀県 佐賀市 6,935人 2025年度 詳細を見る
91 大阪府 高槻市 6,916人 2025年度 詳細を見る
92 東京都 豊島区 6,876人 2025年度 詳細を見る
93 大阪府 八尾市 6,745人 2025年度 詳細を見る
94 三重県 津市 6,742人 2025年度 詳細を見る
95 大阪府 茨木市 6,725人 2025年度 詳細を見る
96 岐阜県 岐阜市 6,640人 2025年度 詳細を見る
97 東京都 中央区 6,608人 2025年度 詳細を見る
98 山形県 山形市 6,566人 2025年度 詳細を見る
99 群馬県 太田市 6,454人 2025年度 詳細を見る
100 青森県 青森市 6,420人 2025年度 詳細を見る

Top 100

待機児童数

待機児童数で並べています。0人の自治体はTop100では表示していません。

順位 都道府県 市区町村 指標値 データ年度 詳細ページリンク
1 滋賀県 大津市 132人 2025年度 詳細を見る
2 兵庫県 西宮市 76人 2025年度 詳細を見る
3 奈良県 橿原市 68人 2025年度 詳細を見る
4 三重県 四日市市 56人 2025年度 詳細を見る
5 兵庫県 明石市 56人 2025年度 詳細を見る
6 滋賀県 草津市 48人 2025年度 詳細を見る
7 東京都 世田谷区 47人 2025年度 詳細を見る
8 沖縄県 中頭郡北谷町 42人 2025年度 詳細を見る
9 東京都 町田市 40人 2025年度 詳細を見る
10 滋賀県 近江八幡市 40人 2025年度 詳細を見る
11 大阪府 大阪狭山市 38人 2025年度 詳細を見る
12 千葉県 船橋市 34人 2025年度 詳細を見る
13 大阪府 高石市 34人 2025年度 詳細を見る
14 和歌山県 海南市 33人 2025年度 詳細を見る
15 東京都 日野市 30人 2025年度 詳細を見る
16 滋賀県 守山市 27人 2025年度 詳細を見る
17 滋賀県 栗東市 27人 2025年度 詳細を見る
18 埼玉県 草加市 26人 2025年度 詳細を見る
19 神奈川県 座間市 25人 2025年度 詳細を見る
20 東京都 八王子市 24人 2025年度 詳細を見る
21 大阪府 藤井寺市 24人 2025年度 詳細を見る
22 滋賀県 野洲市 23人 2025年度 詳細を見る
23 埼玉県 新座市 22人 2025年度 詳細を見る
24 奈良県 磯城郡田原本町 22人 2025年度 詳細を見る
25 東京都 清瀬市 19人 2025年度 詳細を見る
26 大阪府 豊中市 19人 2025年度 詳細を見る
27 奈良県 大和高田市 19人 2025年度 詳細を見る
28 奈良県 生駒市 19人 2025年度 詳細を見る
29 沖縄県 宜野湾市 19人 2025年度 詳細を見る
30 埼玉県 戸田市 18人 2025年度 詳細を見る
31 東京都 北区 18人 2025年度 詳細を見る
32 大阪府 摂津市 18人 2025年度 詳細を見る
33 和歌山県 和歌山市 18人 2025年度 詳細を見る
34 埼玉県 入間市 17人 2025年度 詳細を見る
35 神奈川県 藤沢市 17人 2025年度 詳細を見る
36 神奈川県 海老名市 17人 2025年度 詳細を見る
37 沖縄県 那覇市 17人 2025年度 詳細を見る
38 千葉県 八千代市 16人 2025年度 詳細を見る
39 東京都 稲城市 16人 2025年度 詳細を見る
40 神奈川県 伊勢原市 16人 2025年度 詳細を見る
41 愛知県 岡崎市 16人 2025年度 詳細を見る
42 兵庫県 姫路市 16人 2025年度 詳細を見る
43 福岡県 中間市 16人 2025年度 詳細を見る
44 沖縄県 南城市 16人 2025年度 詳細を見る
45 沖縄県 中頭郡北中城村 16人 2025年度 詳細を見る
46 埼玉県 八潮市 15人 2025年度 詳細を見る
47 埼玉県 富士見市 15人 2025年度 詳細を見る
48 埼玉県 白岡市 15人 2025年度 詳細を見る
49 滋賀県 東近江市 15人 2025年度 詳細を見る
50 沖縄県 豊見城市 15人 2025年度 詳細を見る
51 宮城県 名取市 14人 2025年度 詳細を見る
52 千葉県 木更津市 14人 2025年度 詳細を見る
53 大阪府 箕面市 14人 2025年度 詳細を見る
54 奈良県 奈良市 14人 2025年度 詳細を見る
55 沖縄県 沖縄市 14人 2025年度 詳細を見る
56 東京都 府中市 13人 2025年度 詳細を見る
57 愛知県 刈谷市 13人 2025年度 詳細を見る
58 愛媛県 松山市 13人 2025年度 詳細を見る
59 埼玉県 狭山市 12人 2025年度 詳細を見る
60 東京都 国立市 12人 2025年度 詳細を見る
61 東京都 三宅村 12人 2025年度 詳細を見る
62 神奈川県 中郡大磯町 12人 2025年度 詳細を見る
63 三重県 度会郡玉城町 12人 2025年度 詳細を見る
64 京都府 亀岡市 12人 2025年度 詳細を見る
65 奈良県 北葛城郡上牧町 12人 2025年度 詳細を見る
66 東京都 荒川区 11人 2025年度 詳細を見る
67 三重県 三重郡川越町 11人 2025年度 詳細を見る
68 滋賀県 長浜市 11人 2025年度 詳細を見る
69 大阪府 茨木市 11人 2025年度 詳細を見る
70 兵庫県 加古郡播磨町 11人 2025年度 詳細を見る
71 鹿児島県 姶良市 11人 2025年度 詳細を見る
72 愛知県 清須市 10人 2025年度 詳細を見る
73 埼玉県 川越市 9人 2025年度 詳細を見る
74 埼玉県 川口市 9人 2025年度 詳細を見る
75 埼玉県 春日部市 9人 2025年度 詳細を見る
76 埼玉県 朝霞市 9人 2025年度 詳細を見る
77 千葉県 成田市 9人 2025年度 詳細を見る
78 東京都 国分寺市 9人 2025年度 詳細を見る
79 東京都 八丈町 9人 2025年度 詳細を見る
80 神奈川県 鎌倉市 9人 2025年度 詳細を見る
81 大阪府 和泉市 9人 2025年度 詳細を見る
82 岡山県 赤磐市 9人 2025年度 詳細を見る
83 高知県 高知市 9人 2025年度 詳細を見る
84 埼玉県 蓮田市 8人 2025年度 詳細を見る
85 東京都 立川市 8人 2025年度 詳細を見る
86 東京都 調布市 8人 2025年度 詳細を見る
87 神奈川県 相模原市 8人 2025年度 詳細を見る
88 大阪府 東大阪市 8人 2025年度 詳細を見る
89 北海道 空知郡南幌町 7人 2025年度 詳細を見る
90 北海道 川上郡弟子屈町 7人 2025年度 詳細を見る
91 東京都 板橋区 7人 2025年度 詳細を見る
92 東京都 足立区 7人 2025年度 詳細を見る
93 東京都 東村山市 7人 2025年度 詳細を見る
94 東京都 狛江市 7人 2025年度 詳細を見る
95 神奈川県 大和市 7人 2025年度 詳細を見る
96 長野県 松本市 7人 2025年度 詳細を見る
97 兵庫県 相生市 7人 2025年度 詳細を見る
98 兵庫県 加古郡稲美町 7人 2025年度 詳細を見る
99 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 7人 2025年度 詳細を見る
100 東京都 小金井市 6人 2025年度 詳細を見る

データ出典

使用データ

デジタル庁 保育提供体制に関するダッシュボード

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。