ランキング
教育データランキング
学校基本調査の学校数、児童数、生徒数で市区町村を並べています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
Top 100
小学校数
小学校数で並べています。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 指標値 | データ年度 | 詳細ページリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 横浜市 | 348校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 2 | 大阪府 | 大阪市 | 296校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 265校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 4 | 北海道 | 札幌市 | 200校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 5 | 兵庫県 | 神戸市 | 167校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 6 | 京都府 | 京都市 | 160校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 7 | 福岡県 | 福岡市 | 151校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 8 | 広島県 | 広島市 | 146校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 9 | 福岡県 | 北九州市 | 132校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 10 | 宮城県 | 仙台市 | 125校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 11 | 神奈川県 | 川崎市 | 119校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 110校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 13 | 埼玉県 | さいたま市 | 108校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 14 | 新潟県 | 新潟市 | 107校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 15 | 静岡県 | 浜松市 | 98校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 16 | 大阪府 | 堺市 | 94校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 17 | 熊本県 | 熊本市 | 93校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 18 | 岡山県 | 岡山市 | 91校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 19 | 静岡県 | 静岡市 | 85校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 20 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 82校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 21 | 愛知県 | 豊田市 | 75校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 22 | 広島県 | 福山市 | 73校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 23 | 長崎県 | 長崎市 | 72校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 24 | 栃木県 | 宇都宮市 | 71校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 25 | 神奈川県 | 相模原市 | 71校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 26 | 東京都 | 世田谷区 | 70校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 27 | 東京都 | 八王子市 | 69校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 28 | 東京都 | 練馬区 | 67校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 29 | 東京都 | 足立区 | 67校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 30 | 東京都 | 江戸川区 | 66校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 31 | 兵庫県 | 姫路市 | 66校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 32 | 富山県 | 富山市 | 65校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 33 | 岡山県 | 倉敷市 | 62校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 34 | 東京都 | 大田区 | 61校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 35 | 福島県 | いわき市 | 60校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 36 | 愛媛県 | 松山市 | 60校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 37 | 群馬県 | 高崎市 | 58校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 38 | 長野県 | 長野市 | 57校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 39 | 千葉県 | 船橋市 | 56校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 40 | 大分県 | 大分市 | 56校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 41 | 石川県 | 金沢市 | 55校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 42 | 新潟県 | 長岡市 | 53校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 43 | 福井県 | 福井市 | 53校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 44 | 和歌山県 | 和歌山市 | 53校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 45 | 香川県 | 高松市 | 53校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 46 | 福島県 | 郡山市 | 52校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 47 | 埼玉県 | 川口市 | 52校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 48 | 東京都 | 板橋区 | 52校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 49 | 愛知県 | 豊橋市 | 52校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 50 | 北海道 | 旭川市 | 51校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 51 | 群馬県 | 前橋市 | 50校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 52 | 三重県 | 津市 | 50校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 53 | 大阪府 | 東大阪市 | 49校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 54 | 東京都 | 葛飾区 | 48校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 55 | 愛知県 | 岡崎市 | 48校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 56 | 奈良県 | 奈良市 | 48校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 57 | 宮崎県 | 宮崎市 | 47校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 58 | 千葉県 | 松戸市 | 46校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 59 | 岐阜県 | 岐阜市 | 46校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 60 | 東京都 | 江東区 | 45校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 61 | 神奈川県 | 横須賀市 | 45校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 62 | 新潟県 | 上越市 | 45校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 63 | 大阪府 | 枚方市 | 45校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 64 | 長崎県 | 佐世保市 | 45校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 65 | 福岡県 | 久留米市 | 44校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 66 | 青森県 | 青森市 | 42校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 67 | 福島県 | 福島市 | 42校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 68 | 千葉県 | 柏市 | 42校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 69 | 東京都 | 杉並区 | 42校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 70 | 東京都 | 町田市 | 42校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 71 | 愛知県 | 一宮市 | 42校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 72 | 大阪府 | 高槻市 | 42校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 73 | 兵庫県 | 尼崎市 | 42校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 74 | 兵庫県 | 西宮市 | 42校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 75 | 青森県 | 八戸市 | 41校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 76 | 岩手県 | 盛岡市 | 41校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 77 | 千葉県 | 市川市 | 41校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 78 | 山口県 | 下関市 | 41校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 79 | 高知県 | 高知市 | 41校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 80 | 北海道 | 函館市 | 40校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 81 | 秋田県 | 秋田市 | 40校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 82 | 千葉県 | 市原市 | 40校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 83 | 三重県 | 松阪市 | 40校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 84 | 鳥取県 | 鳥取市 | 40校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 85 | 大阪府 | 豊中市 | 39校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 86 | 神奈川県 | 藤沢市 | 38校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 87 | 愛知県 | 春日井市 | 38校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 88 | 三重県 | 四日市市 | 38校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 89 | 滋賀県 | 大津市 | 38校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 90 | 山口県 | 岩国市 | 38校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 91 | 宮崎県 | 都城市 | 38校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 92 | 山形県 | 山形市 | 37校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 93 | 広島県 | 呉市 | 36校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 94 | 佐賀県 | 佐賀市 | 36校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 95 | 沖縄県 | 那覇市 | 36校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 96 | 茨城県 | 水戸市 | 35校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 97 | 大阪府 | 吹田市 | 35校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 98 | 鹿児島県 | 霧島市 | 35校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 99 | 東京都 | 北区 | 34校 | 2025年 | 詳細を見る |
| 100 | 山口県 | 周南市 | 34校 | 2025年 | 詳細を見る |
Top 100
小学校児童数
小学校の児童数で並べています。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 指標値 | データ年度 | 詳細ページリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 横浜市 | 170,941人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 2 | 大阪府 | 大阪市 | 114,362人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 109,381人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 4 | 北海道 | 札幌市 | 85,930人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 5 | 福岡県 | 福岡市 | 83,701人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 6 | 神奈川県 | 川崎市 | 73,259人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 7 | 埼玉県 | さいたま市 | 70,832人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 8 | 兵庫県 | 神戸市 | 67,767人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 9 | 広島県 | 広島市 | 60,960人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 10 | 京都府 | 京都市 | 56,311人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 11 | 宮城県 | 仙台市 | 51,098人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 44,124人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 13 | 福岡県 | 北九州市 | 43,693人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 14 | 東京都 | 世田谷区 | 42,167人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 15 | 熊本県 | 熊本市 | 40,270人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 16 | 静岡県 | 浜松市 | 38,995人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 17 | 大阪府 | 堺市 | 38,748人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 18 | 新潟県 | 新潟市 | 35,684人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 19 | 岡山県 | 岡山市 | 35,641人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 20 | 東京都 | 練馬区 | 34,095人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 21 | 神奈川県 | 相模原市 | 32,345人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 22 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 32,096人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 23 | 千葉県 | 船橋市 | 31,765人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 24 | 東京都 | 江戸川区 | 31,277人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 25 | 東京都 | 大田区 | 29,684人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 26 | 静岡県 | 静岡市 | 29,606人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 27 | 東京都 | 足立区 | 28,678人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 28 | 埼玉県 | 川口市 | 28,152人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 29 | 栃木県 | 宇都宮市 | 26,002人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 30 | 兵庫県 | 姫路市 | 25,127人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 31 | 兵庫県 | 西宮市 | 24,945人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 32 | 岡山県 | 倉敷市 | 24,912人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 33 | 愛媛県 | 松山市 | 24,814人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 34 | 大分県 | 大分市 | 24,554人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 35 | 東京都 | 江東区 | 24,390人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 36 | 神奈川県 | 藤沢市 | 24,010人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 37 | 東京都 | 板橋区 | 23,929人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 38 | 東京都 | 杉並区 | 23,525人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 39 | 千葉県 | 市川市 | 23,200人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 40 | 広島県 | 福山市 | 23,096人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 41 | 東京都 | 八王子市 | 22,875人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 42 | 千葉県 | 松戸市 | 22,401人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 43 | 千葉県 | 柏市 | 22,152人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 44 | 石川県 | 金沢市 | 21,989人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 21,557人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 46 | 大阪府 | 豊中市 | 21,339人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 47 | 愛知県 | 豊田市 | 21,232人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 48 | 香川県 | 高松市 | 21,209人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 49 | 東京都 | 町田市 | 21,190人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 50 | 大阪府 | 吹田市 | 21,156人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 51 | 愛知県 | 岡崎市 | 20,988人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 52 | 東京都 | 葛飾区 | 20,076人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 53 | 兵庫県 | 尼崎市 | 19,534人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 54 | 大阪府 | 枚方市 | 19,169人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 55 | 愛知県 | 一宮市 | 18,916人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 56 | 愛知県 | 豊橋市 | 18,595人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 57 | 岐阜県 | 岐阜市 | 18,548人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 58 | 富山県 | 富山市 | 18,540人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 59 | 滋賀県 | 大津市 | 18,266人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 60 | 長崎県 | 長崎市 | 18,183人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 61 | 大阪府 | 東大阪市 | 18,177人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 62 | 兵庫県 | 明石市 | 17,841人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 63 | 沖縄県 | 那覇市 | 17,463人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 64 | 群馬県 | 高崎市 | 17,403人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 65 | 大阪府 | 高槻市 | 16,967人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 66 | 埼玉県 | 越谷市 | 16,949人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 67 | 埼玉県 | 川越市 | 16,902人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 68 | 長野県 | 長野市 | 16,887人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 69 | 奈良県 | 奈良市 | 16,820人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 70 | 福岡県 | 久留米市 | 16,737人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 71 | 和歌山県 | 和歌山市 | 16,112人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 72 | 埼玉県 | 所沢市 | 15,727人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 73 | 愛知県 | 春日井市 | 15,672人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 74 | 福島県 | 郡山市 | 15,636人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 75 | 群馬県 | 前橋市 | 15,575人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 76 | 大阪府 | 茨木市 | 15,318人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 77 | 神奈川県 | 横須賀市 | 15,274人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 78 | 福島県 | いわき市 | 14,870人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 79 | 東京都 | 品川区 | 14,679人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 80 | 東京都 | 北区 | 14,651人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 81 | 千葉県 | 流山市 | 14,562人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 82 | 三重県 | 四日市市 | 14,544人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 83 | 高知県 | 高知市 | 14,483人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 84 | 東京都 | 文京区 | 13,850人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 85 | 茨城県 | 水戸市 | 13,591人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 86 | 東京都 | 府中市 | 13,514人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 87 | 北海道 | 旭川市 | 13,253人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 88 | 岩手県 | 盛岡市 | 13,072人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 89 | 兵庫県 | 宝塚市 | 12,915人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 90 | 三重県 | 津市 | 12,635人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 91 | 秋田県 | 秋田市 | 12,598人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 92 | 茨城県 | つくば市 | 12,505人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 93 | 東京都 | 調布市 | 12,490人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 94 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 12,439人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 95 | 佐賀県 | 佐賀市 | 12,422人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 96 | 福井県 | 福井市 | 12,144人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 97 | 兵庫県 | 加古川市 | 12,074人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 98 | 徳島県 | 徳島市 | 12,072人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 99 | 東京都 | 港区 | 12,049人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 100 | 大阪府 | 八尾市 | 11,925人 | 2025年 | 詳細を見る |
Top 100
中学校生徒数
中学校の生徒数で並べています。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 指標値 | データ年度 | 詳細ページリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 横浜市 | 88,834人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 2 | 大阪府 | 大阪市 | 61,645人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 58,185人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 4 | 北海道 | 札幌市 | 44,974人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 5 | 福岡県 | 福岡市 | 42,945人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 6 | 兵庫県 | 神戸市 | 37,900人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 7 | 埼玉県 | さいたま市 | 36,313人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 8 | 神奈川県 | 川崎市 | 33,915人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 9 | 広島県 | 広島市 | 33,577人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 10 | 京都府 | 京都市 | 32,322人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 11 | 宮城県 | 仙台市 | 26,731人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 12 | 福岡県 | 北九州市 | 23,969人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 13 | 千葉県 | 千葉市 | 23,709人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 14 | 東京都 | 世田谷区 | 22,284人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 15 | 静岡県 | 浜松市 | 21,629人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 16 | 熊本県 | 熊本市 | 21,246人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 17 | 大阪府 | 堺市 | 20,774人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 18 | 新潟県 | 新潟市 | 18,890人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 19 | 岡山県 | 岡山市 | 18,814人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 20 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 17,942人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 21 | 静岡県 | 静岡市 | 17,177人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 22 | 神奈川県 | 相模原市 | 16,540人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 23 | 千葉県 | 船橋市 | 16,134人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 24 | 東京都 | 練馬区 | 15,449人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 25 | 東京都 | 江戸川区 | 14,976人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 26 | 東京都 | 八王子市 | 14,378人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 27 | 栃木県 | 宇都宮市 | 14,080人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 28 | 東京都 | 足立区 | 14,027人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 29 | 兵庫県 | 姫路市 | 13,758人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 30 | 埼玉県 | 川口市 | 13,538人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 31 | 神奈川県 | 藤沢市 | 13,348人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 32 | 大分県 | 大分市 | 13,131人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 33 | 岡山県 | 倉敷市 | 13,056人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 34 | 兵庫県 | 西宮市 | 13,014人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 35 | 愛媛県 | 松山市 | 12,982人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 36 | 広島県 | 福山市 | 12,626人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 37 | 石川県 | 金沢市 | 12,219人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 38 | 千葉県 | 柏市 | 12,160人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 39 | 宮崎県 | 宮崎市 | 12,022人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 40 | 東京都 | 町田市 | 11,966人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 41 | 東京都 | 板橋区 | 11,805人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 42 | 千葉県 | 市川市 | 11,692人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 43 | 東京都 | 大田区 | 11,688人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 44 | 愛知県 | 豊田市 | 11,525人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 45 | 愛知県 | 岡崎市 | 11,496人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 46 | 香川県 | 高松市 | 11,374人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 47 | 千葉県 | 松戸市 | 11,309人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 48 | 東京都 | 杉並区 | 11,154人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 49 | 大阪府 | 吹田市 | 10,542人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 50 | 大阪府 | 豊中市 | 10,360人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 51 | 愛知県 | 豊橋市 | 10,351人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 52 | 岐阜県 | 岐阜市 | 10,326人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 53 | 愛知県 | 一宮市 | 10,260人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 54 | 大阪府 | 東大阪市 | 10,206人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 55 | 富山県 | 富山市 | 10,066人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 56 | 東京都 | 港区 | 9,989人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 57 | 奈良県 | 奈良市 | 9,965人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 58 | 埼玉県 | 川越市 | 9,906人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 59 | 沖縄県 | 那覇市 | 9,899人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 60 | 大阪府 | 枚方市 | 9,804人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 61 | 和歌山県 | 和歌山市 | 9,638人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 62 | 東京都 | 文京区 | 9,549人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 63 | 長崎県 | 長崎市 | 9,514人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 64 | 長野県 | 長野市 | 9,509人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 65 | 兵庫県 | 尼崎市 | 9,480人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 66 | 東京都 | 江東区 | 9,470人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 67 | 東京都 | 葛飾区 | 9,198人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 68 | 滋賀県 | 大津市 | 9,194人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 69 | 大阪府 | 高槻市 | 9,187人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 70 | 群馬県 | 高崎市 | 9,084人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 71 | 福岡県 | 久留米市 | 8,958人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 72 | 埼玉県 | 越谷市 | 8,729人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 73 | 神奈川県 | 横須賀市 | 8,701人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 74 | 高知県 | 高知市 | 8,638人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 75 | 愛知県 | 春日井市 | 8,600人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 76 | 大阪府 | 茨木市 | 8,293人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 77 | 群馬県 | 前橋市 | 8,095人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 78 | 三重県 | 四日市市 | 8,037人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 79 | 兵庫県 | 明石市 | 8,008人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 80 | 福島県 | 郡山市 | 7,954人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 81 | 東京都 | 豊島区 | 7,883人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 82 | 東京都 | 北区 | 7,603人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 83 | 福島県 | いわき市 | 7,588人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 84 | 埼玉県 | 所沢市 | 7,356人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 85 | 岩手県 | 盛岡市 | 7,328人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 86 | 北海道 | 旭川市 | 7,285人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 87 | 三重県 | 津市 | 7,274人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 88 | 茨城県 | 水戸市 | 7,192人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 89 | 秋田県 | 秋田市 | 6,945人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 90 | 佐賀県 | 佐賀市 | 6,929人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 91 | 東京都 | 中野区 | 6,836人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 92 | 福井県 | 福井市 | 6,763人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 93 | 新潟県 | 長岡市 | 6,625人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 94 | 兵庫県 | 加古川市 | 6,603人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 95 | 東京都 | 千代田区 | 6,597人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 96 | 東京都 | 新宿区 | 6,548人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 97 | 長崎県 | 佐世保市 | 6,522人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 98 | 東京都 | 品川区 | 6,314人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 99 | 青森県 | 青森市 | 6,305人 | 2025年 | 詳細を見る |
| 100 | 千葉県 | 市原市 | 6,305人 | 2025年 | 詳細を見る |
データ出典
使用データ
文部科学省 学校基本調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。