ランキング

所得ランキング

住民税所得割の課税対象所得をもとにした客観指標で並べています。平均年収ではありません。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

Top 100

納税者1人あたり課税対象所得

課税対象所得を所得割の納税義務者数で割った参考値です。

順位 都道府県 市区町村 指標値 データ年度 詳細ページリンク
1 東京都 港区 17,808千円 2024年度 詳細を見る
2 東京都 千代田区 11,755千円 2024年度 詳細を見る
3 東京都 渋谷区 11,652千円 2024年度 詳細を見る
4 兵庫県 芦屋市 8,873千円 2024年度 詳細を見る
5 東京都 中央区 8,331千円 2024年度 詳細を見る
6 東京都 目黒区 7,787千円 2024年度 詳細を見る
7 千葉県 浦安市 7,764千円 2024年度 詳細を見る
8 東京都 文京区 7,625千円 2024年度 詳細を見る
9 鹿児島県 大島郡宇検村 6,638千円 2024年度 詳細を見る
10 千葉県 山武郡芝山町 6,610千円 2024年度 詳細を見る
11 東京都 世田谷区 6,597千円 2024年度 詳細を見る
12 東京都 新宿区 6,513千円 2024年度 詳細を見る
13 福島県 大沼郡会津美里町 6,405千円 2024年度 詳細を見る
14 北海道 勇払郡安平町 6,167千円 2024年度 詳細を見る
15 東京都 武蔵野市 6,163千円 2024年度 詳細を見る
16 北海道 宗谷郡猿払村 5,999千円 2024年度 詳細を見る
17 東京都 品川区 5,982千円 2024年度 詳細を見る
18 長野県 北佐久郡軽井沢町 5,684千円 2024年度 詳細を見る
19 山梨県 南都留郡忍野村 5,679千円 2024年度 詳細を見る
20 東京都 杉並区 5,562千円 2024年度 詳細を見る
21 神奈川県 鎌倉市 5,462千円 2024年度 詳細を見る
22 神奈川県 三浦郡葉山町 5,457千円 2024年度 詳細を見る
23 愛知県 長久手市 5,312千円 2024年度 詳細を見る
24 東京都 江東区 5,287千円 2024年度 詳細を見る
25 東京都 三鷹市 5,235千円 2024年度 詳細を見る
26 東京都 豊島区 5,228千円 2024年度 詳細を見る
27 東京都 国立市 5,223千円 2024年度 詳細を見る
28 神奈川県 逗子市 5,190千円 2024年度 詳細を見る
29 山梨県 南都留郡山中湖村 5,137千円 2024年度 詳細を見る
30 東京都 台東区 5,124千円 2024年度 詳細を見る
31 兵庫県 西宮市 5,023千円 2024年度 詳細を見る
32 大阪府 箕面市 4,965千円 2024年度 詳細を見る
33 東京都 国分寺市 4,962千円 2024年度 詳細を見る
34 東京都 中野区 4,947千円 2024年度 詳細を見る
35 東京都 大田区 4,938千円 2024年度 詳細を見る
36 東京都 小金井市 4,869千円 2024年度 詳細を見る
37 大阪府 吹田市 4,809千円 2024年度 詳細を見る
38 大阪府 豊中市 4,782千円 2024年度 詳細を見る
39 奈良県 生駒市 4,781千円 2024年度 詳細を見る
40 東京都 調布市 4,767千円 2024年度 詳細を見る
41 東京都 練馬区 4,763千円 2024年度 詳細を見る
42 東京都 稲城市 4,663千円 2024年度 詳細を見る
43 兵庫県 宝塚市 4,637千円 2024年度 詳細を見る
44 神奈川県 横浜市 4,630千円 2024年度 詳細を見る
45 愛知県 日進市 4,617千円 2024年度 詳細を見る
46 神奈川県 川崎市 4,593千円 2024年度 詳細を見る
47 北海道 紋別郡興部町 4,582千円 2024年度 詳細を見る
48 神奈川県 藤沢市 4,571千円 2024年度 詳細を見る
49 愛知県 名古屋市 4,555千円 2024年度 詳細を見る
50 東京都 墨田区 4,554千円 2024年度 詳細を見る
51 茨城県 つくば市 4,538千円 2024年度 詳細を見る
52 愛知県 みよし市 4,536千円 2024年度 詳細を見る
53 東京都 狛江市 4,521千円 2024年度 詳細を見る
54 東京都 小笠原村 4,520千円 2024年度 詳細を見る
55 愛知県 刈谷市 4,514千円 2024年度 詳細を見る
56 大阪府 池田市 4,494千円 2024年度 詳細を見る
57 北海道 紋別郡雄武町 4,492千円 2024年度 詳細を見る
58 千葉県 流山市 4,480千円 2024年度 詳細を見る
59 埼玉県 さいたま市 4,472千円 2024年度 詳細を見る
60 北海道 常呂郡佐呂間町 4,465千円 2024年度 詳細を見る
61 東京都 府中市 4,462千円 2024年度 詳細を見る
62 北海道 河東郡士幌町 4,453千円 2024年度 詳細を見る
63 茨城県 守谷市 4,451千円 2024年度 詳細を見る
64 埼玉県 朝霞市 4,451千円 2024年度 詳細を見る
65 東京都 荒川区 4,441千円 2024年度 詳細を見る
66 東京都 北区 4,409千円 2024年度 詳細を見る
67 神奈川県 中郡大磯町 4,406千円 2024年度 詳細を見る
68 静岡県 駿東郡長泉町 4,405千円 2024年度 詳細を見る
69 東京都 西東京市 4,401千円 2024年度 詳細を見る
70 東京都 小平市 4,396千円 2024年度 詳細を見る
71 北海道 茅部郡森町 4,386千円 2024年度 詳細を見る
72 東京都 町田市 4,381千円 2024年度 詳細を見る
73 千葉県 市川市 4,380千円 2024年度 詳細を見る
74 北海道 虻田郡倶知安町 4,379千円 2024年度 詳細を見る
75 愛知県 大府市 4,378千円 2024年度 詳細を見る
76 千葉県 習志野市 4,358千円 2024年度 詳細を見る
77 北海道 紋別郡湧別町 4,355千円 2024年度 詳細を見る
78 埼玉県 和光市 4,327千円 2024年度 詳細を見る
79 神奈川県 茅ヶ崎市 4,295千円 2024年度 詳細を見る
80 千葉県 千葉市 4,290千円 2024年度 詳細を見る
81 京都府 京田辺市 4,288千円 2024年度 詳細を見る
82 千葉県 印西市 4,287千円 2024年度 詳細を見る
83 東京都 立川市 4,279千円 2024年度 詳細を見る
84 滋賀県 草津市 4,276千円 2024年度 詳細を見る
85 大阪府 茨木市 4,262千円 2024年度 詳細を見る
86 長野県 埴科郡坂城町 4,261千円 2024年度 詳細を見る
87 東京都 江戸川区 4,245千円 2024年度 詳細を見る
88 北海道 斜里郡斜里町 4,242千円 2024年度 詳細を見る
89 北海道 枝幸郡枝幸町 4,237千円 2024年度 詳細を見る
90 奈良県 北葛城郡広陵町 4,230千円 2024年度 詳細を見る
91 東京都 板橋区 4,224千円 2024年度 詳細を見る
92 京都府 京都市 4,221千円 2024年度 詳細を見る
93 京都府 長岡京市 4,205千円 2024年度 詳細を見る
94 奈良県 奈良市 4,202千円 2024年度 詳細を見る
95 京都府 相楽郡精華町 4,201千円 2024年度 詳細を見る
96 東京都 日野市 4,197千円 2024年度 詳細を見る
97 愛知県 安城市 4,194千円 2024年度 詳細を見る
98 京都府 向日市 4,184千円 2024年度 詳細を見る
99 三重県 三重郡朝日町 4,170千円 2024年度 詳細を見る
100 兵庫県 神戸市 4,170千円 2024年度 詳細を見る

Top 100

課税対象所得総額

市区町村別の課税対象所得総額で並べています。

順位 都道府県 市区町村 指標値 データ年度 詳細ページリンク
1 神奈川県 横浜市 8,750,094,598千円 2024年度 詳細を見る
2 愛知県 名古屋市 5,064,590,328千円 2024年度 詳細を見る
3 大阪府 大阪市 4,970,252,105千円 2024年度 詳細を見る
4 神奈川県 川崎市 3,787,286,663千円 2024年度 詳細を見る
5 東京都 世田谷区 3,308,527,199千円 2024年度 詳細を見る
6 北海道 札幌市 3,177,648,379千円 2024年度 詳細を見る
7 福岡県 福岡市 2,987,752,347千円 2024年度 詳細を見る
8 埼玉県 さいたま市 2,966,025,408千円 2024年度 詳細を見る
9 兵庫県 神戸市 2,706,631,047千円 2024年度 詳細を見る
10 東京都 港区 2,642,899,172千円 2024年度 詳細を見る
11 京都府 京都市 2,545,946,812千円 2024年度 詳細を見る
12 広島県 広島市 2,146,212,738千円 2024年度 詳細を見る
13 東京都 大田区 2,042,962,328千円 2024年度 詳細を見る
14 千葉県 千葉市 2,023,976,160千円 2024年度 詳細を見る
15 宮城県 仙台市 1,958,151,581千円 2024年度 詳細を見る
16 東京都 練馬区 1,835,631,977千円 2024年度 詳細を見る
17 東京都 杉並区 1,788,393,196千円 2024年度 詳細を見る
18 東京都 渋谷区 1,563,413,857千円 2024年度 詳細を見る
19 東京都 江東区 1,543,768,802千円 2024年度 詳細を見る
20 東京都 江戸川区 1,477,636,057千円 2024年度 詳細を見る
21 東京都 品川区 1,422,496,491千円 2024年度 詳細を見る
22 静岡県 浜松市 1,400,643,612千円 2024年度 詳細を見る
23 福岡県 北九州市 1,390,682,300千円 2024年度 詳細を見る
24 東京都 足立区 1,361,784,617千円 2024年度 詳細を見る
25 大阪府 堺市 1,339,908,997千円 2024年度 詳細を見る
26 神奈川県 相模原市 1,337,113,839千円 2024年度 詳細を見る
27 千葉県 船橋市 1,319,571,008千円 2024年度 詳細を見る
28 東京都 板橋区 1,277,887,845千円 2024年度 詳細を見る
29 東京都 目黒区 1,257,171,367千円 2024年度 詳細を見る
30 静岡県 静岡市 1,247,370,480千円 2024年度 詳細を見る
31 東京都 新宿区 1,209,053,770千円 2024年度 詳細を見る
32 新潟県 新潟市 1,200,351,169千円 2024年度 詳細を見る
33 埼玉県 川口市 1,183,725,345千円 2024年度 詳細を見る
34 岡山県 岡山市 1,178,123,181千円 2024年度 詳細を見る
35 熊本県 熊本市 1,157,469,294千円 2024年度 詳細を見る
36 千葉県 市川市 1,154,627,642千円 2024年度 詳細を見る
37 兵庫県 西宮市 1,096,520,987千円 2024年度 詳細を見る
38 東京都 八王子市 1,054,608,111千円 2024年度 詳細を見る
39 神奈川県 藤沢市 988,769,493千円 2024年度 詳細を見る
40 東京都 文京区 987,943,088千円 2024年度 詳細を見る
41 千葉県 松戸市 970,990,078千円 2024年度 詳細を見る
42 栃木県 宇都宮市 956,976,298千円 2024年度 詳細を見る
43 東京都 中野区 948,245,053千円 2024年度 詳細を見る
44 東京都 葛飾区 935,921,147千円 2024年度 詳細を見る
45 東京都 町田市 878,390,349千円 2024年度 詳細を見る
46 鹿児島県 鹿児島市 873,565,967千円 2024年度 詳細を見る
47 東京都 中央区 871,427,172千円 2024年度 詳細を見る
48 千葉県 柏市 868,239,435千円 2024年度 詳細を見る
49 愛知県 豊田市 867,113,499千円 2024年度 詳細を見る
50 兵庫県 姫路市 866,472,973千円 2024年度 詳細を見る
51 大阪府 豊中市 855,309,250千円 2024年度 詳細を見る
52 大阪府 吹田市 851,596,720千円 2024年度 詳細を見る
53 東京都 豊島区 845,581,884千円 2024年度 詳細を見る
54 東京都 北区 842,530,744千円 2024年度 詳細を見る
55 石川県 金沢市 802,332,346千円 2024年度 詳細を見る
56 岡山県 倉敷市 764,561,421千円 2024年度 詳細を見る
57 愛知県 岡崎市 752,091,019千円 2024年度 詳細を見る
58 兵庫県 尼崎市 751,795,273千円 2024年度 詳細を見る
59 大阪府 東大阪市 740,798,138千円 2024年度 詳細を見る
60 東京都 墨田区 739,872,536千円 2024年度 詳細を見る
61 愛媛県 松山市 739,313,673千円 2024年度 詳細を見る
62 大分県 大分市 736,338,428千円 2024年度 詳細を見る
63 千葉県 浦安市 727,065,077千円 2024年度 詳細を見る
64 岐阜県 岐阜市 708,840,551千円 2024年度 詳細を見る
65 富山県 富山市 700,544,676千円 2024年度 詳細を見る
66 広島県 福山市 699,659,809千円 2024年度 詳細を見る
67 香川県 高松市 693,930,413千円 2024年度 詳細を見る
68 埼玉県 所沢市 670,697,945千円 2024年度 詳細を見る
69 大阪府 枚方市 657,786,153千円 2024年度 詳細を見る
70 群馬県 高崎市 647,970,994千円 2024年度 詳細を見る
71 愛知県 豊橋市 647,395,386千円 2024年度 詳細を見る
72 埼玉県 川越市 642,847,104千円 2024年度 詳細を見る
73 愛知県 一宮市 641,523,354千円 2024年度 詳細を見る
74 神奈川県 横須賀市 639,498,218千円 2024年度 詳細を見る
75 埼玉県 越谷市 635,201,220千円 2024年度 詳細を見る
76 奈良県 奈良市 629,299,579千円 2024年度 詳細を見る
77 東京都 台東区 628,851,137千円 2024年度 詳細を見る
78 大阪府 高槻市 607,930,937千円 2024年度 詳細を見る
79 滋賀県 大津市 606,447,851千円 2024年度 詳細を見る
80 長野県 長野市 602,799,237千円 2024年度 詳細を見る
81 東京都 調布市 595,474,397千円 2024年度 詳細を見る
82 東京都 府中市 588,684,736千円 2024年度 詳細を見る
83 宮崎県 宮崎市 572,922,764千円 2024年度 詳細を見る
84 三重県 四日市市 570,501,326千円 2024年度 詳細を見る
85 愛知県 春日井市 567,841,713千円 2024年度 詳細を見る
86 群馬県 前橋市 559,697,265千円 2024年度 詳細を見る
87 大阪府 茨木市 558,936,354千円 2024年度 詳細を見る
88 茨城県 つくば市 553,720,128千円 2024年度 詳細を見る
89 長崎県 長崎市 547,894,720千円 2024年度 詳細を見る
90 和歌山県 和歌山市 537,500,637千円 2024年度 詳細を見る
91 東京都 三鷹市 515,635,979千円 2024年度 詳細を見る
92 兵庫県 明石市 506,500,984千円 2024年度 詳細を見る
93 東京都 荒川区 505,172,647千円 2024年度 詳細を見る
94 神奈川県 茅ヶ崎市 502,064,692千円 2024年度 詳細を見る
95 福島県 郡山市 497,794,495千円 2024年度 詳細を見る
96 東京都 武蔵野市 489,334,364千円 2024年度 詳細を見る
97 東京都 千代田区 480,902,182千円 2024年度 詳細を見る
98 神奈川県 大和市 479,836,939千円 2024年度 詳細を見る
99 高知県 高知市 476,862,708千円 2024年度 詳細を見る
100 茨城県 水戸市 476,642,037千円 2024年度 詳細を見る

Top 100

前年比増加額

納税者1人あたり課税対象所得の前年差で並べています。

順位 都道府県 市区町村 指標値 データ年度 詳細ページリンク
1 鹿児島県 大島郡宇検村 +3,873千円 2024年度 詳細を見る
2 東京都 港区 +3,840千円 2024年度 詳細を見る
3 福島県 大沼郡会津美里町 +3,749千円 2024年度 詳細を見る
4 千葉県 浦安市 +2,953千円 2024年度 詳細を見る
5 兵庫県 芦屋市 +1,860千円 2024年度 詳細を見る
6 北海道 茅部郡森町 +1,423千円 2024年度 詳細を見る
7 山梨県 南都留郡山中湖村 +1,407千円 2024年度 詳細を見る
8 北海道 勇払郡安平町 +1,376千円 2024年度 詳細を見る
9 千葉県 山武郡芝山町 +1,357千円 2024年度 詳細を見る
10 長野県 埴科郡坂城町 +1,104千円 2024年度 詳細を見る
11 北海道 虻田郡倶知安町 +1,012千円 2024年度 詳細を見る
12 東京都 渋谷区 +915千円 2024年度 詳細を見る
13 広島県 山県郡北広島町 +810千円 2024年度 詳細を見る
14 神奈川県 足柄下郡湯河原町 +777千円 2024年度 詳細を見る
15 奈良県 吉野郡吉野町 +776千円 2024年度 詳細を見る
16 福島県 岩瀬郡天栄村 +771千円 2024年度 詳細を見る
17 神奈川県 足柄下郡真鶴町 +723千円 2024年度 詳細を見る
18 香川県 東かがわ市 +712千円 2024年度 詳細を見る
19 長野県 北佐久郡軽井沢町 +680千円 2024年度 詳細を見る
20 愛知県 長久手市 +660千円 2024年度 詳細を見る
21 徳島県 鳴門市 +654千円 2024年度 詳細を見る
22 北海道 茅部郡鹿部町 +652千円 2024年度 詳細を見る
23 宮崎県 小林市 +622千円 2024年度 詳細を見る
24 東京都 目黒区 +620千円 2024年度 詳細を見る
25 福島県 耶麻郡猪苗代町 +606千円 2024年度 詳細を見る
26 北海道 余市郡仁木町 +576千円 2024年度 詳細を見る
27 神奈川県 三浦郡葉山町 +568千円 2024年度 詳細を見る
28 東京都 文京区 +553千円 2024年度 詳細を見る
29 奈良県 生駒市 +553千円 2024年度 詳細を見る
30 東京都 千代田区 +542千円 2024年度 詳細を見る
31 神奈川県 逗子市 +539千円 2024年度 詳細を見る
32 長野県 北安曇郡白馬村 +536千円 2024年度 詳細を見る
33 北海道 河東郡士幌町 +535千円 2024年度 詳細を見る
34 東京都 中央区 +523千円 2024年度 詳細を見る
35 北海道 上川郡和寒町 +518千円 2024年度 詳細を見る
36 千葉県 八街市 +512千円 2024年度 詳細を見る
37 北海道 沙流郡平取町 +510千円 2024年度 詳細を見る
38 大阪府 池田市 +510千円 2024年度 詳細を見る
39 埼玉県 朝霞市 +503千円 2024年度 詳細を見る
40 北海道 雨竜郡北竜町 +499千円 2024年度 詳細を見る
41 新潟県 岩船郡粟島浦村 +493千円 2024年度 詳細を見る
42 青森県 下北郡佐井村 +489千円 2024年度 詳細を見る
43 岡山県 都窪郡早島町 +483千円 2024年度 詳細を見る
44 千葉県 長生郡白子町 +479千円 2024年度 詳細を見る
45 北海道 古宇郡泊村 +474千円 2024年度 詳細を見る
46 北海道 磯谷郡蘭越町 +472千円 2024年度 詳細を見る
47 愛媛県 越智郡上島町 +472千円 2024年度 詳細を見る
48 北海道 斜里郡斜里町 +469千円 2024年度 詳細を見る
49 奈良県 磯城郡三宅町 +455千円 2024年度 詳細を見る
50 沖縄県 島尻郡座間味村 +452千円 2024年度 詳細を見る
51 大阪府 三島郡島本町 +435千円 2024年度 詳細を見る
52 長野県 南佐久郡川上村 +433千円 2024年度 詳細を見る
53 愛知県 刈谷市 +428千円 2024年度 詳細を見る
54 北海道 虻田郡ニセコ町 +423千円 2024年度 詳細を見る
55 沖縄県 中頭郡北谷町 +419千円 2024年度 詳細を見る
56 北海道 利尻郡利尻富士町 +416千円 2024年度 詳細を見る
57 東京都 国立市 +416千円 2024年度 詳細を見る
58 熊本県 菊池郡大津町 +416千円 2024年度 詳細を見る
59 大阪府 吹田市 +415千円 2024年度 詳細を見る
60 北海道 上川郡剣淵町 +413千円 2024年度 詳細を見る
61 北海道 石狩郡新篠津村 +412千円 2024年度 詳細を見る
62 東京都 品川区 +412千円 2024年度 詳細を見る
63 千葉県 長生郡一宮町 +411千円 2024年度 詳細を見る
64 沖縄県 中頭郡嘉手納町 +408千円 2024年度 詳細を見る
65 東京都 大島町 +406千円 2024年度 詳細を見る
66 東京都 杉並区 +404千円 2024年度 詳細を見る
67 東京都 稲城市 +400千円 2024年度 詳細を見る
68 東京都 世田谷区 +399千円 2024年度 詳細を見る
69 山梨県 南都留郡鳴沢村 +398千円 2024年度 詳細を見る
70 沖縄県 八重山郡与那国町 +397千円 2024年度 詳細を見る
71 岐阜県 安八郡安八町 +391千円 2024年度 詳細を見る
72 神奈川県 綾瀬市 +385千円 2024年度 詳細を見る
73 鹿児島県 西之表市 +385千円 2024年度 詳細を見る
74 大阪府 箕面市 +384千円 2024年度 詳細を見る
75 宮城県 栗原市 +383千円 2024年度 詳細を見る
76 沖縄県 宮古郡多良間村 +382千円 2024年度 詳細を見る
77 愛知県 知多郡南知多町 +379千円 2024年度 詳細を見る
78 兵庫県 加古川市 +375千円 2024年度 詳細を見る
79 和歌山県 東牟婁郡北山村 +372千円 2024年度 詳細を見る
80 北海道 二海郡八雲町 +370千円 2024年度 詳細を見る
81 東京都 御蔵島村 +370千円 2024年度 詳細を見る
82 埼玉県 比企郡鳩山町 +369千円 2024年度 詳細を見る
83 長野県 南佐久郡南牧村 +368千円 2024年度 詳細を見る
84 和歌山県 御坊市 +368千円 2024年度 詳細を見る
85 滋賀県 彦根市 +367千円 2024年度 詳細を見る
86 福岡県 春日市 +367千円 2024年度 詳細を見る
87 北海道 空知郡南富良野町 +366千円 2024年度 詳細を見る
88 長野県 飯山市 +365千円 2024年度 詳細を見る
89 京都府 相楽郡和束町 +365千円 2024年度 詳細を見る
90 北海道 様似郡様似町 +362千円 2024年度 詳細を見る
91 北海道 沙流郡日高町 +360千円 2024年度 詳細を見る
92 京都府 綴喜郡宇治田原町 +360千円 2024年度 詳細を見る
93 北海道 利尻郡利尻町 +356千円 2024年度 詳細を見る
94 宮城県 亘理郡山元町 +355千円 2024年度 詳細を見る
95 東京都 三鷹市 +353千円 2024年度 詳細を見る
96 東京都 武蔵野市 +352千円 2024年度 詳細を見る
97 島根県 雲南市 +350千円 2024年度 詳細を見る
98 愛媛県 宇和島市 +349千円 2024年度 詳細を見る
99 新潟県 見附市 +348千円 2024年度 詳細を見る
100 香川県 香川郡直島町 +348千円 2024年度 詳細を見る

データ出典

使用データ

総務省 市町村税課税状況等の調

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。