ランキング
医療データランキング
医療施設数と医師数の統計値で市区町村を並べています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
Top 100
病院数
病院数で並べています。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 指標値 | データ年度 | 詳細ページリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 199施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 2 | 大阪府 | 大阪市 | 174施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 3 | 神奈川県 | 横浜市 | 132施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 4 | 愛知県 | 名古屋市 | 121施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 5 | 福岡県 | 福岡市 | 115施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 6 | 兵庫県 | 神戸市 | 110施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 7 | 京都府 | 京都市 | 95施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 8 | 熊本県 | 熊本市 | 91施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 9 | 福岡県 | 北九州市 | 90施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 10 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 85施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 11 | 広島県 | 広島市 | 81施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 12 | 高知県 | 高知市 | 61施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 13 | 宮城県 | 仙台市 | 56施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 14 | 東京都 | 足立区 | 56施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 15 | 岡山県 | 岡山市 | 55施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 16 | 大分県 | 大分市 | 53施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 17 | 千葉県 | 千葉市 | 48施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 18 | 富山県 | 富山市 | 46施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 19 | 徳島県 | 徳島市 | 46施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 20 | 石川県 | 金沢市 | 43施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 21 | 大阪府 | 堺市 | 43施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 22 | 長崎県 | 長崎市 | 43施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 23 | 新潟県 | 新潟市 | 42施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 24 | 東京都 | 板橋区 | 41施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 25 | 愛媛県 | 松山市 | 41施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 26 | 広島県 | 福山市 | 40施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 27 | 埼玉県 | さいたま市 | 39施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 28 | 神奈川県 | 川崎市 | 39施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 29 | 和歌山県 | 和歌山市 | 37施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 30 | 北海道 | 旭川市 | 36施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 31 | 岡山県 | 倉敷市 | 36施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 32 | 宮崎県 | 宮崎市 | 36施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 33 | 東京都 | 八王子市 | 35施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 34 | 神奈川県 | 相模原市 | 35施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 35 | 兵庫県 | 姫路市 | 34施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 36 | 栃木県 | 宇都宮市 | 33施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 33施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 38 | 岐阜県 | 岐阜市 | 32施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 39 | 静岡県 | 浜松市 | 32施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 40 | 福岡県 | 久留米市 | 32施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 41 | 愛媛県 | 今治市 | 28施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 42 | 北海道 | 函館市 | 27施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 43 | 岩手県 | 盛岡市 | 27施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 44 | 東京都 | 世田谷区 | 27施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 45 | 福井県 | 福井市 | 27施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 46 | 静岡県 | 静岡市 | 27施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 47 | 佐賀県 | 佐賀市 | 27施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 48 | 宮崎県 | 都城市 | 27施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 49 | 福島県 | いわき市 | 26施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 50 | 広島県 | 呉市 | 26施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 51 | 茨城県 | 水戸市 | 25施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 52 | 群馬県 | 高崎市 | 25施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 53 | 東京都 | 大田区 | 25施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 54 | 長野県 | 長野市 | 25施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 55 | 兵庫県 | 西宮市 | 25施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 56 | 埼玉県 | 川越市 | 24施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 57 | 埼玉県 | 所沢市 | 24施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 58 | 大阪府 | 枚方市 | 24施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 59 | 兵庫県 | 尼崎市 | 24施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 60 | 山口県 | 下関市 | 24施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 61 | 長崎県 | 佐世保市 | 24施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 62 | 大分県 | 別府市 | 24施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 63 | 福岡県 | 大牟田市 | 23施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 64 | 秋田県 | 秋田市 | 22施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 65 | 福島県 | 郡山市 | 22施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 66 | 千葉県 | 船橋市 | 22施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 67 | 東京都 | 葛飾区 | 22施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 68 | 三重県 | 津市 | 22施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 69 | 奈良県 | 奈良市 | 22施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 70 | 青森県 | 八戸市 | 21施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 71 | 福島県 | 福島市 | 21施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 72 | 東京都 | 江戸川区 | 21施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 73 | 愛知県 | 豊橋市 | 21施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 74 | 大阪府 | 東大阪市 | 21施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 75 | 兵庫県 | 明石市 | 21施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 76 | 群馬県 | 前橋市 | 20施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 77 | 埼玉県 | 川口市 | 20施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 78 | 東京都 | 江東区 | 20施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 79 | 東京都 | 杉並区 | 20施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 80 | 東京都 | 町田市 | 20施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 81 | 長崎県 | 諫早市 | 20施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 82 | 青森県 | 青森市 | 19施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 83 | 千葉県 | 松戸市 | 19施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 84 | 東京都 | 北区 | 19施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 85 | 東京都 | 練馬区 | 19施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 86 | 大阪府 | 豊中市 | 19施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 87 | 山口県 | 宇部市 | 19施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 88 | 北海道 | 帯広市 | 18施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 89 | 千葉県 | 柏市 | 18施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 90 | 愛知県 | 豊田市 | 18施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 91 | 北海道 | 釧路市 | 17施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 92 | 山形県 | 山形市 | 17施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 93 | 大阪府 | 岸和田市 | 17施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 94 | 大阪府 | 高槻市 | 17施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 95 | 山口県 | 山口市 | 17施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 96 | 山口県 | 岩国市 | 17施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 97 | 大分県 | 日田市 | 17施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 98 | 沖縄県 | 那覇市 | 17施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 99 | 神奈川県 | 藤沢市 | 16施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 100 | 富山県 | 高岡市 | 16施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
Top 100
一般診療所数
一般診療所数で並べています。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 指標値 | データ年度 | 詳細ページリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪市 | 3,697施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 2 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,148施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,219施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 4 | 福岡県 | 福岡市 | 1,662施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 5 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,645施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 6 | 京都府 | 京都市 | 1,621施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 7 | 北海道 | 札幌市 | 1,447施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 8 | 広島県 | 広島市 | 1,214施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 9 | 神奈川県 | 川崎市 | 1,070施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 10 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,027施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 11 | 宮城県 | 仙台市 | 962施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 12 | 福岡県 | 北九州市 | 937施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 13 | 東京都 | 世田谷区 | 934施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 14 | 東京都 | 港区 | 912施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 15 | 大阪府 | 堺市 | 743施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 16 | 東京都 | 新宿区 | 738施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 17 | 東京都 | 中央区 | 733施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 18 | 千葉県 | 千葉市 | 720施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 19 | 東京都 | 渋谷区 | 711施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 20 | 岡山県 | 岡山市 | 685施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 21 | 新潟県 | 新潟市 | 665施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 22 | 熊本県 | 熊本市 | 654施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 23 | 静岡県 | 浜松市 | 651施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 24 | 東京都 | 大田区 | 624施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 25 | 東京都 | 練馬区 | 586施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 26 | 静岡県 | 静岡市 | 568施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 27 | 東京都 | 杉並区 | 555施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 28 | 兵庫県 | 西宮市 | 553施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 29 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 536施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 30 | 東京都 | 千代田区 | 532施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 31 | 東京都 | 豊島区 | 508施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 32 | 長崎県 | 長崎市 | 504施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 33 | 東京都 | 品川区 | 495施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 34 | 兵庫県 | 尼崎市 | 493施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 35 | 愛媛県 | 松山市 | 481施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 36 | 東京都 | 江東区 | 455施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 37 | 東京都 | 江戸川区 | 455施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 38 | 東京都 | 足立区 | 446施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 39 | 神奈川県 | 相模原市 | 444施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 40 | 栃木県 | 宇都宮市 | 431施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 41 | 神奈川県 | 藤沢市 | 428施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 42 | 大阪府 | 豊中市 | 424施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 43 | 和歌山県 | 和歌山市 | 423施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 44 | 石川県 | 金沢市 | 421施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 45 | 香川県 | 高松市 | 417施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 46 | 兵庫県 | 姫路市 | 415施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 47 | 岐阜県 | 岐阜市 | 406施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 48 | 大阪府 | 東大阪市 | 402施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 49 | 宮崎県 | 宮崎市 | 398施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 50 | 東京都 | 板橋区 | 395施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 51 | 大分県 | 大分市 | 394施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 52 | 奈良県 | 奈良市 | 393施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 53 | 東京都 | 八王子市 | 384施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 54 | 東京都 | 葛飾区 | 372施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 55 | 千葉県 | 船橋市 | 371施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 56 | 大阪府 | 吹田市 | 364施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 57 | 群馬県 | 高崎市 | 358施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 58 | 岡山県 | 倉敷市 | 346施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 59 | 富山県 | 富山市 | 345施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 60 | 東京都 | 目黒区 | 343施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 61 | 群馬県 | 前橋市 | 342施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 62 | 広島県 | 福山市 | 341施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 63 | 東京都 | 町田市 | 339施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 64 | 埼玉県 | 川口市 | 332施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 65 | 東京都 | 中野区 | 326施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 66 | 千葉県 | 市川市 | 323施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 67 | 東京都 | 文京区 | 308施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 68 | 神奈川県 | 横須賀市 | 306施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 69 | 福岡県 | 久留米市 | 306施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 70 | 滋賀県 | 大津市 | 304施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 71 | 大阪府 | 高槻市 | 297施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 72 | 東京都 | 北区 | 295施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 73 | 長野県 | 長野市 | 293施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 74 | 大阪府 | 枚方市 | 287施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 75 | 秋田県 | 秋田市 | 284施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 76 | 千葉県 | 松戸市 | 281施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 77 | 徳島県 | 徳島市 | 279施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 78 | 東京都 | 台東区 | 277施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 79 | 三重県 | 津市 | 276施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 80 | 沖縄県 | 那覇市 | 271施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 81 | 山口県 | 下関市 | 265施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 82 | 千葉県 | 柏市 | 263施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 83 | 岩手県 | 盛岡市 | 260施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 84 | 愛知県 | 一宮市 | 257施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 85 | 三重県 | 四日市市 | 257施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 86 | 福井県 | 福井市 | 254施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 87 | 愛知県 | 豊橋市 | 254施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 88 | 兵庫県 | 明石市 | 254施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 89 | 高知県 | 高知市 | 252施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 90 | 山形県 | 山形市 | 250施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 91 | 福島県 | 福島市 | 250施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 92 | 福島県 | いわき市 | 246施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 93 | 大阪府 | 茨木市 | 244施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 94 | 茨城県 | 水戸市 | 243施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 95 | 東京都 | 墨田区 | 242施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 96 | 佐賀県 | 佐賀市 | 237施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 97 | 愛知県 | 岡崎市 | 236施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 98 | 愛知県 | 豊田市 | 236施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 99 | 福島県 | 郡山市 | 234施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 100 | 長野県 | 松本市 | 233施設 | 2022年度 | 詳細を見る |
Top 100
医師数
医師数で並べています。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 指標値 | データ年度 | 詳細ページリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪市 | 9,895人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 2 | 神奈川県 | 横浜市 | 9,178人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 8,007人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 4 | 北海道 | 札幌市 | 6,977人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 5 | 京都府 | 京都市 | 6,734人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 6 | 福岡県 | 福岡市 | 6,413人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 7 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,534人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 8 | 東京都 | 新宿区 | 4,888人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 9 | 東京都 | 文京区 | 4,815人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 10 | 宮城県 | 仙台市 | 4,116人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 11 | 広島県 | 広島市 | 3,922人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 12 | 神奈川県 | 川崎市 | 3,811人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 13 | 福岡県 | 北九州市 | 3,562人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 14 | 東京都 | 港区 | 3,368人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 15 | 熊本県 | 熊本市 | 3,326人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 16 | 岡山県 | 岡山市 | 3,217人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 17 | 千葉県 | 千葉市 | 3,108人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 18 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,800人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 19 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,737人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 20 | 東京都 | 板橋区 | 2,564人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 21 | 大阪府 | 吹田市 | 2,459人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 22 | 静岡県 | 浜松市 | 2,418人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 23 | 新潟県 | 新潟市 | 2,414人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 24 | 東京都 | 世田谷区 | 2,222人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 25 | 長崎県 | 長崎市 | 2,064人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 26 | 大阪府 | 堺市 | 2,055人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 27 | 東京都 | 大田区 | 1,977人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 28 | 東京都 | 千代田区 | 1,935人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 29 | 静岡県 | 静岡市 | 1,915人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 30 | 岡山県 | 倉敷市 | 1,914人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 31 | 石川県 | 金沢市 | 1,882人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 32 | 神奈川県 | 相模原市 | 1,790人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 33 | 兵庫県 | 西宮市 | 1,787人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 34 | 東京都 | 品川区 | 1,750人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 35 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,731人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 36 | 東京都 | 中央区 | 1,690人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 37 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,675人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,659人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 39 | 福岡県 | 久留米市 | 1,648人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 40 | 大阪府 | 高槻市 | 1,624人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 41 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,609人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 42 | 群馬県 | 前橋市 | 1,568人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 43 | 富山県 | 富山市 | 1,560人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 44 | 東京都 | 渋谷区 | 1,544人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 45 | 東京都 | 江東区 | 1,471人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 46 | 茨城県 | つくば市 | 1,461人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 47 | 兵庫県 | 姫路市 | 1,409人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 48 | 大分県 | 大分市 | 1,409人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 49 | 滋賀県 | 大津市 | 1,349人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 50 | 北海道 | 旭川市 | 1,339人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 51 | 兵庫県 | 尼崎市 | 1,332人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 52 | 長野県 | 松本市 | 1,322人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 53 | 徳島県 | 徳島市 | 1,312人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 54 | 大阪府 | 枚方市 | 1,307人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 55 | 高知県 | 高知市 | 1,282人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 56 | 秋田県 | 秋田市 | 1,272人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 57 | 香川県 | 高松市 | 1,265人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 58 | 山形県 | 山形市 | 1,245人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 59 | 東京都 | 練馬区 | 1,241人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 60 | 千葉県 | 柏市 | 1,215人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 61 | 福島県 | 福島市 | 1,212人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 62 | 東京都 | 足立区 | 1,206人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 63 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,182人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 64 | 三重県 | 津市 | 1,179人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 65 | 東京都 | 目黒区 | 1,176人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 66 | 東京都 | 八王子市 | 1,157人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 67 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,123人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 68 | 東京都 | 三鷹市 | 1,088人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 69 | 東京都 | 杉並区 | 1,080人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 70 | 千葉県 | 船橋市 | 1,075人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 71 | 広島県 | 福山市 | 1,074人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 72 | 奈良県 | 奈良市 | 1,050人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 73 | 神奈川県 | 藤沢市 | 1,018人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 74 | 長野県 | 長野市 | 1,014人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 75 | 福井県 | 福井市 | 1,004人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 76 | 大阪府 | 東大阪市 | 972人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 77 | 東京都 | 葛飾区 | 962人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 78 | 東京都 | 府中市 | 954人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 79 | 埼玉県 | 川越市 | 944人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 80 | 東京都 | 江戸川区 | 942人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 81 | 栃木県 | 下野市 | 939人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 82 | 埼玉県 | 川口市 | 932人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 83 | 埼玉県 | 越谷市 | 917人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 84 | 埼玉県 | 所沢市 | 915人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 85 | 奈良県 | 橿原市 | 905人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 86 | 大阪府 | 豊中市 | 902人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 87 | 鳥取県 | 米子市 | 892人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 88 | 青森県 | 弘前市 | 871人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 89 | 岩手県 | 盛岡市 | 867人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 90 | 福島県 | 郡山市 | 866人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 91 | 山口県 | 宇部市 | 864人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 92 | 沖縄県 | 那覇市 | 861人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 93 | 東京都 | 豊島区 | 845人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 94 | 群馬県 | 高崎市 | 844人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 95 | 島根県 | 出雲市 | 842人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 96 | 神奈川県 | 横須賀市 | 832人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 97 | 東京都 | 墨田区 | 830人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 98 | 兵庫県 | 明石市 | 830人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 99 | 愛知県 | 一宮市 | 828人 | 2022年度 | 詳細を見る |
| 100 | 北海道 | 函館市 | 825人 | 2022年度 | 詳細を見る |
データ出典
使用データ
e-Stat 社会・人口統計体系 健康・医療
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。