不動産サマリー
函館市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
函館市では2025年の不動産取引が485件確認されています。 取引価格中央値は890万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が253件と多く、全体の約52%を占めます。
2025年の不動産取引は485件で、一定の流通量があります。
地区別では美原の取引が最も多く、34件確認されています。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 石川町 | 9,000万円 | 1,700㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 石川町 | 2.3億円 | 9,999㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 榎本町 | 2,400万円 | 290㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 榎本町 | 530万円 | 300㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 榎本町 | 3,600万円 | 500㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大川町 | 2,600万円 | 130㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 大森町 | 190万円 | 20㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 白鳥町 | 660万円 | 150㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 銅山町 | 270万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 中道 | 890万円 | 135㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 中道 | 700万円 | 230㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 中道 | 5,000万円 | 740㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 中道 | 1,500万円 | 125㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西桔梗町 | 1,300万円 | 270㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西桔梗町 | 1.1億円 | 800㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 乃木町 | 680万円 | 145㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 本通 | 600万円 | 170㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 本通 | 170万円 | 145㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 本通 | 700万円 | 155㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 本通 | 640万円 | 200㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
美原中央値:1,100万円
34件 湯川町中央値:895万円
28件 富岡町中央値:810万円
28件 日吉町中央値:730万円
22件 本通中央値:850万円
18件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
湯川町中央値:960万円
14件 本町中央値:1,950万円
4件 松陰町中央値:640万円
4件 宮前町中央値:800万円
3件 港町中央値:580万円
3件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大森町 | 190万円 | 20㎡ | 1K | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | 中道 | 1,500万円 | 125㎡ | 3LDK | 1992年 |
| 2025年第1四半期 | 本通 | 850万円 | 50㎡ | 2LDK | 1989年 |
| 2025年第1四半期 | 松陰町 | 450万円 | 60㎡ | 3LDK | 1990年 |
| 2025年第1四半期 | 湯川町 | 980万円 | 70㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2025年第1四半期 | 湯川町 | 950万円 | 70㎡ | 3LDK | 1989年 |
| 2025年第1四半期 | 湯川町 | 830万円 | 85㎡ | 4LDK | 1986年 |
| 2025年第1四半期 | 元町 | 1,500万円 | 90㎡ | 2LDK | 1988年 |
| 2025年第1四半期 | 五稜郭町 | 940万円 | 65㎡ | 2LDK | 1986年 |
| 2025年第2四半期 | 大川町 | 990万円 | 70㎡ | 2LDK | 1992年 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 1,300万円 | 65㎡ | 2LDK | 1994年 |
| 2025年第2四半期 | 松陰町 | 800万円 | 60㎡ | 3LDK | 1990年 |
| 2025年第2四半期 | 松陰町 | 580万円 | 45㎡ | 2DK | 1990年 |
| 2025年第2四半期 | 湯川町 | 500万円 | 70㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2025年第2四半期 | 湯川町 | 980万円 | 45㎡ | 2LDK | 1991年 |
| 2025年第2四半期 | 湯川町 | 840万円 | 45㎡ | 1LDK | 1992年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 榎本町 | 530万円 | 300㎡ | 18,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 白鳥町 | 660万円 | 150㎡ | 45,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中道 | 700万円 | 230㎡ | 30,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 乃木町 | 680万円 | 145㎡ | 48,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 本通 | 600万円 | 170㎡ | 35,000円/㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 本通 | 170万円 | 145㎡ | 12,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 本通 | 640万円 | 200㎡ | 32,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 松川町 | 750万円 | 155㎡ | 48,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 港町 | 200万円 | 95㎡ | 21,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 美原 | 860万円 | 220㎡ | 39,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 美原 | 750万円 | 200㎡ | 38,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 美原 | 900万円 | 200㎡ | 44,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 美原 | 1,600万円 | 400㎡ | 38,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 美原 | 1,200万円 | 270㎡ | 44,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大町 | 220万円 | 70㎡ | 32,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 桔梗 | 1,200万円 | 500㎡ | 24,000円/㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
函館市では2025年に485件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は890万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では美原の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。