不動産サマリー
旭川市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
旭川市では2025年の不動産取引が498件確認されています。 取引価格中央値は780万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が274件と多く、全体の約55%を占めます。
2025年の不動産取引は498件で、一定の流通量があります。
地区別では永山4条の取引が最も多く、12件確認されています。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 3条通 | 2,100万円 | 360㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 3条通 | 250万円 | 85㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4条通 | 200万円 | 195㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 6条通 | 1,500万円 | 340㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 7条通 | 1,600万円 | 480㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 7条通 | 1,500万円 | 510㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 8条西 | 730万円 | 220㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 秋月2条 | 3,000万円 | 480㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大町2条 | 660万円 | 220㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大町2条 | 2,100万円 | 740㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 大町2条 | 650万円 | 70㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 神楽4条 | 250万円 | 155㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 神楽5条 | 8,400万円 | 9,999㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 神楽5条 | 3,600万円 | 240㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 神楽岡10条 | 250万円 | 190㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 旭神2条 | 800万円 | 210㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 旭神2条 | 850万円 | 330㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 旭神2条 | 1,500万円 | 420㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 旭神2条 | 1,400万円 | 430㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 旭神2条 | 810万円 | 220㎡ | 第1種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
永山4条中央値:775万円
12件 旭神2条中央値:850万円
11件 永山8条中央値:600万円
11件 末広4条中央値:2,150万円
10件 豊岡2条中央値:1,850万円
10件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
宮下通中央値:2,200万円
3件 宮前2条中央値:2,800万円
2件 神楽3条中央値:2,600万円
1件 6条通中央値:1,400万円
1件 豊岡3条中央値:1,300万円
1件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 3条通 | 250万円 | 85㎡ | 3LDK | 1986年 |
| 2025年第1四半期 | 大町2条 | 650万円 | 70㎡ | 3LDK | 1997年 |
| 2025年第1四半期 | 神楽4条 | 250万円 | 155㎡ | オープンフロア | |
| 2025年第1四半期 | 宮前2条 | 2,400万円 | 45㎡ | 1LDK | 2022年 |
| 2025年第1四半期 | 宮前2条 | 3,200万円 | 55㎡ | 2LDK | 2022年 |
| 2025年第1四半期 | 神楽2条 | 900万円 | 70㎡ | 3LDK | 1995年 |
| 2025年第1四半期 | 宮下通 | 5,200万円 | 95㎡ | 4LDK | 2023年 |
| 2025年第2四半期 | 6条通 | 1,400万円 | 80㎡ | 3LDK | 2002年 |
| 2025年第2四半期 | 7条通 | 700万円 | 50㎡ | 2DK | 1989年 |
| 2025年第2四半期 | 豊岡3条 | 1,300万円 | 90㎡ | 4LDK | 1997年 |
| 2025年第2四半期 | 神楽3条 | 2,600万円 | 70㎡ | 2LDK | 2021年 |
| 2025年第2四半期 | 川端町2条 | 700万円 | 45㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2025年第2四半期 | 川端町4条 | 600万円 | 85㎡ | 4LDK | 1989年 |
| 2025年第2四半期 | 東光1条 | 720万円 | 80㎡ | 3LDK | 1993年 |
| 2025年第2四半期 | 9条通 | 750万円 | 65㎡ | 2LDK | 1996年 |
| 2025年第2四半期 | 宮下通 | 2,200万円 | 100㎡ | 4LDK |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 3条通 | 2,100万円 | 360㎡ | 59,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 6条通 | 1,500万円 | 340㎡ | 45,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 7条通 | 1,600万円 | 480㎡ | 32,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 7条通 | 1,500万円 | 510㎡ | 29,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 8条西 | 730万円 | 220㎡ | 33,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大町2条 | 660万円 | 220㎡ | 30,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大町2条 | 2,100万円 | 740㎡ | 29,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 神楽5条 | 8,400万円 | 9,999㎡ | 30,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 神楽岡10条 | 250万円 | 190㎡ | 13,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 旭神2条 | 800万円 | 210㎡ | 38,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 旭神2条 | 1,500万円 | 420㎡ | 35,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 旭神2条 | 1,400万円 | 430㎡ | 32,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 旭神2条 | 810万円 | 220㎡ | 37,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 旭神2条 | 680万円 | 210㎡ | 32,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 旭神2条 | 2,300万円 | 670㎡ | 35,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 旭神2条 | 700万円 | 220㎡ | 32,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
旭川市では2025年に498件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は780万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では永山4条の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。