不動産サマリー
空知郡上富良野町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
空知郡上富良野町では2025年の不動産取引が21件確認されています。 取引価格中央値は300万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
地区別では(大字なし)の取引が最も多く、9件確認されています。
2025年の取引事例は21件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引は宅地(土地と建物)と宅地(土地)を中心に分散しています。
取引価格中央値は300万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 600万円 | 320㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 新町 | 280万円 | 350㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 新町 | 84万円 | 280㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 550万円 | 230㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,900万円 | 1,400㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | (大字なし) | 9万円 | 4,800㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | (大字なし) | 4万円 | 3,400㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | (大字なし) | 240万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 本町 | 210万円 | 500㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 北町 | 1,400万円 | 480㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 新町 | 1,200万円 | 290㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 2,500万円 | 1,600㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 東町 | 36万円 | 120㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 600万円 | 340㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 中町 | 390万円 | 560㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 200万円 | 9,999㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | (大字なし) | 70万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 林地 | (大字なし) | 840万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 林地 | (大字なし) | 80万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 向町 | 300万円 | 2,900㎡ |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
(大字なし)中央値:200万円
9件 東町中央値:575万円
4件 新町中央値:280万円
3件 本町中央値:405万円
2件 北町中央値:1,400万円
1件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 新町 | 280万円 | 350㎡ | 8,100円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 新町 | 84万円 | 280㎡ | 3,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 210万円 | 500㎡ | 4,100円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第2四半期 | 東町 | 36万円 | 120㎡ | 3,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 中町 | 390万円 | 560㎡ | 7,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
空知郡上富良野町では2025年に21件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は300万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では(大字なし)の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。