不動産サマリー
十和田市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
十和田市では2025年の不動産取引が149件確認されています。 取引価格中央値は150万円です。 取引では農地が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
宅地(土地)の取引は41件で、土地取引の存在感があります。
地区別では大字三本木の取引が最も多く、23件確認されています。
取引価格中央値は150万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字奥瀬 | 5万円 | 440㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 大字奥瀬 | 3,000円 | 135㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字奥瀬 | 13万円 | 1,800㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字奥瀬 | 48万円 | 4,800㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字奥瀬 | 30万円 | 1,800㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西十六番町 | 300万円 | 330㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東一番町 | 420万円 | 200㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東十三番町 | 150万円 | 220㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | ひがしの | 10万円 | 2,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | ひがしの | 10万円 | 2,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字深持 | 15万円 | 1,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字深持 | 60万円 | 4,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字深持 | 130万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字深持 | 280万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字深持 | 48万円 | 1,900㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字深持 | 160万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字深持 | 260万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字法量 | 12万円 | 2,400㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字法量 | 6,800円 | 680㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字切田 | 10万円 | 3,800㎡ |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
大字三本木中央値:200万円
23件 大字奥瀬中央値:30万円
11件 大字沢田中央値:26万円
11件 大字深持中央値:60万円
9件 大字切田中央値:50万円
7件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大字奥瀬 | 5万円 | 440㎡ | 110円/㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第1四半期 | 西十六番町 | 300万円 | 330㎡ | 9,100円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 東一番町 | 420万円 | 200㎡ | 21,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 西二十三番町 | 450万円 | 230㎡ | 19,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 西二十三番町 | 200万円 | 330㎡ | 6,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 東十六番町 | 390万円 | 1,400㎡ | 2,700円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字三本木 | 300万円 | 300㎡ | 10,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字三本木 | 410万円 | 360㎡ | 12,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字三本木 | 440万円 | 540㎡ | 8,200円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字三本木 | 400万円 | 1,100㎡ | 3,600円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 元町西 | 140万円 | 70㎡ | 20,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 元町西 | 470万円 | 270㎡ | 17,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字八斗沢 | 90万円 | 1,100㎡ | 820円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字奥瀬 | 500万円 | 1,800㎡ | 2,700円/㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第2四半期 | 東一番町 | 480万円 | 200㎡ | 24,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 東十三番町 | 810万円 | 410㎡ | 20,000円/㎡ | 準工業地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
十和田市では2025年に149件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は150万円です。取引種別は農地が中心です。地区別では大字三本木の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。