不動産サマリー
登米市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
登米市では2025年の不動産取引が144件確認されています。 取引価格中央値は62万円です。 取引では農地が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では農地が86件と多く、全体の約60%を占めます。
地区別では東和町錦織の取引が最も多く、28件確認されています。
取引価格中央値は62万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 19万円 | 1,900㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 51万円 | 2,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 85万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 34万円 | 1,700㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 21万円 | 1,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 59万円 | 2,900㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 38万円 | 1,900㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 1万円 | 210㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 130万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 29万円 | 1,400㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 15万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 2,700円 | 150㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 40万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 17万円 | 2,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 40万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 40万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 40万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 7万円 | 780㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 100万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東和町錦織 | 77万円 | 3,900㎡ |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
東和町錦織中央値:32万円
28件 迫町佐沼中央値:1,300万円
15件 (大字なし)中央値:50万円
15件 迫町北方中央値:37万円
11件 中田町石森中央値:75万円
9件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 豊里町新田町 | 2,700万円 | 1,800㎡ | 15,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 迫町新田 | 100万円 | 330㎡ | 3,000円/㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第1四半期 | 迫町森 | 2,100万円 | 1,200㎡ | 18,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 迫町佐沼 | 970万円 | 560㎡ | 17,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 津山町柳津 | 70万円 | 145㎡ | 4,800円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 津山町柳津 | 150万円 | 200㎡ | 7,400円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 登米町寺池 | 84万円 | 100㎡ | 8,300円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 迫町森 | 400万円 | 290㎡ | 14,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 迫町佐沼 | 1,500万円 | 690㎡ | 21,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第2四半期 | 迫町佐沼 | 740万円 | 220㎡ | 34,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第2四半期 | 中田町石森 | 2,500万円 | 1,700㎡ | 14,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 中田町上沼 | 10万円 | 290㎡ | 340円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 中田町宝江新井田 | 250万円 | 590㎡ | 4,300円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 迫町新田 | 74万円 | 790㎡ | 940円/㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第3四半期 | 迫町佐沼 | 120万円 | 130㎡ | 9,400円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第3四半期 | 米山町西野 | 460万円 | 1,000㎡ | 4,500円/㎡ | 都市計画区域外 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
登米市では2025年に144件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は62万円です。取引種別は農地が中心です。地区別では東和町錦織の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。