不動産サマリー
大崎市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
大崎市では2025年の不動産取引が266件確認されています。 取引価格中央値は200万円です。 取引では農地が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では農地が129件と多く、全体の約48%を占めます。
地区別では岩出山の取引が最も多く、21件確認されています。
中古マンション等の比率は約2%で、土地・戸建て系の取引が相対的に目立ちます。
取引価格中央値は200万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 農地 | 鹿島台大迫 | 30万円 | 990㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 鹿島台大迫 | 10万円 | 1,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 三本木南谷地 | 100万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 三本木南谷地 | 9万円 | 450㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 三本木南谷地 | 39万円 | 1,900㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻大貫 | 100万円 | 1,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻北小牛田 | 290万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻北小牛田 | 210万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻北小牛田 | 280万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻北小牛田 | 200万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 田尻沼部 | 70万円 | 9,999㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 田尻沼部 | 1,600万円 | 210㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻沼部 | 19万円 | 620㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻沼部 | 40万円 | 1,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻沼部 | 13万円 | 430㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻沼部 | 88万円 | 2,900㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻沼部 | 19万円 | 620㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻沼部 | 40万円 | 1,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻沼部 | 13万円 | 430㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 田尻沼部 | 88万円 | 2,900㎡ |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
岩出山中央値:110万円
21件 田尻沼部中央値:40万円
13件 鳴子温泉中央値:130万円
11件 鹿島台木間塚中央値:130万円
9件 古川境野宮中央値:1,300万円
8件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
古川中里中央値:510万円
2件 鳴子温泉中央値:125万円
2件 古川駅南中央値:1,100万円
1件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 鳴子温泉 | 120万円 | 40㎡ | 1LDK | 1974年 |
| 2025年第1四半期 | 古川中里 | 420万円 | 65㎡ | 4LDK | 1992年 |
| 2025年第2四半期 | 鳴子温泉 | 130万円 | 55㎡ | 1DK | 1975年 |
| 2025年第3四半期 | 古川駅南 | 1,100万円 | 70㎡ | 3LDK | 2001年 |
| 2025年第3四半期 | 古川中里 | 600万円 | 70㎡ | 1994年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 田尻沼部 | 70万円 | 9,999㎡ | 300円/㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第1四半期 | 古川稲葉 | 160万円 | 55㎡ | 28,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 古川稲葉 | 700万円 | 670㎡ | 10,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 古川大幡 | 2,900万円 | 1,000㎡ | 28,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 鳴子温泉 | 20万円 | 170㎡ | 1,200円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 古川北稲葉 | 1,200万円 | 420㎡ | 27,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 古川福浦 | 660万円 | 190㎡ | 35,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 古川福浦 | 720万円 | 200㎡ | 36,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 古川福浦 | 860万円 | 760㎡ | 11,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 古川福沼 | 650万円 | 240㎡ | 28,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 古川馬寄 | 450万円 | 210㎡ | 22,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 古川南新町 | 720万円 | 240㎡ | 30,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 三本木 | 820万円 | 450㎡ | 18,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 岩出山 | 100万円 | 930㎡ | 1,100円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 岩出山 | 70万円 | 9,999㎡ | 280円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 岩出山 | 100万円 | 900㎡ | 1,100円/㎡ | 第1種住居地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
大崎市では2025年に266件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は200万円です。取引種別は農地が中心です。地区別では岩出山の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。