不動産サマリー
富谷市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
富谷市では2025年の不動産取引が86件確認されています。 取引価格中央値は2,450万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が53件と多く、全体の約62%を占めます。
地区別では明石台の取引が最も多く、15件確認されています。
取引価格中央値は2,450万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | あけの平 | 1,400万円 | 185㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | ひより台 | 7,200万円 | 1,100㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 太子堂 | 1,600万円 | 230㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | とちの木 | 570万円 | 290㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 富谷 | 2,400万円 | 200㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 富谷 | 25万円 | 410㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 富谷 | 1,900万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 成田 | 3,200万円 | 340㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東向陽台 | 2,200万円 | 210㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東向陽台 | 6,000万円 | 670㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 日吉台 | 1,900万円 | 250㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 三ノ関 | 3,000万円 | 3,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大清水 | 2,000万円 | 210㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上桜木 | 3,200万円 | 220㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 三ノ関 | 990万円 | 175㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 鷹乃杜 | 1,400万円 | 195㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 鷹乃杜 | 3,100万円 | 190㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 富ケ丘 | 1,300万円 | 220㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 富ケ丘 | 3,200万円 | 260㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 杜乃橋 | 2,500万円 | 210㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
明石台中央値:5,400万円
15件 富ケ丘中央値:2,800万円
9件 鷹乃杜中央値:2,350万円
8件 日吉台中央値:2,850万円
6件 東向陽台中央値:2,200万円
5件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 太子堂 | 1,600万円 | 230㎡ | 70,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 東向陽台 | 2,200万円 | 210㎡ | 100,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 東向陽台 | 6,000万円 | 670㎡ | 89,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大清水 | 2,000万円 | 210㎡ | 95,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 三ノ関 | 990万円 | 175㎡ | 56,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 鷹乃杜 | 1,400万円 | 195㎡ | 71,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 明石台 | 2.1億円 | 9,999㎡ | 110,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | あけの平 | 1,700万円 | 220㎡ | 75,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 太子堂 | 1,000万円 | 230㎡ | 43,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 太子堂 | 1,100万円 | 210㎡ | 53,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 富谷 | 900万円 | 330㎡ | 27,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 成田 | 320万円 | 80㎡ | 40,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第2四半期 | 鷹乃杜 | 1,100万円 | 155㎡ | 72,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 富ケ丘 | 2,600万円 | 280㎡ | 93,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第3四半期 | あけの平 | 1,400万円 | 220㎡ | 64,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第3四半期 | 太子堂 | 1,200万円 | 210㎡ | 57,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
富谷市では2025年に86件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は2,450万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では明石台の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。