不動産サマリー
山形市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
山形市では2025年の不動産取引が223件確認されています。 取引価格中央値は1,600万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が105件と多く、全体の約47%を占めます。
地区別では七日町の取引が最も多く、8件確認されています。
中古マンション等の比率は約10%で、土地・戸建て系の取引が相対的に目立ちます。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | あかねケ丘 | 1,900万円 | 290㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | あこや町 | 2,400万円 | 270㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | あさひ町 | 700万円 | 110㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 荒楯町 | 1,300万円 | 65㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 五日町 | 1,400万円 | 200㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 江俣 | 2,800万円 | 510㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 江俣 | 750万円 | 190㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上椹沢 | 1,000万円 | 610㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 北町 | 1,800万円 | 70㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 久保田 | 2,100万円 | 250㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 蔵王半郷 | 1,000万円 | 200㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字中野目 | 9万円 | 570㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字中野目 | 11万円 | 250㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字中野目 | 62万円 | 1,500㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東原町 | 1,900万円 | 360㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 東原町 | 530万円 | 40㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字船町 | 47万円 | 780㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 緑町 | 830万円 | 65㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 美畑町 | 4,500万円 | 570㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 薬師町 | 1,200万円 | 200㎡ | 第1種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
七日町中央値:2,040万円
8件 薬師町中央値:1,500万円
7件 落合町中央値:1,400万円
7件 上町中央値:4,450万円
6件 小白川町中央値:1,600万円
6件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
十日町中央値:1,100万円
5件 七日町中央値:4,550万円
2件 北町中央値:2,100万円
2件 東原町中央値:555万円
2件 木の実町中央値:370万円
2件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 荒楯町 | 1,300万円 | 65㎡ | 3LDK | 1993年 |
| 2025年第1四半期 | 北町 | 1,800万円 | 70㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2025年第1四半期 | 東原町 | 530万円 | 40㎡ | 2DK | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | 緑町 | 830万円 | 65㎡ | 3DK | 1988年 |
| 2025年第1四半期 | 小白川町 | 1,700万円 | 70㎡ | 3LDK+S | 2010年 |
| 2025年第1四半期 | 十日町 | 1,100万円 | 80㎡ | 4LDK | 1997年 |
| 2025年第1四半期 | 七日町 | 5,600万円 | 95㎡ | 4LDK | 2021年 |
| 2025年第1四半期 | 木の実町 | 600万円 | 65㎡ | 3LDK | 1986年 |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 2,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2025年第2四半期 | 清住町 | 2,100万円 | 70㎡ | 2LDK | 2010年 |
| 2025年第2四半期 | 久保田 | 1,800万円 | 70㎡ | 3LDK | 2003年 |
| 2025年第2四半期 | 東原町 | 580万円 | 45㎡ | 2DK | 1991年 |
| 2025年第2四半期 | 十日町 | 300万円 | 60㎡ | 3LDK | 1979年 |
| 2025年第2四半期 | 十日町 | 5,300万円 | 80㎡ | 3LDK | 2021年 |
| 2025年第2四半期 | 十日町 | 5,600万円 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 |
| 2025年第2四半期 | 馬見ケ崎 | 2,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 2005年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | あかねケ丘 | 1,900万円 | 290㎡ | 66,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | あこや町 | 2,400万円 | 270㎡ | 88,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | あさひ町 | 700万円 | 110㎡ | 63,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 五日町 | 1,400万円 | 200㎡ | 68,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 江俣 | 2,800万円 | 510㎡ | 54,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 久保田 | 2,100万円 | 250㎡ | 83,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 蔵王半郷 | 1,000万円 | 200㎡ | 50,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 東原町 | 1,900万円 | 360㎡ | 51,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 美畑町 | 4,500万円 | 570㎡ | 78,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 薬師町 | 1,500万円 | 220㎡ | 69,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 旭が丘 | 850万円 | 175㎡ | 49,000円/㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 小白川町 | 2,500万円 | 310㎡ | 81,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 下条町 | 1,500万円 | 220㎡ | 67,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 下条町 | 250万円 | 85㎡ | 29,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 西崎 | 870万円 | 270㎡ | 32,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 西田 | 1,900万円 | 260㎡ | 70,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
山形市では2025年に223件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,600万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では七日町の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。