不動産サマリー
前橋市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
前橋市では2025年の不動産取引が530件確認されています。 取引価格中央値は1,300万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が258件と多く、全体の約49%を占めます。
2025年の不動産取引は530件で、一定の流通量があります。
地区別では元総社町の取引が最も多く、20件確認されています。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 天川大島町 | 300万円 | 75㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 荒口町 | 450万円 | 500㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 石倉町 | 400万円 | 120㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上青梨子町 | 1,100万円 | 550㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上泉町 | 100万円 | 280㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上新田町 | 180万円 | 110㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上新田町 | 650万円 | 240㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上新田町 | 2,900万円 | 320㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 五代町 | 220万円 | 300㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 下大島町 | 820万円 | 220㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 住吉町 | 3,100万円 | 520㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 鳥羽町 | 1,500万円 | 230㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 鳥羽町 | 12億円 | 9,999㎡ | 工業専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 新堀町 | 1,800万円 | 165㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西片貝町 | 1,300万円 | 330㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西片貝町 | 500万円 | 230㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西片貝町 | 670万円 | 260㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西片貝町 | 1,700万円 | 920㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 西片貝町 | 290万円 | 35㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西片貝町 | 1,300万円 | 490㎡ | 第1種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
元総社町中央値:2,350万円
20件 箱田町中央値:1,500万円
16件 六供町中央値:2,100万円
14件 日吉町中央値:2,050万円
14件 文京町中央値:1,950万円
14件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
文京町中央値:2,600万円
6件 表町中央値:1,200万円
6件 大手町中央値:2,100万円
5件 古市町中央値:260万円
4件 元総社町中央値:200万円
3件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 西片貝町 | 290万円 | 35㎡ | 1DK | 1992年 |
| 2025年第1四半期 | 古市町 | 200万円 | 20㎡ | 1R | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | 古市町 | 880万円 | 70㎡ | 3LDK | 1992年 |
| 2025年第1四半期 | 下小出町 | 700万円 | 60㎡ | 2LDK | 1990年 |
| 2025年第1四半期 | 文京町 | 2,800万円 | 85㎡ | 3LDK | 2010年 |
| 2025年第1四半期 | 南町 | 2,800万円 | 80㎡ | 3LDK | 2009年 |
| 2025年第1四半期 | 表町 | 2,900万円 | 90㎡ | 3LDK | 2005年 |
| 2025年第1四半期 | 表町 | 4,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2024年 |
| 2025年第1四半期 | 城東町 | 3,100万円 | 70㎡ | 3LDK | 2019年 |
| 2025年第1四半期 | 元総社町 | 200万円 | 15㎡ | 1K | 1990年 |
| 2025年第1四半期 | 大手町 | 2,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 2012年 |
| 2025年第1四半期 | 大手町 | 3,300万円 | 85㎡ | 3LDK | 2012年 |
| 2025年第1四半期 | 国領町 | 2,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2000年 |
| 2025年第2四半期 | 天川大島町 | 490万円 | 60㎡ | 3LDK | 1996年 |
| 2025年第2四半期 | 大友町 | 180万円 | 25㎡ | 1990年 | |
| 2025年第2四半期 | 文京町 | 1,100万円 | 75㎡ | 3LDK | 1991年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 天川大島町 | 300万円 | 75㎡ | 40,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 荒口町 | 450万円 | 500㎡ | 9,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 石倉町 | 400万円 | 120㎡ | 34,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 上青梨子町 | 1,100万円 | 550㎡ | 19,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 上泉町 | 100万円 | 280㎡ | 3,500円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 上新田町 | 180万円 | 110㎡ | 16,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 鳥羽町 | 12億円 | 9,999㎡ | 89,000円/㎡ | 工業専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 西片貝町 | 1,300万円 | 330㎡ | 38,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 西片貝町 | 670万円 | 260㎡ | 26,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 西片貝町 | 1,700万円 | 920㎡ | 19,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 野中町 | 500万円 | 170㎡ | 30,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 古市町 | 2,300万円 | 155㎡ | 150,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 青梨子町 | 780万円 | 260㎡ | 30,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 青柳町 | 10万円 | 1,000㎡ | 100円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 青柳町 | 810万円 | 380㎡ | 21,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 飯土井町 | 6.6億円 | 9,999㎡ | 45,000円/㎡ | 工業専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
前橋市では2025年に530件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,300万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では元総社町の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。