不動産サマリー
佐波郡玉村町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
佐波郡玉村町では2025年の不動産取引が27件確認されています。 取引価格中央値は850万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が20件と多く、全体の約74%を占めます。
2025年の取引事例は27件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格中央値は850万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上飯島 | 3,900万円 | 280㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上新田 | 800万円 | 310㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上茂木 | 1,100万円 | 200㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下茂木 | 360万円 | 400㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下茂木 | 1.5億円 | 1,500㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上之手 | 4,100万円 | 310㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字斎田 | 750万円 | 220㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字角渕 | 400万円 | 470㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字南玉 | 660万円 | 200㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字福島 | 3,300万円 | 200㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字飯倉 | 1,600万円 | 410㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字五料 | 550万円 | 290㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字宇貫 | 80万円 | 1,600㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上新田 | 1,300万円 | 200㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上新田 | 15万円 | 130㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字上福島 | 1,000万円 | 480㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字川井 | 650万円 | 230㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下新田 | 2,400万円 | 170㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上之手 | 980万円 | 200㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字福島 | 500万円 | 220㎡ | 市街化調整区域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
大字板井中央値:850万円
3件 大字上新田中央値:800万円
3件 大字川井中央値:730万円
3件 大字下茂木中央値:7,680万円
2件 大字上之手中央値:2,540万円
2件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大字下茂木 | 360万円 | 400㎡ | 9,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字五料 | 550万円 | 290㎡ | 19,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字上福島 | 1,000万円 | 480㎡ | 21,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字板井 | 590万円 | 260㎡ | 23,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第3四半期 | 大字川井 | 1,300万円 | 990㎡ | 13,000円/㎡ | 工業専用地域 |
| 2025年第3四半期 | 大字下新田 | 1,100万円 | 210㎡ | 52,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
佐波郡玉村町では2025年に27件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は850万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では大字板井の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。