不動産サマリー
上尾市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
上尾市では2025年の不動産取引が436件確認されています。 取引価格中央値は3,000万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が255件と多く、全体の約58%を占めます。
2025年の不動産取引は436件で、一定の流通量があります。
地区別では大字上の取引が最も多く、37件確認されています。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字上尾下 | 4,100万円 | 530㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 1,800万円 | 100㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 4,400万円 | 110㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 4,200万円 | 120㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 3,900万円 | 115㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 4,700万円 | 110㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 4,800万円 | 125㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 4,700万円 | 110㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 4,700万円 | 110㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 川 | 2,200万円 | 185㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 仲町 | 1.7億円 | 460㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 中妻 | 2,200万円 | 175㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 中妻 | 4,700万円 | 90㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 中妻 | 2,500万円 | 140㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字原市 | 2,400万円 | 650㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字原市 | 1,400万円 | 140㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字原市 | 2,400万円 | 250㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字原市 | 950万円 | 140㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字原市 | 2,000万円 | 210㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字原市 | 330万円 | 60㎡ | 第2種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
大字上中央値:3,200万円
37件 大字瓦葺中央値:2,700万円
37件 大字原市中央値:2,100万円
30件 緑丘中央値:4,600万円
23件 小泉中央値:3,450万円
22件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
柏座中央値:2,600万円
14件 宮本町中央値:4,300万円
6件 緑丘中央値:2,450万円
6件 谷津中央値:2,650万円
4件 上町中央値:3,200万円
3件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大字原市 | 2,000万円 | 75㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2025年第1四半期 | 谷津 | 2,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 1983年 |
| 2025年第1四半期 | 春日 | 630万円 | 40㎡ | 2DK | 1993年 |
| 2025年第1四半期 | 春日 | 2,900万円 | 70㎡ | 3LDK | 2005年 |
| 2025年第1四半期 | 二ツ宮 | 1,200万円 | 70㎡ | 3LDK | 1989年 |
| 2025年第1四半期 | 柏座 | 1,600万円 | 80㎡ | 3LDK | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | 柏座 | 2,000万円 | 60㎡ | 3LDK | 1985年 |
| 2025年第1四半期 | 柏座 | 3,300万円 | 70㎡ | 3LDK | 1997年 |
| 2025年第1四半期 | 柏座 | 3,100万円 | 85㎡ | 4LDK | 1986年 |
| 2025年第1四半期 | 柏座 | 2,800万円 | 75㎡ | 3LDK | 2003年 |
| 2025年第1四半期 | 上町 | 5,400万円 | 80㎡ | 3LDK | 2020年 |
| 2025年第1四半期 | 宮本町 | 2,000万円 | 65㎡ | 3LDK | 1999年 |
| 2025年第1四半期 | 宮本町 | 5,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 2012年 |
| 2025年第1四半期 | 宮本町 | 4,300万円 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 900万円 | 80㎡ | 3LDK | 1979年 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 420万円 | 70㎡ | 3LDK | 1979年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大字上尾下 | 4,100万円 | 530㎡ | 78,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中妻 | 2,200万円 | 175㎡ | 120,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中妻 | 2,500万円 | 140㎡ | 180,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字原市 | 2,400万円 | 650㎡ | 37,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字原市 | 2,400万円 | 250㎡ | 97,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字原市 | 950万円 | 140㎡ | 67,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 井戸木 | 3,100万円 | 175㎡ | 180,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 今泉 | 2,700万円 | 160㎡ | 170,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字大谷本郷 | 1億円 | 9,999㎡ | 7,900円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字瓦葺 | 1,900万円 | 120㎡ | 160,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字瓦葺 | 2,100万円 | 180㎡ | 120,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字瓦葺 | 1,000万円 | 100㎡ | 98,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字小敷谷 | 2,000万円 | 175㎡ | 110,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字戸崎 | 2,900万円 | 9,999㎡ | 11,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字戸崎 | 320万円 | 290㎡ | 11,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 錦町 | 2,800万円 | 220㎡ | 120,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
上尾市では2025年に436件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は3,000万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では大字上の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。