不動産サマリー
坂戸市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
坂戸市では2025年の不動産取引が178件確認されています。 取引価格中央値は1,400万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が86件と多く、全体の約48%を占めます。
地区別では大字石井の取引が最も多く、15件確認されています。
取引価格中央値は1,400万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 末広町 | 1,700万円 | 130㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 末広町 | 300万円 | 20㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字塚越 | 3,300万円 | 470㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 日の出町 | 1,200万円 | 55㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 日の出町 | 2,300万円 | 65㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑町 | 3,600万円 | 105㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字赤尾 | 120万円 | 470㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字竹之内 | 1,300万円 | 380㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 東坂戸 | 280万円 | 55㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 東坂戸 | 160万円 | 55㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 本町 | 1,200万円 | 60㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 浅羽野 | 3,300万円 | 150㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字片柳 | 470万円 | 90㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字片柳 | 880万円 | 105㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北大塚 | 300万円 | 330㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 関間 | 1,700万円 | 85㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 鶴舞 | 2,900万円 | 150㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中小坂 | 2,800万円 | 300㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中小坂 | 520万円 | 100㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中小坂 | 300万円 | 310㎡ | 市街化調整区域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
大字石井中央値:1,400万円
15件 関間中央値:2,700万円
13件 三光町中央値:980万円
11件 千代田中央値:1,850万円
10件 泉町中央値:1,900万円
9件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
日の出町中央値:1,500万円
5件 東坂戸中央値:280万円
5件 関間中央値:1,600万円
4件 三光町中央値:625万円
4件 末広町中央値:270万円
4件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 末広町 | 300万円 | 20㎡ | 1K | 1989年 |
| 2025年第1四半期 | 日の出町 | 1,200万円 | 55㎡ | 3LDK | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | 日の出町 | 2,300万円 | 65㎡ | 3LDK | 2004年 |
| 2025年第1四半期 | 東坂戸 | 280万円 | 55㎡ | 2LDK | 1977年 |
| 2025年第1四半期 | 東坂戸 | 160万円 | 55㎡ | 1977年 | |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 1,200万円 | 60㎡ | 2LDK | 1998年 |
| 2025年第1四半期 | 関間 | 1,700万円 | 85㎡ | 4LDK | 1991年 |
| 2025年第2四半期 | 末広町 | 230万円 | 15㎡ | 1K | 1989年 |
| 2025年第2四半期 | 日の出町 | 250万円 | 20㎡ | 1K | 1988年 |
| 2025年第2四半期 | 日の出町 | 1,500万円 | 70㎡ | 3LDK | 1989年 |
| 2025年第2四半期 | 三光町 | 570万円 | 50㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2025年第2四半期 | 三光町 | 140万円 | 30㎡ | 2K | 1994年 |
| 2025年第2四半期 | 関間 | 4,200万円 | 75㎡ | 3LDK | 2023年 |
| 2025年第2四半期 | 大字石井 | 500万円 | 60㎡ | 4DK | 1982年 |
| 2025年第2四半期 | 千代田 | 950万円 | 60㎡ | 3DK | 1986年 |
| 2025年第3四半期 | 仲町 | 170万円 | 15㎡ | 1K | 1988年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 末広町 | 1,700万円 | 130㎡ | 130,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字赤尾 | 120万円 | 470㎡ | 2,600円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字竹之内 | 1,300万円 | 380㎡ | 34,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字片柳 | 470万円 | 90㎡ | 52,000円/㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字中小坂 | 300万円 | 310㎡ | 9,800円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字中小坂 | 1,100万円 | 370㎡ | 29,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | にっさい花みず木 | 1,300万円 | 180㎡ | 74,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字浅羽 | 2,600万円 | 9,999㎡ | 13,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字石井 | 1,600万円 | 680㎡ | 24,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字石井 | 1,300万円 | 290㎡ | 44,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字多和目 | 120万円 | 780㎡ | 1,500円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字多和目 | 110万円 | 1,400㎡ | 780円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字新堀 | 1,700万円 | 300㎡ | 55,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字萱方 | 83万円 | 550㎡ | 1,500円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 緑町 | 1,700万円 | 120㎡ | 150,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 三光町 | 820万円 | 130㎡ | 63,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
坂戸市では2025年に178件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,400万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では大字石井の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。