不動産サマリー
八千代市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
八千代市では2025年の不動産取引が342件確認されています。 取引価格中央値は2,800万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が181件と多く、全体の約53%を占めます。
2025年の不動産取引は342件で、一定の流通量があります。
地区別では大和田新田の取引が最も多く、61件確認されています。
取引価格中央値は2,800万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大和田新田 | 1,900万円 | 170㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大和田新田 | 2,000万円 | 170㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 大和田新田 | 3,800万円 | 80㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大和田新田 | 3,100万円 | 165㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和田新田 | 2,600万円 | 140㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和田新田 | 2,200万円 | 165㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和田新田 | 2,000万円 | 100㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大和田新田 | 2,000万円 | 240㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和田新田 | 6,300万円 | 120㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大和田新田 | 1億円 | 510㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 大和田新田 | 1,700万円 | 80㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 大和田新田 | 300万円 | 45㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 大和田新田 | 2,700万円 | 75㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 大和田新田 | 630万円 | 45㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 大和田新田 | 610万円 | 45㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 下高野 | 5,900万円 | 9,999㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 下高野 | 1,200万円 | 1,700㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 緑が丘西 | 2,900万円 | 165㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑が丘西 | 5,800万円 | 135㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑が丘西 | 3,200万円 | 135㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
中古マンション取引が多い地区 TOP5
中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大和田新田 | 3,800万円 | 80㎡ | 3LDK | 2003年 |
| 2025年第1四半期 | 大和田新田 | 1,700万円 | 80㎡ | 3LDK | 1999年 |
| 2025年第1四半期 | 大和田新田 | 300万円 | 45㎡ | 2LDK | 1972年 |
| 2025年第1四半期 | 大和田新田 | 2,700万円 | 75㎡ | 3LDK | 1997年 |
| 2025年第1四半期 | 大和田新田 | 630万円 | 45㎡ | 2LDK | 1972年 |
| 2025年第1四半期 | 大和田新田 | 610万円 | 45㎡ | 2LDK | 1972年 |
| 2025年第1四半期 | 緑が丘西 | 5,200万円 | 80㎡ | 4LDK | 2017年 |
| 2025年第1四半期 | 緑が丘西 | 5,500万円 | 80㎡ | 2LDK | 2019年 |
| 2025年第1四半期 | 緑が丘西 | 4,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 |
| 2025年第1四半期 | 八千代台南 | 4,000万円 | 70㎡ | 2LDK | 2014年 |
| 2025年第1四半期 | 緑が丘 | 4,000万円 | 60㎡ | 3LDK | 2012年 |
| 2025年第1四半期 | 緑が丘 | 2,500万円 | 70㎡ | 1996年 | |
| 2025年第1四半期 | 村上 | 1,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2005年 |
| 2025年第1四半期 | 村上 | 1,900万円 | 75㎡ | 3LDK | 2005年 |
| 2025年第1四半期 | 村上 | 2,000万円 | 65㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2025年第1四半期 | 村上 | 480万円 | 50㎡ | 3DK | 1976年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大和田新田 | 1,900万円 | 170㎡ | 110,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大和田新田 | 2,000万円 | 170㎡ | 120,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大和田新田 | 3,100万円 | 165㎡ | 190,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大和田新田 | 2,000万円 | 240㎡ | 84,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大和田新田 | 1億円 | 510㎡ | 200,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 緑が丘西 | 2,900万円 | 165㎡ | 180,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 八千代台南 | 3,100万円 | 175㎡ | 180,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 八千代台南 | 1,200万円 | 85㎡ | 140,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 米本 | 1,200万円 | 210㎡ | 58,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 村上 | 2,600万円 | 120㎡ | 220,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 八千代台北 | 3,400万円 | 200㎡ | 170,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 八千代台北 | 4,900万円 | 280㎡ | 170,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | ゆりのき台 | 3,900万円 | 150㎡ | 260,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 萱田 | 3,000万円 | 150㎡ | 200,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 萱田町 | 3,100万円 | 220㎡ | 140,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 下市場 | 3,000万円 | 190㎡ | 160,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
八千代市では2025年に342件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は2,800万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では大和田新田の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。