不動産サマリー
文京区の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
文京区では2025年の不動産取引が527件確認されています。 取引価格中央値は6,800万円です。 取引では中古マンション等が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では中古マンション等が383件と多く、全体の約73%を占めます。
2025年の不動産取引は527件で、一定の流通量があります。
地区別では小石川の取引が最も多く、65件確認されています。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 2,200万円 | 15㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 1.2億円 | 65㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 8,800万円 | 55㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 2,300万円 | 20㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 3,400万円 | 25㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 3,900万円 | 40㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 3,800万円 | 40㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 1,900万円 | 20㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 小石川 | 6,000万円 | 40㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小石川 | 6,300万円 | 40㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 2,100万円 | 20㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 4,500万円 | 25㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 2,300万円 | 20㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小石川 | 9,600万円 | 55㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 1.1億円 | 55㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小石川 | 6,200万円 | 45㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 小日向 | 6,200万円 | 65㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小日向 | 1.5億円 | 165㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 関口 | 4,800万円 | 45㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 関口 | 2,500万円 | 20㎡ | 商業地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
小石川中央値:7,200万円
65件 本郷中央値:7,700万円
58件 千石中央値:1.0億円
48件 湯島中央値:4,000万円
43件 千駄木中央値:6,600万円
41件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
小石川中央値:6,550万円
52件 本郷中央値:5,000万円
43件 湯島中央値:2,850万円
34件 大塚中央値:2,300万円
32件 千石中央値:5,600万円
27件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 2,200万円 | 15㎡ | 1K | 2008年 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 1.2億円 | 65㎡ | 2LDK | 2003年 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 8,800万円 | 55㎡ | 2LDK | 2000年 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 2,300万円 | 20㎡ | 1K | 2000年 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 3,400万円 | 25㎡ | 1K | 2003年 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 3,900万円 | 40㎡ | 1LDK | 2005年 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 3,800万円 | 40㎡ | 1LDK | 2005年 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 1,900万円 | 20㎡ | 1K | 2006年 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 2,100万円 | 20㎡ | 2005年 | |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 4,500万円 | 25㎡ | 1K | 2012年 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 2,300万円 | 20㎡ | 1K | 2005年 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 1.1億円 | 55㎡ | 2LDK | 2003年 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 6,200万円 | 45㎡ | 1LDK | 2010年 |
| 2025年第1四半期 | 関口 | 4,800万円 | 45㎡ | 2DK | 1983年 |
| 2025年第1四半期 | 関口 | 2,500万円 | 20㎡ | 1K | 2002年 |
| 2025年第1四半期 | 関口 | 1.3億円 | 55㎡ | 2LDK | 2010年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 6,300万円 | 40㎡ | 1,600,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 小石川 | 9,600万円 | 55㎡ | 1,700,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 小日向 | 1.5億円 | 165㎡ | 900,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 千石 | 1.4億円 | 100㎡ | 1,400,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 千石 | 1.3億円 | 80㎡ | 1,600,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 千石 | 6.2億円 | 290㎡ | 2,200,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 千駄木 | 1億円 | 80㎡ | 1,200,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 千駄木 | 7,300万円 | 60㎡ | 1,200,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 本駒込 | 8,900万円 | 65㎡ | 1,400,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 本駒込 | 8,700万円 | 75㎡ | 1,200,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大塚 | 7,800万円 | 85㎡ | 950,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大塚 | 1.9億円 | 100㎡ | 1,900,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 西片 | 1.2億円 | 55㎡ | 2,200,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 白山 | 1.7億円 | 120㎡ | 1,400,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 白山 | 6,800万円 | 55㎡ | 1,300,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 小石川 | 6,800万円 | 40㎡ | 1,700,000円/㎡ | 準工業地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
文京区では2025年に527件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は6,800万円です。取引種別は中古マンション等が中心です。地区別では小石川の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。