不動産サマリー
綾瀬市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
綾瀬市では2025年の不動産取引が146件確認されています。 取引価格中央値は2,700万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が82件と多く、全体の約56%を占めます。
地区別では深谷中の取引が最も多く、15件確認されています。
中古マンション等の比率は約10%で、土地・戸建て系の取引が相対的に目立ちます。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大上 | 2,300万円 | 105㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大上 | 3,900万円 | 110㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大上 | 5,000万円 | 270㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大上 | 3,000万円 | 90㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 深谷南 | 2,800万円 | 110㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 深谷南 | 1,900万円 | 150㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 深谷南 | 2,500万円 | 70㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 落合北 | 1,300万円 | 210㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 落合北 | 1,200万円 | 70㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上土棚南 | 83万円 | 130㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上土棚南 | 4,500万円 | 150㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上土棚南 | 2,500万円 | 150㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上土棚南 | 2,600万円 | 150㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上土棚南 | 2,700万円 | 150㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 寺尾中 | 850万円 | 45㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 寺尾本町 | 1,000万円 | 120㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 寺尾本町 | 1.8億円 | 1,200㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 早川 | 7,000万円 | 560㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 深谷上 | 1,200万円 | 95㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 深谷上 | 2,000万円 | 90㎡ | 第1種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
深谷中中央値:3,500万円
15件 上土棚中中央値:2,800万円
14件 大上中央値:2,700万円
13件 上土棚北中央値:3,650万円
12件 早川中央値:3,800万円
10件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
上土棚中中央値:430万円
5件 小園中央値:1,075万円
2件 上土棚南中央値:860万円
2件 深谷上中央値:1,400万円
1件 寺尾北中央値:1,100万円
1件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 上土棚中 | 40万円 | 55㎡ | 3LDK | 1975年 |
| 2025年第1四半期 | 寺尾北 | 1,100万円 | 50㎡ | 3LDK | 1993年 |
| 2025年第2四半期 | 上土棚南 | 620万円 | 75㎡ | 3LDK | 1979年 |
| 2025年第2四半期 | 上土棚中 | 460万円 | 55㎡ | 4K | 1975年 |
| 2025年第2四半期 | 小園 | 950万円 | 85㎡ | 3LDK | 1989年 |
| 2025年第2四半期 | 上土棚北 | 330万円 | 50㎡ | 2DK | 1993年 |
| 2025年第2四半期 | 寺尾台 | 950万円 | 60㎡ | 3LDK | 1989年 |
| 2025年第3四半期 | 上土棚中 | 430万円 | 55㎡ | 2LDK | 1975年 |
| 2025年第3四半期 | 上土棚中 | 1,700万円 | 80㎡ | 4LDK | 1998年 |
| 2025年第3四半期 | 小園 | 1,200万円 | 65㎡ | 3LDK | 2002年 |
| 2025年第4四半期 | 大上 | 500万円 | 65㎡ | 3LDK | 1985年 |
| 2025年第4四半期 | 上土棚南 | 1,100万円 | 75㎡ | 3LDK | 1979年 |
| 2025年第4四半期 | 深谷上 | 1,400万円 | 60㎡ | 3LDK | 1998年 |
| 2025年第4四半期 | 上土棚中 | 400万円 | 55㎡ | 4K | 1975年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大上 | 2,300万円 | 105㎡ | 220,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 上土棚南 | 83万円 | 130㎡ | 6,300円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 上土棚南 | 2,500万円 | 150㎡ | 160,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 上土棚南 | 2,600万円 | 150㎡ | 170,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 上土棚南 | 2,700万円 | 150㎡ | 180,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 寺尾本町 | 1.8億円 | 1,200㎡ | 140,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 早川 | 7,000万円 | 560㎡ | 120,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 深谷上 | 2,000万円 | 100㎡ | 200,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 小園南 | 1,800万円 | 160㎡ | 110,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 寺尾北 | 3,600万円 | 300㎡ | 120,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 寺尾北 | 9,000万円 | 400㎡ | 230,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 吉岡 | 500万円 | 1,200㎡ | 4,300円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 深谷中 | 1.7億円 | 1,100㎡ | 150,000円/㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 深谷中 | 3,700万円 | 210㎡ | 170,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 深谷中 | 2,700万円 | 150㎡ | 180,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 大上 | 3,300万円 | 145㎡ | 220,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
綾瀬市では2025年に146件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は2,700万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では深谷中の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。