不動産サマリー
中郡大磯町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
中郡大磯町では2025年の不動産取引が91件確認されています。 取引価格中央値は1,800万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
地区別では西小磯の取引が最も多く、21件確認されています。
取引は宅地(土地と建物)と林地を中心に分散しています。
中古マンション等の比率は約12%で、土地・戸建て系の取引が相対的に目立ちます。
取引価格中央値は1,800万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 国府本郷 | 1,700万円 | 120㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 国府本郷 | 8,200万円 | 1,500㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 虫窪 | 50万円 | 160㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大磯 | 2,500万円 | 210㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大磯 | 5,400万円 | 130㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大磯 | 4,800万円 | 155㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 生沢 | 3,400万円 | 165㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 黒岩 | 50万円 | 810㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東町 | 2,600万円 | 165㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 月京 | 3,100万円 | 145㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 国府新宿 | 2,900万円 | 165㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 国府新宿 | 2,800万円 | 165㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 国府新宿 | 1,700万円 | 200㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 国府新宿 | 600万円 | 55㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西小磯 | 4,100万円 | 280㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東小磯 | 1,500万円 | 400㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東小磯 | 5,200万円 | 420㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東小磯 | 2,800万円 | 270㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 国府本郷 | 2,700万円 | 110㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 国府本郷 | 2,700万円 | 250㎡ | 第1種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
西小磯中央値:100万円
21件 国府本郷中央値:1,300万円
16件 大磯中央値:4,300万円
11件 東小磯中央値:2,800万円
9件 寺坂中央値:100万円
7件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
西小磯中央値:5,300万円
3件 大磯中央値:2,300万円
3件 東小磯中央値:5,700万円
2件 国府本郷中央値:880万円
1件 国府新宿中央値:600万円
1件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 国府新宿 | 600万円 | 55㎡ | 2DK | 1977年 |
| 2025年第2四半期 | 大磯 | 1,600万円 | 70㎡ | 3LDK | 1995年 |
| 2025年第2四半期 | 大磯 | 2,300万円 | 100㎡ | 3LDK | 1988年 |
| 2025年第2四半期 | 生沢 | 500万円 | 55㎡ | 2LDK | 1975年 |
| 2025年第2四半期 | 西小磯 | 9,000万円 | 145㎡ | 3LDK | 2013年 |
| 2025年第2四半期 | 東小磯 | 5,400万円 | 105㎡ | 3LDK | 1999年 |
| 2025年第3四半期 | 国府本郷 | 880万円 | 60㎡ | 3LDK | 1991年 |
| 2025年第3四半期 | 西小磯 | 5,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 2013年 |
| 2025年第3四半期 | 西小磯 | 4,200万円 | 90㎡ | 3LDK | 2000年 |
| 2025年第4四半期 | 大磯 | 4,300万円 | 100㎡ | 3LDK | 1988年 |
| 2025年第4四半期 | 東小磯 | 6,000万円 | 130㎡ | 4LDK | 1999年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 国府本郷 | 8,200万円 | 1,500㎡ | 56,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 虫窪 | 50万円 | 160㎡ | 3,100円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大磯 | 2,500万円 | 210㎡ | 120,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 東町 | 2,600万円 | 165㎡ | 160,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 国府新宿 | 1,700万円 | 200㎡ | 84,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 西小磯 | 4,100万円 | 280㎡ | 150,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 東小磯 | 1,500万円 | 400㎡ | 37,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 東小磯 | 5,200万円 | 420㎡ | 120,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 国府本郷 | 1,500万円 | 160㎡ | 95,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 国府本郷 | 1,000万円 | 150㎡ | 68,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 国府本郷 | 1,100万円 | 185㎡ | 59,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 生沢 | 2,800万円 | 370㎡ | 75,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 西小磯 | 4,500万円 | 640㎡ | 70,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第3四半期 | 国府本郷 | 100万円 | 9,999㎡ | 290円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第3四半期 | 大磯 | 4,300万円 | 260㎡ | 160,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第3四半期 | 東町 | 1,200万円 | 130㎡ | 91,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
中郡大磯町では2025年に91件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,800万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では西小磯の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。