不動産サマリー
燕市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
燕市では2025年の不動産取引が129件確認されています。 取引価格中央値は510万円です。 取引では宅地(土地)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
宅地(土地)の取引は56件で、土地取引の存在感があります。
地区別では渡部の取引が最も多く、18件確認されています。
取引価格中央値は510万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 井土巻 | 2,800万円 | 150㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 小関 | 1,500円 | 660㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田西太田 | 630万円 | 165㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田西太田 | 850万円 | 200㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田東栄町 | 630万円 | 170㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小池 | 4,600万円 | 9,999㎡ | 工業専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 三王渕 | 510万円 | 320㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 水道町 | 450万円 | 185㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 水道町 | 1,900万円 | 380㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 西槙 | 15万円 | 520㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 灰方 | 240万円 | 200㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 花見 | 290万円 | 230㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田曙町 | 790万円 | 240㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田日之出町 | 2,400万円 | 150㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 粟生津 | 230万円 | 2,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 穀町 | 600万円 | 420㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 小牧 | 1,300万円 | 190㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 吉田鴻巣 | 140万円 | 3,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田浜首町 | 630万円 | 165㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 米納津 | 1,300万円 | 210㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
渡部中央値:180万円
18件 水道町中央値:1,000万円
7件 杣木中央値:590万円
7件 小中川中央値:5万円
7件 吉田西太田中央値:850万円
5件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 吉田西太田 | 630万円 | 165㎡ | 38,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 吉田西太田 | 850万円 | 200㎡ | 43,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 吉田東栄町 | 630万円 | 170㎡ | 37,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 小池 | 4,600万円 | 9,999㎡ | 19,000円/㎡ | 工業専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 三王渕 | 510万円 | 320㎡ | 16,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 水道町 | 450万円 | 185㎡ | 24,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 吉田曙町 | 790万円 | 240㎡ | 33,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 吉田浜首町 | 630万円 | 165㎡ | 38,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 下諏訪 | 50万円 | 230㎡ | 2,200円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 杉柳 | 540万円 | 180㎡ | 30,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 杣木 | 720万円 | 810㎡ | 8,900円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 杣木 | 1,500万円 | 9,999㎡ | 7,500円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 杣木 | 280万円 | 105㎡ | 26,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 杣木 | 280万円 | 105㎡ | 26,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中央通 | 1,000万円 | 700㎡ | 14,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 220万円 | 90㎡ | 24,000円/㎡ | 商業地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
燕市では2025年に129件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は510万円です。取引種別は宅地(土地)が中心です。地区別では渡部の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。