不動産サマリー
富山市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
富山市では2025年の不動産取引が633件確認されています。 取引価格中央値は1,100万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が286件と多く、全体の約45%を占めます。
2025年の不動産取引は633件で、一定の流通量があります。
地区別では本郷町の取引が最も多く、13件確認されています。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 綾田町 | 4,700万円 | 840㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 今泉西部町 | 5,000万円 | 200㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上野 | 340万円 | 125㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 永楽町 | 900万円 | 230㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 永楽町 | 1,100万円 | 110㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 太田 | 700万円 | 200㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 奥井町 | 600万円 | 190㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 奥田町 | 950万円 | 190㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上布目 | 250万円 | 1,000㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 経力 | 900万円 | 860㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 金泉寺 | 770万円 | 330㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 境野新 | 250万円 | 420㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 下冨居 | 720万円 | 150㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 新川原町 | 820万円 | 60㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 住友町 | 550万円 | 160㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 千成町 | 650万円 | 190㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 中央通り | 2,900万円 | 75㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 寺町けや木台 | 1,300万円 | 280㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 中市 | 850万円 | 155㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 中島 | 890万円 | 270㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
本郷町中央値:1,400万円
13件 五福中央値:1,200万円
13件 呉羽町中央値:1,000万円
11件 向新庄町中央値:920万円
10件 大町中央値:1,700万円
9件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
白銀町中央値:4,300万円
5件 総曲輪中央値:4,800万円
4件 東田地方町中央値:1,200万円
3件 窪新町中央値:1,000万円
3件 黒瀬北町中央値:800万円
3件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 中央通り | 2,900万円 | 75㎡ | 3LDK | 2008年 |
| 2025年第1四半期 | 丸の内 | 540万円 | 35㎡ | 1DK | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | 向川原町 | 1,300万円 | 70㎡ | 3LDK | 1989年 |
| 2025年第1四半期 | 向川原町 | 220万円 | 15㎡ | 1DK | 1989年 |
| 2025年第1四半期 | 明輪町 | 1,700万円 | 75㎡ | 3LDK | 1996年 |
| 2025年第1四半期 | 白銀町 | 4,200万円 | 80㎡ | 3LDK | 2024年 |
| 2025年第1四半期 | 山室 | 1,800万円 | 110㎡ | 4LDK | 1998年 |
| 2025年第1四半期 | 泉町 | 150万円 | 70㎡ | 2LDK | 1996年 |
| 2025年第1四半期 | 牛島新町 | 2,600万円 | 70㎡ | 2LDK | 2011年 |
| 2025年第1四半期 | 掛尾町 | 2,500万円 | 70㎡ | 3LDK | 2015年 |
| 2025年第1四半期 | 黒瀬北町 | 1,100万円 | 60㎡ | 2LDK | 1993年 |
| 2025年第1四半期 | 黒瀬北町 | 800万円 | 45㎡ | 1LDK | 1990年 |
| 2025年第1四半期 | 根塚町 | 2,100万円 | 80㎡ | 3LDK | 2008年 |
| 2025年第1四半期 | 今泉 | 1,700万円 | 90㎡ | 3LDK+S | 1979年 |
| 2025年第1四半期 | 大町 | 1,700万円 | 65㎡ | 1991年 | |
| 2025年第1四半期 | 窪本町 | 1,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 2000年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 上野 | 340万円 | 125㎡ | 28,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 永楽町 | 900万円 | 230㎡ | 39,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 永楽町 | 1,100万円 | 110㎡ | 96,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 奥井町 | 600万円 | 190㎡ | 31,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 金泉寺 | 770万円 | 330㎡ | 23,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 新川原町 | 820万円 | 60㎡ | 140,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 住友町 | 550万円 | 160㎡ | 34,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 千成町 | 650万円 | 190㎡ | 34,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中市 | 850万円 | 155㎡ | 55,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中島 | 890万円 | 270㎡ | 33,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中田 | 870万円 | 290㎡ | 30,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 東富山寿町 | 150万円 | 340㎡ | 4,400円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 東富山寿町 | 650万円 | 650㎡ | 10,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 婦中町笹倉 | 600万円 | 360㎡ | 17,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 婦中町砂子田 | 950万円 | 260㎡ | 37,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 本郷新 | 1,700万円 | 500㎡ | 33,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
富山市では2025年に633件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,100万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では本郷町の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。