不動産サマリー
中巨摩郡昭和町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
中巨摩郡昭和町では2025年の不動産取引が48件確認されています。 取引価格中央値は1,650万円です。 取引では宅地(土地)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地)が29件と多く、全体の約60%を占めます。
地区別では西条の取引が最も多く、13件確認されています。
2025年の取引事例は48件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西条 | 900万円 | 580㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 河西 | 1,900万円 | 200㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 河西 | 2,900万円 | 200㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 河西 | 670万円 | 210㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 河西 | 650万円 | 180㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 飯喰 | 1,500万円 | 270㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 押越 | 1,500万円 | 190㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上河東 | 580万円 | 140㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上河東 | 780万円 | 140㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 河東中島 | 4,700万円 | 200㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 河東中島 | 5,700万円 | 1,000㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 河東中島 | 1,000万円 | 340㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 河東中島 | 1,400万円 | 210㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 紙漉阿原 | 1,100万円 | 200㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西条新田 | 1,900万円 | 330㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 築地新居 | 2,000万円 | 490㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 西条 | 4,700万円 | 200㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 西条 | 370万円 | 70㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 西条 | 3,900万円 | 220㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 西条 | 1,700万円 | 400㎡ | 市街化調整区域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
西条中央値:1,600万円
13件 河東中島中央値:2,700万円
8件 清水新居中央値:1,600万円
4件 河西中央値:1,285万円
4件 押越中央値:1,175万円
4件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 西条 | 900万円 | 580㎡ | 16,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 河西 | 650万円 | 180㎡ | 37,000円/㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 飯喰 | 1,500万円 | 270㎡ | 56,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 上河東 | 580万円 | 140㎡ | 42,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 上河東 | 780万円 | 140㎡ | 56,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 河東中島 | 5,700万円 | 1,000㎡ | 57,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 河東中島 | 1,000万円 | 340㎡ | 30,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 河東中島 | 1,400万円 | 210㎡ | 67,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 紙漉阿原 | 1,100万円 | 200㎡ | 53,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 西条新田 | 1,900万円 | 330㎡ | 58,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 築地新居 | 2,000万円 | 490㎡ | 40,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 西条 | 370万円 | 70㎡ | 55,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 西条 | 1,700万円 | 400㎡ | 43,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 西条 | 1,600万円 | 270㎡ | 60,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 西条新田 | 3,700万円 | 820㎡ | 45,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第3四半期 | 西条 | 490万円 | 80㎡ | 61,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
中巨摩郡昭和町では2025年に48件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,650万円です。取引種別は宅地(土地)が中心です。地区別では西条の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。