不動産サマリー
岐阜市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
岐阜市では2025年の不動産取引が866件確認されています。 取引価格中央値は1,200万円です。 取引では宅地(土地)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地)が401件と多く、全体の約46%を占めます。
2025年の不動産取引は866件で、一定の流通量があります。
地区別では長良の取引が最も多く、23件確認されています。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 芥見 | 40万円 | 115㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 芥見 | 700万円 | 440㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 粟野西 | 150万円 | 240㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大菅南 | 2,800万円 | 195㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大菅南 | 3,100万円 | 175㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大柳町 | 200万円 | 80㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 鏡島西 | 620万円 | 140㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上大久和町 | 900万円 | 90㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 下土居 | 1,500万円 | 220㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 下土居 | 1,100万円 | 190㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 下土居 | 740万円 | 60㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 白菊町 | 480万円 | 120㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 菅生 | 1,100万円 | 190㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 菅生 | 1,700万円 | 410㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 曽我屋 | 500万円 | 340㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大黒町 | 540万円 | 95㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 旦島 | 710万円 | 155㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 旦島 | 1,200万円 | 530㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 徹明通 | 2,900万円 | 95㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 長森 | 3,400万円 | 560㎡ | 市街化調整区域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
長良中央値:1,100万円
23件 北一色中央値:1,400万円
13件 雛倉中央値:120万円
13件 則武中中央値:1,800万円
12件 中西郷中央値:740万円
12件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
住ノ江町中央値:2,100万円
5件 橋本町中央値:3,150万円
4件 徹明通中央値:2,450万円
4件 神田町中央値:3,800万円
3件 吉野町中央値:3,600万円
3件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 下土居 | 740万円 | 60㎡ | 1LDK | 1993年 |
| 2025年第1四半期 | 徹明通 | 2,900万円 | 95㎡ | 3LDK | 2003年 |
| 2025年第1四半期 | 六条大溝 | 280万円 | 75㎡ | 2LDK | |
| 2025年第1四半期 | 六条大溝 | 1,100万円 | 80㎡ | 2LDK | 1984年 |
| 2025年第1四半期 | 鏡島南 | 930万円 | 70㎡ | 2LDK | 1998年 |
| 2025年第1四半期 | 神田町 | 3,200万円 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 |
| 2025年第1四半期 | 日野西 | 1,100万円 | 90㎡ | 3LDK | 1995年 |
| 2025年第1四半期 | 南殿町 | 1,700万円 | 85㎡ | 4LDK | 2001年 |
| 2025年第1四半期 | 竜田町 | 2,300万円 | 60㎡ | 2LDK | 2020年 |
| 2025年第1四半期 | 大菅北 | 1,200万円 | 80㎡ | 2LDK | 1977年 |
| 2025年第1四半期 | 五坪 | 1,400万円 | 100㎡ | 4LDK | 1984年 |
| 2025年第1四半期 | 山吹町 | 2,300万円 | 95㎡ | 2000年 | |
| 2025年第1四半期 | 茜部菱野 | 1,000万円 | 70㎡ | 1998年 | |
| 2025年第1四半期 | 住ノ江町 | 2,100万円 | 30㎡ | 1K | 2024年 |
| 2025年第1四半期 | 薮田南 | 1,800万円 | 75㎡ | 2LDK | 2008年 |
| 2025年第2四半期 | 蕪城町 | 2,200万円 | 65㎡ | 2LDK | 2006年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 芥見 | 700万円 | 440㎡ | 16,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大柳町 | 200万円 | 80㎡ | 25,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 上大久和町 | 900万円 | 90㎡ | 100,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 下土居 | 1,500万円 | 220㎡ | 67,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 下土居 | 1,100万円 | 190㎡ | 59,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 白菊町 | 480万円 | 120㎡ | 39,000円/㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 菅生 | 1,100万円 | 190㎡ | 57,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 菅生 | 1,700万円 | 410㎡ | 42,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 曽我屋 | 500万円 | 340㎡ | 15,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 旦島 | 710万円 | 155㎡ | 45,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 則武 | 1,500万円 | 280㎡ | 53,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 則武 | 1,500万円 | 195㎡ | 77,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 則武中 | 1,600万円 | 195㎡ | 85,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 則武中 | 2,300万円 | 270㎡ | 86,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 則武中 | 880万円 | 230㎡ | 38,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 則武中 | 1.2億円 | 1,500㎡ | 76,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
岐阜市では2025年に866件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,200万円です。取引種別は宅地(土地)が中心です。地区別では長良の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。