不動産サマリー
揖斐郡大野町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
揖斐郡大野町では2025年の不動産取引が47件確認されています。 取引価格中央値は300万円です。 取引では農地が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
宅地(土地)の取引は16件で、土地取引の存在感があります。
地区別では大字黒野の取引が最も多く、14件確認されています。
2025年の取引事例は47件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字大野 | 700万円 | 230㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字大野 | 96万円 | 100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字大野 | 210万円 | 220㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字大野 | 230万円 | 240㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字大野 | 140万円 | 150㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字大野 | 110万円 | 110㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字桜大門 | 170万円 | 290㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下磯 | 1.8億円 | 9,999㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字下方 | 3,200万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字稲富 | 1,700万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字野 | 940万円 | 1,600㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字黒野 | 87万円 | 720㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字南方 | 10万円 | 330㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字牛洞 | 7万円 | 135㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字黒野 | 230万円 | 240㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字黒野 | 110万円 | 80㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字公郷 | 620万円 | 330㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字公郷 | 60万円 | 2,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字瀬古 | 820万円 | 165㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字大野 | 570万円 | 115㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
大字黒野中央値:245万円
14件 大字大野中央値:175万円
8件 大字野中央値:505万円
4件 大字瀬古中央値:820万円
3件 大字公郷中央値:500万円
3件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大字下磯 | 1.8億円 | 9,999㎡ | 12,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字野 | 940万円 | 1,600㎡ | 6,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字黒野 | 230万円 | 240㎡ | 9,500円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字黒野 | 110万円 | 80㎡ | 14,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字公郷 | 620万円 | 330㎡ | 19,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字中之元 | 350万円 | 580㎡ | 6,100円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字西方 | 200万円 | 370㎡ | 5,300円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字黒野 | 720万円 | 230㎡ | 31,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字大衣斐 | 640万円 | 670㎡ | 9,500円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 大字下磯 | 2,200万円 | 9,999㎡ | 10,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 大字西方 | 220万円 | 330㎡ | 6,600円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 大字領家 | 650万円 | 300㎡ | 21,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第4四半期 | 大字黒野 | 210万円 | 850㎡ | 2,400円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第4四半期 | 大字黒野 | 260万円 | 1,100㎡ | 2,400円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第4四半期 | 大字黒野 | 300万円 | 980㎡ | 3,100円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第4四半期 | 大字瀬古 | 1万円 | 220㎡ | 45円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
揖斐郡大野町では2025年に47件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は300万円です。取引種別は農地が中心です。地区別では大字黒野の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。