不動産サマリー
御前崎市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
御前崎市では2025年の不動産取引が111件確認されています。 取引価格中央値は100万円です。 取引では林地が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
地区別では新野の取引が最も多く、39件確認されています。
取引は林地と農地を中心に分散しています。
取引価格中央値は100万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 佐倉 | 100万円 | 280㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 佐倉 | 320万円 | 180㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 佐倉 | 140万円 | 1,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 佐倉 | 230万円 | 2,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 新野 | 4万円 | 560㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 新野 | 350万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 池新田 | 47万円 | 760㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 池新田 | 230万円 | 65㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 池新田 | 2,600万円 | 1,100㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 池新田 | 34万円 | 490㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 池新田 | 30万円 | 440㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 池新田 | 100万円 | 1,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 池新田 | 120万円 | 2,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 池新田 | 30万円 | 540㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 池新田 | 32万円 | 570㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 池新田 | 11万円 | 190㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 池新田 | 15万円 | 260㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 御前崎 | 340万円 | 1,100㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 御前崎 | 65万円 | 430㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 比木 | 33万円 | 100㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
新野中央値:57万円
39件 池新田中央値:47万円
35件 佐倉中央値:150万円
11件 御前崎中央値:195万円
8件 塩原新田中央値:320万円
5件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 池新田 | 2,600万円 | 1,100㎡ | 93円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 御前崎 | 340万円 | 1,100㎡ | 3,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 比木 | 33万円 | 100㎡ | 3,300円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 塩原新田 | 240万円 | 200㎡ | 12,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 佐倉 | 220万円 | 240㎡ | 9,100円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 池新田 | 370万円 | 135㎡ | 28,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 池新田 | 3,000万円 | 9,999㎡ | 11,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 池新田 | 230万円 | 70㎡ | 33,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 池新田 | 950万円 | 550㎡ | 17,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 下朝比奈 | 200万円 | 850㎡ | 2,300円/㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第3四半期 | 白羽 | 1,200万円 | 520㎡ | 23,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 池新田 | 510万円 | 155㎡ | 33,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第3四半期 | 池新田 | 1,100万円 | 300㎡ | 36,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第4四半期 | 池新田 | 290万円 | 90㎡ | 33,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第4四半期 | 御前崎 | 67万円 | 175㎡ | 3,800円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第4四半期 | 御前崎 | 220万円 | 440㎡ | 5,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
御前崎市では2025年に111件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は100万円です。取引種別は林地が中心です。地区別では新野の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。