不動産サマリー
菊川市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
菊川市では2025年の不動産取引が83件確認されています。 取引価格中央値は900万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
宅地(土地)の取引は24件で、土地取引の存在感があります。
地区別では加茂の取引が最も多く、18件確認されています。
取引価格中央値は900万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 堀之内 | 3,200万円 | 130㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 高橋 | 570万円 | 200㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 高橋 | 18万円 | 910㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 月岡 | 2,300万円 | 1,200㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西方 | 1,500万円 | 730㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 西方 | 3万円 | 1,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 牛渕 | 85万円 | 810㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 加茂 | 3,300万円 | 175㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 加茂 | 2,100万円 | 400㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 下平川 | 1,000万円 | 1,000㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 下平川 | 880万円 | 250㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 下平川 | 2,100万円 | 280㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 潮海寺 | 100万円 | 290㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 半済 | 2,700万円 | 270㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 半済 | 600万円 | 720㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 本所 | 1,800万円 | 1,800㎡ | 工業専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 本所 | 4,500万円 | 930㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 本所 | 800万円 | 175㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 青葉台 | 500万円 | 310㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 赤土 | 170万円 | 210㎡ | 第1種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
加茂中央値:1,100万円
18件 本所中央値:1,800万円
9件 下平川中央値:950万円
8件 赤土中央値:795万円
6件 半済中央値:650万円
6件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 西方 | 1,500万円 | 730㎡ | 21,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 加茂 | 2,100万円 | 400㎡ | 54,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 下平川 | 880万円 | 250㎡ | 35,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 半済 | 600万円 | 720㎡ | 8,400円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 本所 | 800万円 | 175㎡ | 45,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 柳 | 2,800万円 | 630㎡ | 44,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 加茂 | 3,200万円 | 9,999㎡ | 16,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 加茂 | 1,300万円 | 260㎡ | 51,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 加茂 | 140万円 | 160㎡ | 9,100円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 加茂 | 580万円 | 640㎡ | 9,100円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 本所 | 890万円 | 190㎡ | 47,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 小出 | 600万円 | 800㎡ | 7,400円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 和田 | 910万円 | 470㎡ | 19,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 高橋 | 300万円 | 290㎡ | 11,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 友田 | 1,400万円 | 990㎡ | 14,000円/㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第3四半期 | 西方 | 1,100万円 | 310㎡ | 34,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
菊川市では2025年に83件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は900万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では加茂の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。