不動産サマリー
岡崎市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
岡崎市では2025年の不動産取引が521件確認されています。 取引価格中央値は2,500万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
2025年の不動産取引は521件で、一定の流通量があります。
宅地(土地)の取引は217件で、土地取引の存在感があります。
地区別では明大寺町の取引が最も多く、21件確認されています。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 朝日町 | 2.5億円 | 360㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 稲熊町 | 2,000万円 | 270㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 稲熊町 | 3,000万円 | 100㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小針町 | 2,200万円 | 140㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 小針町 | 4,700万円 | 145㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小針町 | 2,100万円 | 145㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 真伝町 | 1,600万円 | 135㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 末広町 | 2,600万円 | 115㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 末広町 | 2,500万円 | 155㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 末広町 | 2,100万円 | 160㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 末広町 | 3,200万円 | 115㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和町 | 4.1億円 | 900㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 竜美旭町 | 3,900万円 | 210㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 竜美中 | 3,800万円 | 160㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 富永町 | 1,500万円 | 140㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 中島東町 | 3,200万円 | 140㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西蔵前町 | 3.1億円 | 1,800㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 橋目町 | 1,900万円 | 510㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 橋目町 | 4,500万円 | 120㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽根北町 | 5,500万円 | 140㎡ | 第1種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
明大寺町中央値:2,500万円
21件 美合町中央値:4,200万円
19件 矢作町中央値:2,300万円
17件 福岡町中央値:3,100万円
14件 稲熊町中央値:2,600万円
14件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
明大寺町中央値:2,100万円
6件 竜美新町中央値:1,100万円
4件 羽根町中央値:2,800万円
3件 大門中央値:2,000万円
3件 材木町中央値:770万円
3件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 明大寺町 | 2,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 2012年 |
| 2025年第1四半期 | 明大寺町 | 2,500万円 | 80㎡ | 3LDK | 2002年 |
| 2025年第1四半期 | 明大寺町 | 1,700万円 | 70㎡ | 3LDK | |
| 2025年第1四半期 | 伊賀新町 | 780万円 | 80㎡ | 3LDK | 1988年 |
| 2025年第1四半期 | 伊賀町 | 880万円 | 90㎡ | 4LDK | 1988年 |
| 2025年第1四半期 | 康生町 | 3,000万円 | 65㎡ | 2LDK | 2004年 |
| 2025年第1四半期 | 能見通 | 2,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 1997年 |
| 2025年第1四半期 | 羽根町 | 2,700万円 | 75㎡ | 3LDK | 2009年 |
| 2025年第1四半期 | 明大寺本町 | 3,800万円 | 75㎡ | 3LDK | 2013年 |
| 2025年第1四半期 | 昭和町 | 1,400万円 | 60㎡ | 3LDK | 1993年 |
| 2025年第1四半期 | 竜美新町 | 1,200万円 | 75㎡ | 4LDK | 1995年 |
| 2025年第1四半期 | 竜美新町 | 950万円 | 75㎡ | 4LDK | 1994年 |
| 2025年第1四半期 | 戸崎町 | 670万円 | 65㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2025年第1四半期 | 中園町 | 1,400万円 | 65㎡ | 3LDK | 1993年 |
| 2025年第1四半期 | 上里 | 1,200万円 | 65㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2025年第1四半期 | 大門 | 2,000万円 | 65㎡ | 3LDK | 2002年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 稲熊町 | 2,000万円 | 270㎡ | 75,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 小針町 | 2,200万円 | 140㎡ | 150,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 小針町 | 2,100万円 | 145㎡ | 150,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 真伝町 | 1,600万円 | 135㎡ | 120,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 竜美旭町 | 3,900万円 | 210㎡ | 180,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 竜美中 | 3,800万円 | 160㎡ | 230,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 富永町 | 1,500万円 | 140㎡ | 100,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 西蔵前町 | 3.1億円 | 1,800㎡ | 170,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 東大友町 | 2,400万円 | 160㎡ | 150,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 東蔵前町 | 500万円 | 630㎡ | 8,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 東蔵前町 | 1,000万円 | 340㎡ | 29,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 丸山町 | 1,400万円 | 185㎡ | 79,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 丸山町 | 2,000万円 | 170㎡ | 120,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 丸山町 | 2,000万円 | 170㎡ | 120,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宮地町 | 1,600万円 | 150㎡ | 110,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 明大寺町 | 3,000万円 | 300㎡ | 99,000円/㎡ | 準工業地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
岡崎市では2025年に521件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は2,500万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では明大寺町の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。