不動産サマリー
日進市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
日進市では2025年の不動産取引が144件確認されています。 取引価格中央値は2,700万円です。 取引では宅地(土地)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地)が75件と多く、全体の約52%を占めます。
地区別では浅田町の取引が最も多く、15件確認されています。
中古マンション等の比率は約10%で、土地・戸建て系の取引が相対的に目立ちます。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 赤池南 | 2,900万円 | 70㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩崎台 | 3,600万円 | 270㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩崎台 | 4,100万円 | 160㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 岩崎台 | 2,400万円 | 200㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 梅森町 | 5,600万円 | 165㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 梅森町 | 5,600万円 | 180㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 梅森町 | 1,600万円 | 105㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 折戸町 | 2,000万円 | 150㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 折戸町 | 3,900万円 | 320㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 香久山 | 3,400万円 | 290㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 栄 | 1,500万円 | 75㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 赤池 | 8,700万円 | 380㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 赤池 | 2,400万円 | 70㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 赤池 | 3,000万円 | 190㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 赤池町 | 3,200万円 | 250㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 赤池町 | 3,400万円 | 160㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 赤池町 | 3,700万円 | 160㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 赤池町 | 4,700万円 | 360㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 赤池町 | 3,500万円 | 160㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 岩崎町 | 2,500万円 | 175㎡ | 市街化調整区域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
浅田町中央値:2,800万円
15件 米野木町中央値:1,750万円
14件 岩崎町中央値:3,200万円
12件 赤池町中央値:3,600万円
11件 東山中央値:2,700万円
8件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
栄中央値:2,050万円
6件 赤池中央値:3,800万円
3件 赤池町中央値:3,500万円
1件 赤池南中央値:2,900万円
1件 米野木台中央値:2,100万円
1件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 赤池南 | 2,900万円 | 70㎡ | 3LDK | 2003年 |
| 2025年第1四半期 | 栄 | 1,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2001年 |
| 2025年第1四半期 | 赤池 | 2,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 1999年 |
| 2025年第2四半期 | 栄 | 2,300万円 | 85㎡ | 4LDK | 1989年 |
| 2025年第2四半期 | 栄 | 1,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2025年第2四半期 | 赤池 | 3,800万円 | 85㎡ | 3LDK | 2008年 |
| 2025年第2四半期 | 赤池 | 4,000万円 | 75㎡ | 3LDK | 2015年 |
| 2025年第3四半期 | 栄 | 1,900万円 | 75㎡ | 3LDK | 1997年 |
| 2025年第3四半期 | 栄 | 2,200万円 | 65㎡ | 2LDK | 1995年 |
| 2025年第3四半期 | 栄 | 2,400万円 | 95㎡ | 4LDK | 1997年 |
| 2025年第3四半期 | 赤池町 | 3,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2018年 |
| 2025年第3四半期 | 浅田町 | 1,900万円 | 80㎡ | 4LDK | 1998年 |
| 2025年第3四半期 | 米野木台 | 2,100万円 | 75㎡ | 3LDK | 2012年 |
| 2025年第4四半期 | 浅田平子 | 1,100万円 | 70㎡ | 3LDK | 1996年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 岩崎台 | 2,400万円 | 200㎡ | 120,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 梅森町 | 1,600万円 | 105㎡ | 150,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 折戸町 | 2,000万円 | 150㎡ | 130,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 赤池 | 8,700万円 | 380㎡ | 230,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 赤池 | 3,000万円 | 190㎡ | 160,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 赤池町 | 3,200万円 | 250㎡ | 130,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 赤池町 | 3,400万円 | 160㎡ | 210,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 赤池町 | 3,700万円 | 160㎡ | 220,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 赤池町 | 3,500万円 | 160㎡ | 220,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 岩崎町 | 2,500万円 | 175㎡ | 140,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 岩崎町 | 6,300万円 | 960㎡ | 66,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 蟹甲町 | 1億円 | 1,400㎡ | 74,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 五色園 | 1,900万円 | 200㎡ | 92,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 藤枝町 | 150万円 | 470㎡ | 3,200円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 浅田町 | 2億円 | 9,999㎡ | 97,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 浅田町 | 1,900万円 | 185㎡ | 100,000円/㎡ | 準工業地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
日進市では2025年に144件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は2,700万円です。取引種別は宅地(土地)が中心です。地区別では浅田町の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。