不動産サマリー
丹羽郡扶桑町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
丹羽郡扶桑町では2025年の不動産取引が67件確認されています。 取引価格中央値は1,400万円です。 取引では宅地(土地)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地)が46件と多く、全体の約69%を占めます。
地区別では大字高雄の取引が最も多く、30件確認されています。
2025年の取引事例は67件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字高雄 | 60万円 | 490㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高雄 | 140万円 | 650㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高雄 | 9,500万円 | 1,200㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高雄 | 8,700万円 | 920㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字高雄 | 1,100万円 | 240㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字高雄 | 1,600万円 | 390㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高雄 | 1,700万円 | 200㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字高雄 | 1,600万円 | 165㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高雄 | 1,700万円 | 220㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字高雄 | 6,300万円 | 720㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字南山名 | 590万円 | 240㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字柏森 | 3,500万円 | 390㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字柏森 | 2,200万円 | 310㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字柏森 | 4,800万円 | 450㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高木 | 2,800万円 | 165㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字高木 | 1,300万円 | 240㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字斎藤 | 1,500万円 | 230㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字斎藤 | 1,400万円 | 270㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字斎藤 | 1,600万円 | 220㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高雄 | 850万円 | 300㎡ | 市街化調整区域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
大字高雄中央値:1,550万円
30件 大字柏森中央値:1,600万円
20件 大字南山名中央値:620万円
7件 大字斎藤中央値:1,450万円
6件 大字高木中央値:2,050万円
2件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大字高雄 | 60万円 | 490㎡ | 1,200円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字高雄 | 1,100万円 | 240㎡ | 46,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字高雄 | 1,600万円 | 390㎡ | 41,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字高雄 | 1,600万円 | 165㎡ | 100,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字高雄 | 6,300万円 | 720㎡ | 87,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字南山名 | 590万円 | 240㎡ | 25,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字柏森 | 3,500万円 | 390㎡ | 91,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字柏森 | 2,200万円 | 310㎡ | 70,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字高木 | 1,300万円 | 240㎡ | 55,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字斎藤 | 1,500万円 | 230㎡ | 65,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字斎藤 | 1,400万円 | 270㎡ | 51,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字斎藤 | 1,600万円 | 220㎡ | 72,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字高雄 | 420万円 | 70㎡ | 58,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 大字高雄 | 850万円 | 150㎡ | 56,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 大字高雄 | 850万円 | 140㎡ | 62,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 大字高雄 | 1,300万円 | 170㎡ | 75,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
丹羽郡扶桑町では2025年に67件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,400万円です。取引種別は宅地(土地)が中心です。地区別では大字高雄の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。