不動産サマリー
知多郡東浦町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
知多郡東浦町では2025年の不動産取引が75件確認されています。 取引価格中央値は1,800万円です。 取引では宅地(土地)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地)が44件と多く、全体の約59%を占めます。
地区別では大字石浜の取引が最も多く、22件確認されています。
2025年の取引事例は75件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字生路 | 1,700万円 | 180㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字生路 | 1,700万円 | 135㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字生路 | 1,600万円 | 160㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字石浜 | 2,700万円 | 350㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字石浜 | 3,100万円 | 120㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字石浜 | 1,800万円 | 135㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字石浜 | 2,600万円 | 210㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字石浜 | 2,200万円 | 440㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字石浜 | 350万円 | 530㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字森岡 | 3,100万円 | 240㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字森岡 | 400万円 | 30㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字森岡 | 2,000万円 | 135㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字藤江 | 1,900万円 | 170㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字藤江 | 280万円 | 55㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字緒川 | 4.8億円 | 9,999㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字緒川 | 3,400万円 | 75㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字緒川 | 4,100万円 | 130㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字緒川 | 390万円 | 75㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字緒川 | 2,000万円 | 340㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字緒川 | 1,800万円 | 230㎡ | 第2種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
大字石浜中央値:2,000万円
22件 大字緒川中央値:1,600万円
22件 大字森岡中央値:2,600万円
13件 大字生路中央値:1,700万円
11件 大字藤江中央値:1,300万円
7件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
大字緒川中央値:3,500万円
1件 大字石浜中央値:770万円
1件 大字藤江中央値:550万円
1件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 大字藤江 | 550万円 | 65㎡ | 2LDK | 1995年 |
| 2025年第2四半期 | 大字緒川 | 3,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2019年 |
| 2025年第3四半期 | 大字石浜 | 770万円 | 80㎡ | 4LDK | 1992年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大字生路 | 1,700万円 | 180㎡ | 97,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字生路 | 1,700万円 | 135㎡ | 120,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字生路 | 1,600万円 | 160㎡ | 96,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字石浜 | 1,800万円 | 135㎡ | 130,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字石浜 | 2,600万円 | 210㎡ | 120,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字森岡 | 3,100万円 | 240㎡ | 130,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字森岡 | 400万円 | 30㎡ | 130,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字森岡 | 2,000万円 | 135㎡ | 150,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字藤江 | 1,900万円 | 170㎡ | 110,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字藤江 | 280万円 | 55㎡ | 50,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字緒川 | 390万円 | 75㎡ | 52,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字緒川 | 2,000万円 | 340㎡ | 58,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字緒川 | 1,800万円 | 230㎡ | 79,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 大字生路 | 1,200万円 | 120㎡ | 100,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 大字生路 | 1,800万円 | 175㎡ | 100,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第2四半期 | 大字生路 | 300万円 | 460㎡ | 6,500円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
知多郡東浦町では2025年に75件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,800万円です。取引種別は宅地(土地)が中心です。地区別では大字石浜の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。