不動産サマリー
度会郡南伊勢町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
度会郡南伊勢町では2025年の不動産取引が22件確認されています。 取引価格中央値は61万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
2025年の取引事例は22件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引は宅地(土地と建物)と農地を中心に分散しています。
取引価格中央値は61万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 農地 | 相賀浦 | 50万円 | 830㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大江 | 62万円 | 1,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 神津佐 | 100万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 古和浦 | 820万円 | 9,999㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 斎田 | 1,500円 | 120㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 田曽浦 | 63万円 | 150㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 宿浦 | 30万円 | 120㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 河内 | 60万円 | 200㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東宮 | 300万円 | 630㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 村山 | 70万円 | 1,500㎡ | |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 宿浦 | 2万円 | 220㎡ | |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 木谷 | 10万円 | 290㎡ | |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 神津佐 | 82万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 古和浦 | 120万円 | 85㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 斎田 | 140万円 | 930㎡ | |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 田曽浦 | 1万円 | 180㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 田曽浦 | 79万円 | 830㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 東宮 | 5,000円 | 560㎡ | |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 東宮 | 1万円 | 115㎡ | |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 泉 | 60万円 | 220㎡ | 都市計画区域外 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
古和浦中央値:120万円
3件 田曽浦中央値:63万円
3件 東宮中央値:1万円
3件 木谷中央値:255万円
2件 神津佐中央値:91万円
2件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 古和浦 | 820万円 | 9,999㎡ | 2,200円/㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第2四半期 | 河内 | 60万円 | 200㎡ | 3,000円/㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第4四半期 | 古和浦 | 20万円 | 70㎡ | 2,800円/㎡ | 都市計画区域外 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
度会郡南伊勢町では2025年に22件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は61万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では古和浦の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。