不動産サマリー
大津市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
大津市では2025年の不動産取引が603件確認されています。 取引価格中央値は1,700万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が285件と多く、全体の約47%を占めます。
2025年の不動産取引は603件で、一定の流通量があります。
地区別では坂本の取引が最も多く、27件確認されています。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 粟津町 | 3,700万円 | 70㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 石場 | 530万円 | 370㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 石山寺 | 1,300万円 | 140㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 石山寺 | 1,500万円 | 135㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 石山寺 | 1,700万円 | 125㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 石山寺 | 2,000万円 | 185㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 石山寺 | 1,200万円 | 90㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 一里山 | 2,800万円 | 135㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 一里山 | 3,400万円 | 180㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 一里山 | 1,800万円 | 130㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 一里山 | 2,400万円 | 125㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 一里山 | 2,600万円 | 125㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 一里山 | 2,400万円 | 130㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 一里山 | 3,500万円 | 490㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 今堅田 | 2,000万円 | 330㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 今堅田 | 4,600万円 | 60㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 今堅田 | 3,400万円 | 70㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 今堅田 | 1,800万円 | 75㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 仰木町 | 60万円 | 2,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 京町 | 3,300万円 | 75㎡ | 商業地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
坂本中央値:1,400万円
27件 大萱中央値:2,850万円
18件 雄琴中央値:2,700万円
15件 一里山中央値:2,400万円
15件 大江中央値:1,850万円
14件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
皇子が丘中央値:2,900万円
12件 京町中央値:3,100万円
9件 唐橋町中央値:3,650万円
8件 柳が崎中央値:3,500万円
6件 中央中央値:3,350万円
6件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 粟津町 | 3,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 2012年 |
| 2025年第1四半期 | 石山寺 | 1,200万円 | 90㎡ | 4LDK | 1993年 |
| 2025年第1四半期 | 今堅田 | 4,600万円 | 60㎡ | 2LDK | 2022年 |
| 2025年第1四半期 | 今堅田 | 3,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 2022年 |
| 2025年第1四半期 | 今堅田 | 1,800万円 | 75㎡ | 4LDK | 1993年 |
| 2025年第1四半期 | 京町 | 3,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 2005年 |
| 2025年第1四半期 | 京町 | 1,700万円 | 65㎡ | 2DK | 1995年 |
| 2025年第1四半期 | 京町 | 4,800万円 | 75㎡ | 2LDK | |
| 2025年第1四半期 | 京町 | 4,200万円 | 70㎡ | ||
| 2025年第1四半期 | 瀬田 | 1,800万円 | 95㎡ | 4LDK | |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 3,500万円 | 70㎡ | 2LDK | 2019年 |
| 2025年第1四半期 | 長等 | 950万円 | 55㎡ | 2LDK | 1997年 |
| 2025年第1四半期 | 皇子が丘 | 3,200万円 | 80㎡ | 3LDK | 2002年 |
| 2025年第1四半期 | 皇子が丘 | 2,900万円 | 80㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2025年第1四半期 | 大江 | 1,200万円 | 85㎡ | 1989年 | |
| 2025年第1四半期 | 仰木の里 | 830万円 | 75㎡ | 3LDK | 1992年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 石場 | 530万円 | 370㎡ | 14,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 石山寺 | 1,300万円 | 140㎡ | 92,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 石山寺 | 1,500万円 | 135㎡ | 110,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 一里山 | 2,800万円 | 135㎡ | 210,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 一里山 | 2,400万円 | 125㎡ | 190,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 一里山 | 2,600万円 | 125㎡ | 210,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 一里山 | 2,400万円 | 130㎡ | 180,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 一里山 | 3,500万円 | 490㎡ | 70,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 国分 | 1,200万円 | 270㎡ | 46,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 国分 | 50万円 | 320㎡ | 1,600円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 瀬田 | 300万円 | 210㎡ | 15,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 玉野浦 | 1.6億円 | 770㎡ | 210,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 南郷 | 1,500万円 | 240㎡ | 63,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 南郷 | 1,200万円 | 155㎡ | 76,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 比叡平 | 600万円 | 200㎡ | 30,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 南小松 | 30万円 | 320㎡ | 930円/㎡ | 市街化調整区域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
大津市では2025年に603件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,700万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では坂本の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。