不動産サマリー
高島市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
高島市では2025年の不動産取引が162件確認されています。 取引価格中央値は395万円です。 取引では宅地(土地)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地)が84件と多く、全体の約52%を占めます。
地区別では新旭町針江の取引が最も多く、13件確認されています。
取引価格中央値は395万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 農地 | 安曇川町下古賀 | 67万円 | 1,700㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 安曇川町下古賀 | 650円 | 220㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 安曇川町末広 | 2,100万円 | 950㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 安曇川町末広 | 1,600万円 | 340㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 安曇川町田中 | 45万円 | 160㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 安曇川町西万木 | 240万円 | 220㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 今津町大供 | 170万円 | 165㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 今津町住吉 | 4,700万円 | 1,600㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 今津町福岡 | 41万円 | 4,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 今津町福岡 | 22万円 | 2,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 今津町福岡 | 14万円 | 1,400㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 朽木古川 | 300万円 | 1,200㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | マキノ町大沼 | 2,000万円 | 165㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | マキノ町沢 | 840万円 | 9,999㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | マキノ町沢 | 6万円 | 1,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | マキノ町沢 | 27万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | マキノ町沢 | 1万円 | 210㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | マキノ町沢 | 14万円 | 3,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | マキノ町沢 | 8,400円 | 175㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | マキノ町沢 | 7,800円 | 160㎡ |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
新旭町針江中央値:1,000万円
13件 マキノ町沢中央値:6万円
11件 今津町日置前中央値:300万円
7件 今津町住吉中央値:1,365万円
6件 安曇川町中央中央値:1,045万円
6件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 安曇川町末広 | 2,100万円 | 950㎡ | 22,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 安曇川町末広 | 1,600万円 | 340㎡ | 45,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 安曇川町田中 | 45万円 | 160㎡ | 2,800円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 安曇川町西万木 | 240万円 | 220㎡ | 11,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 今津町大供 | 170万円 | 165㎡ | 10,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 今津町住吉 | 4,700万円 | 1,600㎡ | 30,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 朽木古川 | 300万円 | 1,200㎡ | 2,400円/㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第1四半期 | マキノ町沢 | 840万円 | 9,999㎡ | 2,500円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 安曇川町中央 | 890万円 | 210㎡ | 42,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 安曇川町中央 | 2,000万円 | 1,000㎡ | 19,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 安曇川町中央 | 1,200万円 | 800㎡ | 15,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 今津町北仰 | 25万円 | 180㎡ | 1,400円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 今津町北仰 | 25万円 | 180㎡ | 1,400円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 今津町日置前 | 260万円 | 260㎡ | 10,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 永田 | 170万円 | 165㎡ | 10,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | マキノ町新保 | 960万円 | 1,800㎡ | 5,300円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
高島市では2025年に162件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は395万円です。取引種別は宅地(土地)が中心です。地区別では新旭町針江の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。