不動産サマリー
泉大津市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
泉大津市では2025年の不動産取引が122件確認されています。 取引価格中央値は2,000万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が59件と多く、全体の約48%を占めます。
地区別では助松町の取引が最も多く、9件確認されています。
取引価格中央値は2,000万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 我孫子 | 700万円 | 145㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 池浦 | 1,200万円 | 160㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上之町 | 110万円 | 50㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上之町 | 3,300万円 | 105㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上之町 | 2,000万円 | 270㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 田中町 | 1,400万円 | 75㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 二田町 | 4,300万円 | 110㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 旭町 | 3,200万円 | 80㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 旭町 | 2,700万円 | 80㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 旭町 | 3,300万円 | 100㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 板原町 | 8,500万円 | 670㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 板原町 | 1,600万円 | 100㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 下条町 | 3,600万円 | 280㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 条南町 | 4,000万円 | 105㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 助松町 | 1.5億円 | 260㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 曽根町 | 800万円 | 90㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東助松町 | 240万円 | 35㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東助松町 | 1,000万円 | 85㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東港町 | 700万円 | 230㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東港町 | 2,500万円 | 155㎡ | 第2種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
助松町中央値:2,100万円
9件 松之浜町中央値:1,800万円
7件 東雲町中央値:1,600万円
7件 二田町中央値:3,400万円
6件 東助松町中央値:1,500万円
6件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
なぎさ町中央値:1,200万円
4件 旭町中央値:3,200万円
3件 東雲町中央値:1,600万円
3件 末広町中央値:1,600万円
2件 北豊中町中央値:2,300万円
1件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 旭町 | 3,200万円 | 80㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2025年第1四半期 | 旭町 | 2,700万円 | 80㎡ | 1994年 | |
| 2025年第1四半期 | 旭町 | 3,300万円 | 100㎡ | 1994年 | |
| 2025年第1四半期 | 東雲町 | 1,300万円 | 60㎡ | 3LDK | 2000年 |
| 2025年第1四半期 | 東雲町 | 1,600万円 | 60㎡ | 3LDK | 2000年 |
| 2025年第2四半期 | なぎさ町 | 400万円 | 60㎡ | 2LDK | 1998年 |
| 2025年第2四半期 | なぎさ町 | 1,400万円 | 80㎡ | 4LDK | 1996年 |
| 2025年第2四半期 | なぎさ町 | 1,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 1998年 |
| 2025年第2四半期 | 東助松町 | 1,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 1990年 |
| 2025年第2四半期 | 北豊中町 | 2,300万円 | 70㎡ | 3LDK | 1998年 |
| 2025年第2四半期 | 東雲町 | 2,800万円 | 65㎡ | 2LDK | 1996年 |
| 2025年第3四半期 | 上之町 | 1,600万円 | 75㎡ | 3LDK | 1997年 |
| 2025年第3四半期 | 末広町 | 2,100万円 | 70㎡ | 3LDK | 2003年 |
| 2025年第3四半期 | 田中町 | 1,800万円 | 65㎡ | 1997年 | |
| 2025年第3四半期 | 尾井千原町 | 1,400万円 | 75㎡ | 1985年 | |
| 2025年第4四半期 | 末広町 | 1,100万円 | 65㎡ | 3LDK | 1989年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 我孫子 | 700万円 | 145㎡ | 48,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 池浦 | 1,200万円 | 160㎡ | 78,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 上之町 | 110万円 | 50㎡ | 23,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 上之町 | 2,000万円 | 270㎡ | 73,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 東助松町 | 1,000万円 | 85㎡ | 110,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 東港町 | 700万円 | 230㎡ | 30,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 東豊中町 | 1,700万円 | 105㎡ | 160,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 東豊中町 | 4,400万円 | 750㎡ | 59,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 松之浜町 | 2,800万円 | 220㎡ | 130,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 森町 | 1,000万円 | 130㎡ | 76,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 池浦町 | 320万円 | 80㎡ | 39,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 池浦町 | 750万円 | 80㎡ | 91,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 東雲町 | 490万円 | 50㎡ | 95,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 東雲町 | 4億円 | 9,999㎡ | 170,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 3,100万円 | 230㎡ | 130,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 我孫子 | 7,300万円 | 660㎡ | 110,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
泉大津市では2025年に122件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は2,000万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では助松町の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。