不動産サマリー
生駒郡三郷町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
生駒郡三郷町では2025年の不動産取引が20件確認されています。 取引価格中央値は800万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が14件と多く、全体の約70%を占めます。
2025年の取引事例は20件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格中央値は800万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 信貴ケ丘 | 980万円 | 540㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 城山台 | 630万円 | 180㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 美松ケ丘東 | 2,100万円 | 310㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 美松ケ丘西 | 2,200万円 | 270㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 三室 | 1,300万円 | 210㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 信貴ケ丘 | 1,000万円 | 220㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 城山台 | 650万円 | 180㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 立野北 | 800万円 | 170㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 立野北 | 5,400万円 | 990㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 立野北 | 550万円 | 145㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 東信貴ケ丘 | 600万円 | 200㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 美松ケ丘東 | 140万円 | 200㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 美松ケ丘東 | 780万円 | 130㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 美松ケ丘東 | 420万円 | 185㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 夕陽ケ丘 | 40万円 | 40㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 美松ケ丘西 | 950万円 | 180㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 三室 | 320万円 | 85㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 三室 | 900万円 | 170㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 東信貴ケ丘 | 800万円 | 230㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 美松ケ丘西 | 3,000万円 | 180㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
美松ケ丘東中央値:600万円
4件 美松ケ丘西中央値:2,200万円
3件 三室中央値:900万円
3件 立野北中央値:800万円
3件 信貴ケ丘中央値:990万円
2件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 立野北 | 550万円 | 145㎡ | 38,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第2四半期 | 東信貴ケ丘 | 600万円 | 200㎡ | 30,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 夕陽ケ丘 | 40万円 | 40㎡ | 10,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 美松ケ丘西 | 950万円 | 180㎡ | 53,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 三室 | 900万円 | 170㎡ | 53,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第3四半期 | 東信貴ケ丘 | 800万円 | 230㎡ | 35,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
生駒郡三郷町では2025年に20件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は800万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では美松ケ丘東の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。