不動産サマリー
安来市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
安来市では2025年の不動産取引が47件確認されています。 取引価格中央値は72万円です。 取引では農地が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では農地が24件と多く、全体の約51%を占めます。
地区別では伯太町東母里の取引が最も多く、7件確認されています。
2025年の取引事例は47件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格中央値は72万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 林地 | 広瀬町奥田原 | 3万円 | 580㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 広瀬町布部 | 70万円 | 2,800㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 切川町 | 40万円 | 2,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 広瀬町広瀬 | 72万円 | 135㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 上坂田町 | 11万円 | 1,500㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 飯島町 | 2,500万円 | 240㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 古川町 | 110万円 | 480㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 古川町 | 8万円 | 830㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 月坂町 | 530万円 | 210㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 荒島町 | 520万円 | 450㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 広瀬町布部 | 55万円 | 2,400㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 安来町 | 5万円 | 900㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 安来町 | 15万円 | 920㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 伯太町井尻 | 500万円 | 700㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 広瀬町富田 | 82万円 | 410㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 広瀬町広瀬 | 350万円 | 1,400㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 伯太町東母里 | 140万円 | 330㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 伯太町東母里 | 500万円 | 1,300㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 伯太町東母里 | 190万円 | 500㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 伯太町東母里 | 230万円 | 620㎡ |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
伯太町東母里中央値:140万円
7件 伯太町西母里中央値:21万円
6件 安来町中央値:10万円
3件 飯島町中央値:1,510万円
2件 広瀬町町帳中央値:965万円
2件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 古川町 | 110万円 | 480㎡ | 2,300円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 月坂町 | 530万円 | 210㎡ | 25,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 広瀬町富田 | 82万円 | 410㎡ | 2,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 赤江町 | 240万円 | 9,999㎡ | 940円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 田頼町 | 700万円 | 370㎡ | 19,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 西荒島町 | 2,700万円 | 920㎡ | 30,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第3四半期 | 東赤江町 | 300万円 | 270㎡ | 11,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第3四半期 | 大塚町 | 100万円 | 115㎡ | 8,500円/㎡ | 市街化調整区域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
安来市では2025年に47件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は72万円です。取引種別は農地が中心です。地区別では伯太町東母里の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。