不動産サマリー
玉野市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
玉野市では2025年の不動産取引が69件確認されています。 取引価格中央値は300万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が31件と多く、全体の約45%を占めます。
地区別では田井の取引が最も多く、9件確認されています。
2025年の取引事例は69件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 430万円 | 380㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 450万円 | 200㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 10万円 | 145㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 玉 | 1,800万円 | 510㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 玉 | 380万円 | 140㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 820万円 | 180㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 130万円 | 195㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 550万円 | 170㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 130万円 | 195㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 300万円 | 180㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 槌ケ原 | 110万円 | 2,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 和田 | 15万円 | 115㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 820万円 | 490㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 110万円 | 100㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇野 | 560万円 | 130㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇野 | 130万円 | 170㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東田井地 | 1.6億円 | 9,999㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 850万円 | 165㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 4,900万円 | 210㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田 | 70万円 | 410㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
田井中央値:610万円
9件 宇野中央値:600万円
9件 玉中央値:430万円
7件 築港中央値:350万円
7件 和田中央値:160万円
4件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 玉 | 1,800万円 | 510㎡ | 35,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 玉 | 380万円 | 140㎡ | 27,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 築港 | 820万円 | 180㎡ | 46,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 築港 | 130万円 | 195㎡ | 6,900円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 築港 | 550万円 | 170㎡ | 32,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 築港 | 130万円 | 195㎡ | 6,600円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 築港 | 300万円 | 180㎡ | 17,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 和田 | 15万円 | 115㎡ | 1,300円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宇野 | 820万円 | 490㎡ | 17,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宇野 | 110万円 | 100㎡ | 11,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 八浜町 | 590万円 | 160㎡ | 37,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 宇野 | 450万円 | 75㎡ | 60,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 田井 | 610万円 | 260㎡ | 23,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 玉 | 1,300万円 | 270㎡ | 48,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第2四半期 | 築港 | 1,700万円 | 320㎡ | 52,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第2四半期 | 和田 | 270万円 | 120㎡ | 22,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
玉野市では2025年に69件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は300万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では田井の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。