不動産サマリー
糟屋郡篠栗町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
糟屋郡篠栗町では2025年の不動産取引が28件確認されています。 取引価格中央値は3,650万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が17件と多く、全体の約61%を占めます。
地区別では和田の取引が最も多く、7件確認されています。
2025年の取引事例は28件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字高田 | 4,000万円 | 410㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高田 | 5,500万円 | 190㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高田 | 5,800万円 | 185㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高田 | 6,400万円 | 200㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高田 | 6,600万円 | 195㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 中央 | 7,000万円 | 200㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 中央 | 2.1億円 | 1,300㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 中央 | 1,000万円 | 330㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 中央 | 50万円 | 300㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字和田 | 990万円 | 1,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字篠栗 | 1,500万円 | 310㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字篠栗 | 450万円 | 160㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字篠栗 | 1,700万円 | 320㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 大字篠栗 | 250万円 | 1,800㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 津波黒 | 4,000万円 | 210㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田 | 4,800万円 | 185㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田 | 6,200万円 | 195㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田 | 5,500万円 | 195㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田 | 5,400万円 | 180㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 和田 | 4,100万円 | 390㎡ | 第1種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
和田中央値:4,800万円
7件 中央中央値:2,300万円
7件 大字高田中央値:5,800万円
5件 大字篠栗中央値:450万円
5件 津波黒中央値:4,000万円
1件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大字高田 | 4,000万円 | 410㎡ | 98,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 2.1億円 | 1,300㎡ | 160,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 1,000万円 | 330㎡ | 30,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字篠栗 | 1,500万円 | 310㎡ | 47,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字篠栗 | 1,700万円 | 320㎡ | 51,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 和田 | 4,100万円 | 390㎡ | 100,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 2,300万円 | 185㎡ | 130,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 和田 | 2,900万円 | 410㎡ | 70,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
糟屋郡篠栗町では2025年に28件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は3,650万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では和田の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。