不動産サマリー
神埼市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
神埼市では2025年の不動産取引が53件確認されています。 取引価格中央値は240万円です。 取引では農地が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
宅地(土地)の取引は17件で、土地取引の存在感があります。
地区別では神埼町本堀の取引が最も多く、7件確認されています。
2025年の取引事例は53件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 神埼町的 | 1,000万円 | 9,999㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町永歌 | 2,500万円 | 260㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町竹 | 180万円 | 3,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町竹 | 230万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町田道ヶ里 | 3,500万円 | 240㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町鶴 | 3,800万円 | 330㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町横武 | 240万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町横武 | 170万円 | 4,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町横武 | 240万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町横武 | 70万円 | 1,800㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町横武 | 170万円 | 4,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 脊振町広滝 | 5万円 | 145㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 脊振町広滝 | 22万円 | 115㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 千代田町渡瀬 | 1,200万円 | 520㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 千代田町渡瀬 | 38万円 | 210㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 脊振町服巻 | 4万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 脊振町服巻 | 300万円 | 4,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 千代田町境原 | 34万円 | 1,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 千代田町境原 | 17万円 | 560㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 千代田町下西 | 78万円 | 1,300㎡ |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
神埼町本堀中央値:910万円
7件 神埼町横武中央値:170万円
5件 神埼町的中央値:140万円
5件 千代田町渡瀬中央値:74万円
4件 神埼町田道ヶ里中央値:3,500万円
3件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 神埼町的 | 1,000万円 | 9,999㎡ | 5,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 神埼町本堀 | 570万円 | 240㎡ | 24,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 千代田町迎島 | 300万円 | 550㎡ | 5,500円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 神埼町尾崎 | 4,300万円 | 9,999㎡ | 11,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 神埼町枝ヶ里 | 800万円 | 220㎡ | 36,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 神埼町的 | 62万円 | 9,999㎡ | 300円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 神埼町的 | 350万円 | 140㎡ | 25,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 千代田町餘江 | 720万円 | 210㎡ | 35,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 神埼町竹 | 90万円 | 300㎡ | 3,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 神埼町田道ヶ里 | 240万円 | 120㎡ | 20,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 千代田町渡瀬 | 6万円 | 90㎡ | 670円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 神埼町志波屋 | 820万円 | 500㎡ | 17,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 神埼町志波屋 | 660万円 | 400㎡ | 17,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 神埼町本堀 | 1,200万円 | 300㎡ | 39,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 神埼町本堀 | 910万円 | 230㎡ | 39,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 神埼町本堀 | 840万円 | 200㎡ | 42,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
神埼市では2025年に53件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は240万円です。取引種別は農地が中心です。地区別では神埼町本堀の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。