不動産サマリー
八代市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
八代市では2025年の不動産取引が159件確認されています。 取引価格中央値は550万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が71件と多く、全体の約45%を占めます。
地区別では松崎町の取引が最も多く、8件確認されています。
中古マンション等の比率は約1%で、土地・戸建て系の取引が相対的に目立ちます。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 農地 | 鏡町下村 | 620万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 鏡町下村 | 130万円 | 1,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 高小原町 | 530万円 | 240㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 千丁町新牟田 | 810万円 | 260㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 千丁町新牟田 | 1,000万円 | 690㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 永碇町 | 540万円 | 280㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 日置町 | 2,000万円 | 1,400㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 日置町 | 200万円 | 2,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 毘舎丸町 | 200万円 | 370㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊原下町 | 650万円 | 210㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 二見下大野町 | 30万円 | 310㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 二見下大野町 | 90万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 古城町 | 480万円 | 670㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 松江町 | 2,800万円 | 1,500㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 松崎町 | 960万円 | 280㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 三江湖町 | 180万円 | 510㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 麦島西町 | 1,600万円 | 520㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 鏡町下有佐 | 640万円 | 260㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 古閑下町 | 280万円 | 240㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 古閑下町 | 750万円 | 590㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
松崎町中央値:1,180万円
8件 千丁町古閑出中央値:1,180万円
6件 千丁町新牟田中央値:800万円
5件 長田町中央値:780万円
5件 大村町中央値:770万円
5件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
末広町中央値:890万円
1件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 末広町 | 890万円 | 55㎡ | 2LDK | 1990年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 高小原町 | 530万円 | 240㎡ | 22,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 千丁町新牟田 | 810万円 | 260㎡ | 32,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 千丁町新牟田 | 1,000万円 | 690㎡ | 14,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 永碇町 | 540万円 | 280㎡ | 20,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 古城町 | 480万円 | 670㎡ | 7,200円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 松崎町 | 960万円 | 280㎡ | 34,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 三江湖町 | 180万円 | 510㎡ | 3,600円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 麦島西町 | 1,600万円 | 520㎡ | 30,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 迎町 | 820万円 | 280㎡ | 30,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 迎町 | 1,500万円 | 480㎡ | 30,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大島町 | 350万円 | 340㎡ | 10,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大村町 | 770万円 | 320㎡ | 24,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 上野町 | 280万円 | 1,500㎡ | 1,800円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 上野町 | 520万円 | 690㎡ | 7,600円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 千丁町古閑出 | 2,000万円 | 700㎡ | 29,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 田中東町 | 750万円 | 230㎡ | 33,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
八代市では2025年に159件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は550万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では松崎町の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。