不動産サマリー
玉名市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
玉名市では2025年の不動産取引が82件確認されています。 取引価格中央値は99万円です。 取引では農地が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では農地が39件と多く、全体の約48%を占めます。
地区別では玉名の取引が最も多く、8件確認されています。
取引価格中央値は99万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 農地 | 青野 | 510万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大浜町 | 85万円 | 720㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大浜町 | 50万円 | 1,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 岱明町野口 | 14万円 | 680㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉名 | 2,700万円 | 380㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 玉名 | 3,700万円 | 1,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 天水町小天 | 30万円 | 1,900㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 天水町小天 | 1万円 | 360㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 天水町小天 | 83万円 | 4,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 天水町小天 | 100万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 天水町小天 | 25万円 | 1,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 山田 | 120万円 | 2,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大倉 | 20万円 | 2,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 天水町尾田 | 280万円 | 870㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 富尾 | 310万円 | 290㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 繁根木 | 800万円 | 350㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 小浜 | 93万円 | 4,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 小浜 | 24万円 | 1,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岱明町三崎 | 270万円 | 290㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 中 | 40万円 | 100㎡ |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
玉名中央値:2,350万円
8件 中尾中央値:265万円
8件 天水町小天中央値:41万円
8件 立願寺中央値:855万円
4件 岱明町高道中央値:220万円
4件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 玉名 | 710万円 | 460㎡ | 15,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 玉名 | 2,800万円 | 1,500㎡ | 19,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 玉名 | 2,000万円 | 1,100㎡ | 19,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 玉名 | 2,800万円 | 1,500㎡ | 19,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 天水町小天 | 900万円 | 450㎡ | 20,000円/㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第2四半期 | 岩崎 | 1,100万円 | 330㎡ | 33,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 河崎 | 400万円 | 440㎡ | 9,200円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 滑石 | 570万円 | 1,500㎡ | 3,800円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 玉名 | 1,500万円 | 1,700㎡ | 9,100円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 岱明町高道 | 360万円 | 270㎡ | 14,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第3四半期 | 六田 | 650万円 | 195㎡ | 34,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第3四半期 | 立願寺 | 600万円 | 230㎡ | 26,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第4四半期 | 中尾 | 70万円 | 90㎡ | 7,700円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第4四半期 | 中尾 | 440万円 | 1,000㎡ | 4,300円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第4四半期 | 中尾 | 340万円 | 750㎡ | 4,500円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第4四半期 | 中尾 | 320万円 | 850㎡ | 3,800円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
玉名市では2025年に82件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は99万円です。取引種別は農地が中心です。地区別では玉名の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。