不動産サマリー
菊池郡大津町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
菊池郡大津町では2025年の不動産取引が80件確認されています。 取引価格中央値は1,300万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
宅地(土地)の取引は26件で、土地取引の存在感があります。
地区別では大字大津の取引が最も多く、15件確認されています。
取引価格中央値は1,300万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字岩坂 | 540万円 | 330㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字岩坂 | 180万円 | 2,600㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字大津 | 2,700万円 | 630㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字大津 | 3,100万円 | 1,700㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字大津 | 9,000万円 | 9,999㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字大津 | 2,900万円 | 130㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字大津 | 1,200万円 | 9,999㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字錦野 | 80万円 | 800㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字錦野 | 9,500万円 | 9,999㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字引水 | 2,800万円 | 260㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字引水 | 1.3億円 | 710㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字引水 | 2,800万円 | 200㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字室 | 1,700万円 | 240㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字室 | 9億円 | 960㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字瀬田 | 130万円 | 4,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 大字高尾野 | 230万円 | 2,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字陣内 | 800万円 | 400㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字瀬田 | 94万円 | 3,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字瀬田 | 28万円 | 940㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字瀬田 | 40万円 | 1,400㎡ |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
大字大津中央値:2,900万円
15件 大字杉水中央値:1,025万円
12件 大字室中央値:3,400万円
11件 大字平川中央値:180万円
7件 大字引水中央値:3,050万円
6件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大字岩坂 | 540万円 | 330㎡ | 16,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字大津 | 3,100万円 | 1,700㎡ | 18,000円/㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字大津 | 9,000万円 | 9,999㎡ | 30,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字大津 | 1,200万円 | 9,999㎡ | 5,800円/㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字室 | 1,700万円 | 240㎡ | 71,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字陣内 | 800万円 | 400㎡ | 20,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字中島 | 2,600万円 | 1,000㎡ | 25,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字杉水 | 250万円 | 410㎡ | 6,100円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字杉水 | 1,800万円 | 230㎡ | 79,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字杉水 | 7,300万円 | 1,100㎡ | 65,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字岩坂 | 170万円 | 240㎡ | 6,900円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字大津 | 300万円 | 810㎡ | 3,700円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 大字引水 | 1,400万円 | 220㎡ | 63,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第2四半期 | 大字室 | 500万円 | 540㎡ | 9,200円/㎡ | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 大字杉水 | 1,300万円 | 1,600㎡ | 8,400円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 大字大津 | 1.2億円 | 750㎡ | 150,000円/㎡ | 商業地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
菊池郡大津町では2025年に80件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,300万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では大字大津の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。