不動産サマリー
上益城郡益城町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
上益城郡益城町では2025年の不動産取引が122件確認されています。 取引価格中央値は965万円です。 取引では農地が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では農地が65件と多く、全体の約53%を占めます。
地区別では大字惣領の取引が最も多く、34件確認されています。
取引価格中央値は965万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字木山 | 1,800万円 | 500㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 1,600万円 | 1,200㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 3,800万円 | 2,900㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 3,900万円 | 3,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 1,800万円 | 1,400㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 3,800万円 | 2,900㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 970万円 | 750㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 3,900万円 | 3,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 1,700万円 | 1,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 7,800万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 2,200万円 | 1,700㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 2,700万円 | 2,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 1,000万円 | 800㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 5,000万円 | 3,800㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 3,900万円 | 3,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 2,600万円 | 2,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 5,100万円 | 3,900㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 3,900万円 | 3,000㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 2,500万円 | 1,900㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字惣領 | 1,900万円 | 1,400㎡ |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
大字惣領中央値:2,650万円
34件 大字杉堂中央値:28万円
20件 大字上陳中央値:110万円
11件 大字馬水中央値:665万円
10件 大字広崎中央値:3,250万円
8件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大字古閑 | 2,700万円 | 1,100㎡ | 25,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字砥川 | 1,300万円 | 380㎡ | 34,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字広崎 | 7,700万円 | 960㎡ | 80,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字宮園 | 1,400万円 | 300㎡ | 47,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字宮園 | 1,100万円 | 200㎡ | 55,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字福原 | 960万円 | 250㎡ | 39,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字安永 | 1,000万円 | 130㎡ | 77,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字小谷 | 37万円 | 125㎡ | 2,900円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字木山 | 2,600万円 | 480㎡ | 55,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 大字馬水 | 2,400万円 | 360㎡ | 67,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字馬水 | 880万円 | 490㎡ | 16,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字田原 | 600万円 | 650㎡ | 9,200円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字田原 | 150万円 | 530㎡ | 2,800円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字砥川 | 830万円 | 200㎡ | 41,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字福原 | 16万円 | 75㎡ | 2,100円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第3四半期 | 大字辻の城 | 1,400万円 | 320㎡ | 44,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
上益城郡益城町では2025年に122件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は965万円です。取引種別は農地が中心です。地区別では大字惣領の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。