不動産サマリー
速見郡日出町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
速見郡日出町では2025年の不動産取引が48件確認されています。 取引価格中央値は865万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
宅地(土地)の取引は16件で、土地取引の存在感があります。
地区別では(大字なし)の取引が最も多く、12件確認されています。
2025年の取引事例は48件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 170万円 | 100㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,100万円 | 260㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,100万円 | 300㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字川崎 | 2,900万円 | 210㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字川崎 | 650万円 | 230㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字川崎 | 1,100万円 | 380㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字大神 | 1,100万円 | 640㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 大字大神 | 100万円 | 2,400㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊岡 | 930万円 | 160㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊岡 | 300万円 | 490㎡ | 都市計画区域外 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字豊岡 | 1,000万円 | 590㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字豊岡 | 100万円 | 1,100㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字藤原 | 2,200万円 | 150㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字藤原 | 1,500万円 | 670㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字藤原 | 450万円 | 220㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字藤原 | 2,200万円 | 240㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字藤原 | 6万円 | 195㎡ | |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 8,000万円 | 1,000㎡ | 商業地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,300万円 | 420㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 2,000万円 | 220㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
(大字なし)中央値:1,200万円
12件 大字川崎中央値:750万円
11件 大字大神中央値:220万円
9件 大字藤原中央値:2,200万円
7件 大字豊岡中央値:300万円
5件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 170万円 | 100㎡ | 17,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字川崎 | 650万円 | 230㎡ | 28,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字大神 | 1,100万円 | 640㎡ | 17,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字豊岡 | 1,000万円 | 590㎡ | 17,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 8,000万円 | 1,000㎡ | 79,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 7,200万円 | 1,000㎡ | 71,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 780万円 | 110㎡ | 71,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 1,000万円 | 320㎡ | 31,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 750万円 | 230㎡ | 33,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字川崎 | 650万円 | 290㎡ | 22,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字川崎 | 700万円 | 270㎡ | 26,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字大神 | 800万円 | 390㎡ | 20,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大字豊岡 | 120万円 | 155㎡ | 7,700円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第3四半期 | (大字なし) | 1,500万円 | 330㎡ | 45,000円/㎡ | 商業地域 |
| 2025年第3四半期 | 大字大神 | 570万円 | 540㎡ | 11,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第3四半期 | 大字南畑 | 1,000万円 | 9,999㎡ | 3,400円/㎡ | 都市計画区域外 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
速見郡日出町では2025年に48件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は865万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では(大字なし)の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。