不動産サマリー
姶良市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
姶良市では2025年の不動産取引が147件確認されています。 取引価格中央値は640万円です。 取引では宅地(土地)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地)が74件と多く、全体の約50%を占めます。
地区別では平松の取引が最も多く、31件確認されています。
取引価格中央値は640万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 加治木町新生町 | 890万円 | 210㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 加治木町諏訪町 | 2,700万円 | 780㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 加治木町西別府 | 40万円 | 990㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 蒲生町下久徳 | 2,800万円 | 220㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 蒲生町下久徳 | 20万円 | 500㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 蒲生町米丸 | 85万円 | 8,888㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 蒲生町米丸 | 25万円 | 630㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西餅田 | 1,500万円 | 200㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西餅田 | 2,700万円 | 190㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西餅田 | 100万円 | 200㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西餅田 | 860万円 | 350㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西餅田 | 450万円 | 165㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西餅田 | 3,100万円 | 670㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西餅田 | 490万円 | 280㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西餅田 | 470万円 | 220㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西餅田 | 470万円 | 130㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西餅田 | 800万円 | 240㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 松原町 | 1,900万円 | 530㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 松原町 | 960万円 | 320㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 加治木町木田 | 1,500万円 | 220㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
平松中央値:1,000万円
31件 加治木町木田中央値:520万円
19件 西餅田中央値:800万円
17件 東餅田中央値:640万円
15件 加治木町反土中央値:1,600万円
7件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 加治木町新生町 | 890万円 | 210㎡ | 43,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 加治木町諏訪町 | 2,700万円 | 780㎡ | 35,000円/㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 西餅田 | 100万円 | 200㎡ | 5,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 西餅田 | 860万円 | 350㎡ | 25,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 西餅田 | 450万円 | 165㎡ | 28,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 西餅田 | 3,100万円 | 670㎡ | 46,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 西餅田 | 490万円 | 280㎡ | 18,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 西餅田 | 470万円 | 220㎡ | 21,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 西餅田 | 470万円 | 130㎡ | 36,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 西餅田 | 800万円 | 240㎡ | 34,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 松原町 | 1,900万円 | 530㎡ | 36,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 松原町 | 960万円 | 320㎡ | 30,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 加治木町木田 | 300万円 | 240㎡ | 12,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 加治木町木田 | 1,300万円 | 510㎡ | 25,000円/㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 加治木町木田 | 1,600万円 | 540㎡ | 29,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 加治木町反土 | 1,600万円 | 530㎡ | 31,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
姶良市では2025年に147件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は640万円です。取引種別は宅地(土地)が中心です。地区別では平松の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。