不動産サマリー
豊見城市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
豊見城市では2025年の不動産取引が31件確認されています。 取引価格中央値は3,400万円です。 取引では宅地(土地)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地)が18件と多く、全体の約58%を占めます。
地区別では字与根の取引が最も多く、8件確認されています。
2025年の取引事例は31件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字嘉数 | 1,300万円 | 135㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字瀬長 | 8,700万円 | 760㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字名嘉地 | 5,700万円 | 380㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字保栄茂 | 3,400万円 | 125㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字保栄茂 | 3,000万円 | 155㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 字保栄茂 | 1,700万円 | 1,300㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字上田 | 1,900万円 | 210㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字我那覇 | 2,700万円 | 180㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字我那覇 | 2,800万円 | 180㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字饒波 | 5,000万円 | 500㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字翁長 | 5,800万円 | 140㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字根差部 | 350万円 | 185㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字与根 | 4.7億円 | 1,900㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字与根 | 3.3億円 | 1,100㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字与根 | 3,800万円 | 175㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字与根 | 2,700万円 | 360㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 字保栄茂 | 2,200万円 | 230㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 字上田 | 2,500万円 | 180㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 字上田 | 7,600万円 | 500㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 字田頭 | 1.7億円 | 700㎡ | 第1種住居地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
字与根中央値:4,000万円
8件 字保栄茂中央値:3,000万円
5件 字豊見城中央値:6,500万円
3件 字上田中央値:2,500万円
3件 字我那覇中央値:2,750万円
2件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 字瀬長 | 8,700万円 | 760㎡ | 120,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 字名嘉地 | 5,700万円 | 380㎡ | 150,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 字上田 | 1,900万円 | 210㎡ | 88,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 字我那覇 | 2,700万円 | 180㎡ | 150,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 字我那覇 | 2,800万円 | 180㎡ | 160,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 字饒波 | 5,000万円 | 500㎡ | 99,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 字根差部 | 350万円 | 185㎡ | 19,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 字与根 | 4.7億円 | 1,900㎡ | 250,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 字与根 | 3.3億円 | 1,100㎡ | 290,000円/㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 字与根 | 2,700万円 | 360㎡ | 75,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 字保栄茂 | 2,200万円 | 230㎡ | 95,000円/㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第2四半期 | 字上田 | 2,500万円 | 180㎡ | 140,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 字上田 | 7,600万円 | 500㎡ | 150,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第2四半期 | 字田頭 | 1.7億円 | 700㎡ | 230,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 字豊崎 | 3,200万円 | 160㎡ | 200,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第2四半期 | 字豊見城 | 6,800万円 | 560㎡ | 120,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
豊見城市では2025年に31件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は3,400万円です。取引種別は宅地(土地)が中心です。地区別では字与根の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。