不動産サマリー
南城市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
南城市では2025年の不動産取引が57件確認されています。 取引価格中央値は1,600万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
宅地(土地)の取引は19件で、土地取引の存在感があります。
地区別では佐敷の取引が最も多く、17件確認されています。
2025年の取引事例は57件で、価格を見る際は個別条件の影響に注意が必要です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 農地 | 知念 | 640万円 | 1,100㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 知念 | 440万円 | 730㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 知念 | 1,400万円 | 1,800㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 知念 | 180万円 | 670㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 知念 | 2,200万円 | 130㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 知念 | 60万円 | 120㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 知念 | 150万円 | 240㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 知念 | 1,200万円 | 340㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大里 | 1,600万円 | 410㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大里 | 1,200万円 | 1,400㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大里 | 300万円 | 770㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大里 | 2,600万円 | 185㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大里 | 4,200万円 | 200㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大里 | 3,300万円 | 9,999㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大里 | 4.8億円 | 9,999㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 佐敷 | 3,600万円 | 210㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 佐敷 | 130万円 | 320㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 佐敷 | 7,000万円 | 350㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 佐敷 | 28万円 | 420㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 佐敷 | 28万円 | 880㎡ |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
佐敷中央値:2,100万円
17件 大里中央値:1,650万円
14件 知念中央値:770万円
13件 玉城中央値:2,700万円
11件 字つきしろ中央値:1,450万円
2件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 知念 | 60万円 | 120㎡ | 5,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 知念 | 1,200万円 | 340㎡ | 36,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大里 | 1,600万円 | 410㎡ | 38,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大里 | 1,200万円 | 1,400㎡ | 8,600円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大里 | 3,300万円 | 9,999㎡ | 11,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大里 | 4.8億円 | 9,999㎡ | 36,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 字つきしろ | 1,300万円 | 185㎡ | 68,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 字つきしろ | 1,600万円 | 210㎡ | 75,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 玉城 | 2,000万円 | 330㎡ | 61,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 知念 | 140万円 | 105㎡ | 14,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 知念 | 850万円 | 165㎡ | 52,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大里 | 1,000万円 | 280㎡ | 36,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大里 | 2,100万円 | 400㎡ | 53,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大里 | 1,100万円 | 165㎡ | 64,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 大里 | 1,700万円 | 145㎡ | 120,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第2四半期 | 佐敷 | 2,300万円 | 560㎡ | 41,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
南城市では2025年に57件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,600万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では佐敷の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。