不動産サマリー
金沢市の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
金沢市では2025年の不動産取引が743件確認されています。 取引価格中央値は1,700万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が335件と多く、全体の約45%を占めます。
2025年の不動産取引は743件で、一定の流通量があります。
地区別では横川の取引が最も多く、20件確認されています。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 粟崎町 | 1,400万円 | 300㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 粟崎町 | 930万円 | 150㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 粟崎町 | 1,700万円 | 130㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 粟崎町 | 2,700万円 | 185㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 泉野出町 | 6,100万円 | 490㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 泉野出町 | 4,200万円 | 320㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 泉野町 | 1,200万円 | 75㎡ | 近隣商業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 入江 | 4,700万円 | 170㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩出町 | 400万円 | 200㎡ | 市街化調整区域 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大浦町 | 50万円 | 990㎡ | |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 笠舞 | 1,700万円 | 180㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 笠舞 | 1,400万円 | 150㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 笠舞 | 1,100万円 | 65㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 金石相生町 | 850万円 | 150㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 金石相生町 | 820万円 | 150㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 金石東 | 1,900万円 | 200㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 金石東 | 980万円 | 130㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 観音堂町 | 2,700万円 | 105㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 観音堂町 | 630万円 | 100㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 観音堂町 | 1,100万円 | 115㎡ | 工業地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
横川中央値:2,000万円
20件 北安江中央値:1,950万円
16件 泉本町中央値:1,800万円
13件 松村中央値:3,750万円
12件 東山中央値:2,200万円
12件 中古マンション取引が多い地区 TOP5
北安江中央値:1,400万円
8件 高柳町中央値:2,000万円
5件 本町中央値:3,500万円
4件 春日町中央値:1,700万円
4件 昌永町中央値:1,175万円
4件 中古マンション
中古マンション取引
中古マンション等の取引価格、面積、間取りを確認できます。
間取り別件数
中古マンション取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | 間取り | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 泉野町 | 1,200万円 | 75㎡ | 2LDK | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | 笠舞 | 1,100万円 | 65㎡ | 3LDK | 1989年 |
| 2025年第1四半期 | 芳斉 | 2,300万円 | 80㎡ | 3LDK | 1990年 |
| 2025年第1四半期 | 本多町 | 270万円 | 30㎡ | 1K | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | もりの里 | 2,200万円 | 80㎡ | 3LDK | 2001年 |
| 2025年第1四半期 | 出雲町 | 1,200万円 | 60㎡ | 1LDK | |
| 2025年第1四半期 | 菊川 | 310万円 | 10㎡ | 1K | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | 此花町 | 750万円 | 40㎡ | 2DK | 1990年 |
| 2025年第1四半期 | 寺町 | 190万円 | 20㎡ | 1K | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | 寺町 | 80万円 | 20㎡ | 1K | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | 富樫 | 2,400万円 | 70㎡ | 2LDK | 1999年 |
| 2025年第1四半期 | 富樫 | 2,100万円 | 75㎡ | 3LDK | 1995年 |
| 2025年第1四半期 | 泉本町 | 390万円 | 30㎡ | 1DK | 1991年 |
| 2025年第1四半期 | 昌永町 | 1,500万円 | 70㎡ | 3LDK | 1992年 |
| 2025年第1四半期 | 高柳町 | 2,400万円 | 90㎡ | 3LDK | 1999年 |
| 2025年第1四半期 | 高柳町 | 3,400万円 | 80㎡ | 3LDK | 2001年 |
土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 粟崎町 | 930万円 | 150㎡ | 63,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 泉野出町 | 4,200万円 | 320㎡ | 130,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 笠舞 | 1,700万円 | 180㎡ | 95,000円/㎡ | 準住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 笠舞 | 1,400万円 | 150㎡ | 93,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 金石相生町 | 850万円 | 150㎡ | 57,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 金石東 | 980万円 | 130㎡ | 74,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 観音堂町 | 5,900万円 | 670㎡ | 88,000円/㎡ | 工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 観音堂町 | 2,500万円 | 260㎡ | 98,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 清川町 | 7,600万円 | 560㎡ | 140,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 黒田 | 4,100万円 | 580㎡ | 70,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 黒田 | 1,200万円 | 165㎡ | 76,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 御供田町 | 3,900万円 | 680㎡ | 57,000円/㎡ | 準工業地域 |
| 2025年第1四半期 | 十一屋町 | 2,400万円 | 340㎡ | 71,000円/㎡ | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 鈴見台 | 640万円 | 210㎡ | 30,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 鈴見台 | 2,200万円 | 290㎡ | 77,000円/㎡ | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 西金沢 | 1,700万円 | 200㎡ | 85,000円/㎡ | 第2種住居地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
金沢市では2025年に743件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は1,700万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では横川の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。