基本データ
人口データ一覧
さいたま市の人口状況を、主要な6項目で確認できます。
詳細人口データを開く
人口の特徴
さいたま市の人口から見えること
住民基本台帳データから、特徴が強い項目を自動抽出しています。
社会増が人口を支える
自然増減は-4,354人、社会増減は+9,842人です。
外国人住民34,704人
総人口に占める外国人住民の割合は2.6%です。
15-64歳 64.2%
生産年齢人口は866,357人です。
世帯数 +14.0%
2017年から2025年までの世帯数変化です。
人口推移
2017年 - 2025年の人口・世帯数推移
人口が増えているのか、世帯数がどう変化しているのかを年次で確認できます。
人口推移サマリー
さいたま市の人口は2017年の1,281,414人から2025年の1,350,500人へ+69,086人変化し、増減率は+5.4%です。全体としては増加傾向です。期間中は大きな反転が少ない推移です。
人口推移分析
人口増加率は+5.4%、世帯増加率は+14.0%です。世帯数の変化率が人口変化率を上回っており、単身世帯や少人数世帯の増加が読み取れます。平均世帯人員は2.25人から2.08人へ-0.17人変化しています。
年別データを見る
| 年 | 基準日 | 人口 | 前年差 | 世帯数 | 平均世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2017-01-01 | 1,281,414人 | - | 570,042世帯 | 2.25人 |
| 2018年 | 2018-01-01 | 1,292,016人 | +10,602人 | 580,221世帯 | 2.23人 |
| 2019年 | 2019-01-01 | 1,302,256人 | +10,240人 | 590,645世帯 | 2.20人 |
| 2020年 | 2020-01-01 | 1,314,145人 | +11,889人 | 602,396世帯 | 2.18人 |
| 2021年 | 2021-01-01 | 1,324,589人 | +10,444人 | 613,242世帯 | 2.16人 |
| 2022年 | 2022-01-01 | 1,332,226人 | +7,637人 | 622,491世帯 | 2.14人 |
| 2023年 | 2023-01-01 | 1,339,333人 | +7,107人 | 631,465世帯 | 2.12人 |
| 2024年 | 2024-01-01 | 1,345,012人 | +5,679人 | 640,263世帯 | 2.10人 |
| 2025年 | 2025-01-01 | 1,350,500人 | +5,488人 | 649,585世帯 | 2.08人 |
人口構成のポイント
さいたま市の人口バランス
年齢構成、外国人住民比率、人口増減の内訳から、さいたま市の人口バランスを確認できます。
年齢3区分
15-64歳の生産年齢人口が64.2%を占め、働く世代が人口の中心です。
住民区分
外国人住民は34,704人で、総人口の2.6%を占めています。
2024年の人口増減
自然減少を社会増が上回り、総人口は前年比で増加しています。
人口動態
2024年の人口動態
この城市の人口がなぜ増えたのか、または減ったのかを確認できます。
人口動態サマリー
自然増減は-4,354人ですが、社会増減は+9,842人でした。転入超過によって、総人口は増加しています。
増加要因
減少要因
人口動態分析
出生数を死亡数が上回っています。一方で転入数は83,936人、転出数は73,389人で、社会増減は+9,842人です。国外転入は7,123人で、転入全体の8.5%を占めています。
詳細統計データを見る
| 区分 | 人数・率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 住民票記載数 | 93,746人 | 転入・出生・その他の合計 |
| 転入者数(計) | 83,936人 | 国内 76,813人 / 国外 7,123人 |
| 住民票消除数 | 88,258人 | 転出・死亡・その他の合計 |
| 転出者数(計) | 73,389人 | 国内 69,890人 / 国外 3,499人 |
| 増減数 | +5,488人 | 増減率 +0.4% |
| 自然増減数 | -4,354人 | 出生 9,299人 / 死亡 13,653人 |
| 社会増減数 | +9,842人 | 転入計 - 転出計 |
外国人住民
外国人住民
外国人住民数、外国人比率、前年比を確認できます。
年齢構成
年齢構成
この城市が若いのか、どの年齢層が多いのかを確認できます。
年齢構成サマリー
さいたま市の推計平均年齢は45.2歳です。最も人口が多い年齢層は50歳~54歳で、113,608人となっています。高齢化率は23.3%です。
人口が多い年齢層
年齢構成分析
50歳~54歳の人口が最も多く、113,608人です。高齢化率は23.3%で、年齢構成を見るうえで65歳以上の割合も重要な指標です。
年齢階級別人口グラフ
5歳階級別人口をもとに、どの年齢層が多いかを視覚的に確認できます。
さいたま市では50歳~54歳が最も多く、113,608人です。その前後の年齢層にも人口が集まっており、50歳~54歳を中心に厚みがあります。
5歳階級別人口を見る
| 年齢階級 | 総計 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 50,577人 | 49,227人 | 1,350人 |
| 5歳~9歳 | 58,378人 | 56,992人 | 1,386人 |
| 10歳~14歳 | 60,050人 | 58,828人 | 1,222人 |
| 15歳~19歳 | 60,590人 | 59,157人 | 1,433人 |
| 20歳~24歳 | 71,850人 | 67,864人 | 3,986人 |
| 25歳~29歳 | 81,357人 | 76,553人 | 4,804人 |
| 30歳~34歳 | 84,249人 | 79,502人 | 4,747人 |
| 35歳~39歳 | 86,907人 | 82,978人 | 3,929人 |
| 40歳~44歳 | 91,339人 | 88,129人 | 3,210人 |
| 45歳~49歳 | 99,734人 | 97,370人 | 2,364人 |
| 50歳~54歳 | 113,608人 | 111,695人 | 1,913人 |
| 55歳~59歳 | 97,548人 | 95,931人 | 1,617人 |
| 60歳~64歳 | 79,175人 | 78,005人 | 1,170人 |
| 65歳~69歳 | 65,837人 | 65,137人 | 700人 |
| 70歳~74歳 | 67,123人 | 66,741人 | 382人 |
| 75歳~79歳 | 70,782人 | 70,551人 | 231人 |
| 80歳~84歳 | 56,869人 | 56,726人 | 143人 |
| 85歳~89歳 | 34,186人 | 34,100人 | 86人 |
| 90歳~94歳 | 15,615人 | 15,592人 | 23人 |
| 95歳~99歳 | 4,134人 | 4,127人 | 7人 |
| 100歳以上 | 592人 | 591人 | 1人 |
全統計項目を見る
| 項目 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| 団体コード | 111007 | 埼玉県さいたま市 |
| 基準日 | 2025年1月1日 | 住民基本台帳人口 |
| 総人口 | 1,350,500人 | 総計 |
| 世帯数 | 649,585世帯 | 総計 |
| 男性人口 | 668,943人 | 49.5% |
| 女性人口 | 681,557人 | 50.5% |
| 住民票記載数 | 93,746人 | 転入・出生・その他 |
| 住民票消除数 | 88,258人 | 転出・死亡・その他 |
| 外国人増減数 | +3,116人 | 増減率 +9.9% |
データ出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査。 市区町村別人口・世帯数、年齢階級別人口、日本人住民、外国人住民の各表をもとに作成しています。 最新基準日は2025年1月1日、年次推移の対象期間は2017年 - 2025年です。